Charging point fleet (IRVE)
The stock of public charging infrastructure in France: how many charging points, how much installed power, where, and what share of fast (DC) charging.
Publicly accessible charging points declared under the IRVE scheme and consolidated by Etalab — excludes the private fleet (home, closed company premises).
Charging points
Open to the public, all of France
Stations
Distinct charging sites
Cumulative power
Installed nominal power
Fast-charging share
Charging points on direct current (DC)
Regional breakdown of the fleet
Number of charging points and cumulative power by region — toggle between the two views below.
View data
| Region | Charging points | Stations | Cumulative power (kW) | AC | DC |
|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 29,383 | 5,519 | 1,584,620 | 22,796 | 6,587 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 21,245 | 4,537 | 2,041,504 | 11,773 | 9,472 |
| Nouvelle-Aquitaine | 19,282 | 4,910 | 1,410,560 | 12,753 | 6,529 |
| Occitanie | 15,564 | 3,955 | 1,593,924 | 9,217 | 6,347 |
| Hauts-de-France | 14,492 | 2,870 | 1,304,446 | 8,302 | 6,190 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12,543 | 3,133 | 1,027,825 | 8,475 | 4,068 |
| Grand Est | 12,167 | 1,963 | 1,327,095 | 5,314 | 6,853 |
| Normandie | 10,860 | 2,546 | 774,644 | 7,236 | 3,624 |
| Pays de la Loire | 7,812 | 1,988 | 689,215 | 4,887 | 2,925 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 7,329 | 1,414 | 810,447 | 3,410 | 3,919 |
| Bretagne | 7,059 | 1,758 | 616,148 | 4,286 | 2,773 |
| Centre-Val de Loire | 5,419 | 816 | 682,715 | 2,367 | 3,052 |
| Corse | 348 | 157 | 29,236 | 208 | 140 |
| Guadeloupe | 141 | 63 | 2,598 | 84 | 57 |
| Martinique | 5 | 3 | 65 | 5 | 0 |
| La Réunion | 2 | 2 | 44 | 2 | 0 |
Source: Fichier consolidé des bornes de recharge pour véhicules électriques (Etalab) — Publicly accessible charging points declared under the IRVE scheme and consolidated by Etalab — excludes the private fleet (home, closed company premises).
AC or DC charging?
National breakdown of charging points by current type — a charging point is classed as "fast charging" (DC) if it offers a Combo CCS or CHAdeMO connector.
View data
| Current type | Charging points | % |
|---|---|---|
| Alternating current (AC) | 147,224 | 65.1 |
| Direct current (DC, fast charging) | 78,983 | 34.9 |
Source: Fichier consolidé des bornes de recharge pour véhicules électriques (Etalab) — Publicly accessible charging points declared under the IRVE scheme and consolidated by Etalab — excludes the private fleet (home, closed company premises).
Power of charging points
Breakdown of the fleet by declared nominal power bracket, from slow charging (≤ 7,4 kW) to ultra-fast (> 150 kW) — independent of current type.
View data
| Power bracket | Charging points | Share |
|---|---|---|
| Lente (≤ 7,4 kW) | 34,561 | 15.3 % |
| Accélérée (7,4–22 kW) | 93,282 | 41.2 % |
| Rapide (22–150 kW) | 57,629 | 25.5 % |
| Ultra-rapide (> 150 kW) | 40,735 | 18.0 % |
Source: Fichier consolidé des bornes de recharge pour véhicules électriques (Etalab) — Publicly accessible charging points declared under the IRVE scheme and consolidated by Etalab — excludes the private fleet (home, closed company premises).
Growth of the fleet over time
Cumulative count of charging points still recorded today, aggregated by declared commissioning year (implausible dates, before 2010, are excluded).
View data
| Year | Commissioned | Cumulative |
|---|---|---|
| 2010 | 4 | 4 |
| 2012 | 8 | 12 |
| 2013 | 6 | 18 |
| 2014 | 332 | 350 |
| 2015 | 267 | 617 |
| 2016 | 950 | 1,567 |
| 2017 | 1,553 | 3,120 |
| 2018 | 509 | 3,629 |
| 2019 | 1,428 | 5,057 |
| 2020 | 2,486 | 7,543 |
| 2021 | 13,029 | 20,572 |
| 2022 | 16,700 | 37,272 |
| 2023 | 28,737 | 66,009 |
| 2024 | 30,747 | 96,756 |
| 2025 | 25,839 | 122,595 |
| 2026 | 9,892 | 132,487 |
Source: Fichier consolidé des bornes de recharge pour véhicules électriques (Etalab) — Publicly accessible charging points declared under the IRVE scheme and consolidated by Etalab — excludes the private fleet (home, closed company premises).
Main operators
The top twenty charging point operators by volume, each bar broken down by power bracket (the remainder aggregated under "Other" — 304 distinct operators in total).
View data
| Operator | Total | Slow (≤ 7,4 kW) | Accelerated (7,4–22 kW) | Fast (22–150 kW) | Ultra-fast (> 150 kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| IZIVIA | 18,989 | 5,295 | 6,525 | 6,242 | 927 |
| Bouygues Energies & Services | 16,861 | 4,704 | 8,964 | 3,028 | 165 |
| Power Dot France | 14,079 | 6 | 2,971 | 7,262 | 3,840 |
| LIDL France | 10,647 | 1 | 6,298 | 3,536 | 812 |
| Freshmile | 10,349 | 1,454 | 7,470 | 1,270 | 155 |
| Electra | 8,118 | 0 | 868 | 1,499 | 5,751 |
| TotalEnergies Charging Services | 7,657 | 4,518 | 1,147 | 830 | 1,162 |
| GROUPE INDIGO | 7,415 | 7,118 | 295 | 2 | 0 |
| TotalEnergies Marketing France | 6,302 | 3,263 | 805 | 740 | 1,494 |
| EASYCHARGE | 5,660 | 37 | 3,692 | 1,845 | 86 |
| Allego | 5,623 | 0 | 2,000 | 1,761 | 1,862 |
| E-Totem | 5,498 | 550 | 3,136 | 1,462 | 350 |
| Tesla | 4,728 | 0 | 0 | 811 | 3,917 |
| SPIE CITYNETWORKS | 4,549 | 592 | 2,414 | 1,349 | 194 |
| TESLA France SARL | 4,509 | 0 | 0 | 0 | 4,509 |
| ENGIE Vianeo | 4,033 | 456 | 1,848 | 461 | 1,268 |
| Greenflux | 4,016 | 474 | 1,877 | 479 | 1,186 |
| Non renseigné | 3,985 | 38 | 2,975 | 968 | 4 |
| IONITY | 3,740 | 0 | 50 | 1,066 | 2,624 |
| SPBR1 | 3,598 | 14 | 2,747 | 835 | 2 |
| Other (284 operators) | 75,851 | 6,041 | 37,200 | 22,183 | 10,427 |
Source: Fichier consolidé des bornes de recharge pour véhicules électriques (Etalab) — Publicly accessible charging points declared under the IRVE scheme and consolidated by Etalab — excludes the private fleet (home, closed company premises).
Methodology and licence
- Scope
- Bornes de recharge ouvertes au public déclarées au schéma IRVE statique et consolidées par Etalab (~100 k points de charge) — pas le parc privé (domicile, entreprise non ouverte au public), ni les bornes non déclarées.
- Regional breakdown
- Le schéma IRVE statique ne fournit pas de région directement : la région est dérivée du département extrait de code_insee_commune (scripts/lib/departements-regions.mjs, découpage administratif 2016). Les lignes au code INSEE absent ou non rattachable (collectivités d'outre-mer hors DROM, code malformé) sont exclues de by-region.json mais restent comptées dans national.json (rowsWithoutRegion).
- AC / DC classification
- Un point de charge est classé DC s'il expose une prise Combo CCS ou CHAdeMO (prise_type_combo_ccs / prise_type_chademo = true), AC sinon (Type 2 / prise domestique E/F). Choix d'un critère par type de prise plutôt qu'un seuil sur puissance_nominale, qui produirait des faux positifs/négatifs (AC triphasée haute puissance vs DC basse puissance).
- Time cumulation
- pdcCumulatif est le cumul, mois par mois, du nombre de points de charge dont date_mise_en_service tombe dans ce mois — pas un historique de snapshots du fichier consolidé (qui n'est publié qu'à l'instant présent), mais une reconstruction a posteriori à partir de la date de mise en service déclarée de chaque point de charge encore recensé aujourd'hui. Les points de charge mis en service puis retirés du parc avant la consolidation courante n'apparaissent donc pas.
- Power brackets
- Tranches de puissance nominale déclarée (puissance_nominale) : Lente ≤ 7,4 kW, Accélérée 7,4–22 kW, Rapide 22–150 kW, Ultra-rapide > 150 kW (bornes hautes incluses). Indépendant de la classification AC/DC par type de prise.
- Operators
- Répartition par opérateur (nom_operateur, à défaut nom_enseigne), libellés normalisés (suffixe d'itinérance retiré, casse harmonisée). Les 20 premiers opérateurs par nombre de points de charge sont détaillés, ventilés par tranche de puissance ; le reste est agrégé dans « Autres ».
- Licence
- Licence Ouverte / Etalab 2.0 — published by Etalab / transport.data.gouv.fr (Fichier consolidé des bornes de recharge pour véhicules électriques)