Electricity consumption by sector and region
Where electricity is consumed in France: breakdown by sector of activity (residential, tertiary, industry, agriculture) and by region, complementing the electrification rate by use.
Consumption connected to the Enedis distribution network (~95% of French electricity consumption): excludes industrial sites connected directly to the RTE transmission network (HTB), as well as areas served by other network operators (ELD). The "industry" share is therefore underestimated relative to complete national accounts (SDES).
Source: Enedis - Consommation annuelle d'électricité par secteur d'activité
National consumption trend by sector
Annual consumption connected to the Enedis distribution network, 2018 → 2024.
View data
| Year | Residential | Tertiary | Industry | Agriculture |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 148.5 | 120.7 | 61.1 | 6.9 |
| 2019 | 147.8 | 119.1 | 61.2 | 7 |
| 2020 | 149.3 | 115.1 | 58.9 | 7.3 |
| 2021 | 156.8 | 120.1 | 62.1 | 6.9 |
| 2022 | 143.1 | 120.1 | 61.9 | 7 |
| 2023 | 139.2 | 114 | 59.2 | 6.5 |
| 2024 | 139.4 | 113.5 | 58 | 6.4 |
Source: Enedis - Consommation annuelle d'électricité par secteur d'activité. Consumption connected to the Enedis distribution network (~95% of French electricity consumption): excludes industrial sites connected directly to the RTE transmission network (HTB), as well as areas served by other network operators (ELD). The "industry" share is therefore underestimated relative to complete national accounts (SDES).
Average consumption per delivery point
Annual consumption divided by the number of delivery points in each sector (MWh/point). An industrial site and a residential household differ by several orders of magnitude.
View data
| Year | Residential (MWh/point) | Tertiary (MWh/point) | Industry (MWh/point) | Agriculture (MWh/point) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.6 | 36.3 | 200.8 | 24.5 |
| 2019 | 4.6 | 34.2 | 189.5 | 24 |
| 2020 | 4.6 | 28.1 | 170 | 24.7 |
| 2021 | 4.7 | 28.6 | 173.4 | 24.6 |
| 2022 | 4.3 | 28 | 169.9 | 25.1 |
| 2023 | 4.1 | 26.3 | 161.9 | 23.2 |
| 2024 | 4.1 | 25.9 | 152.5 | 22.3 |
Source: Enedis - Consommation annuelle d'électricité par secteur d'activité. Consumption connected to the Enedis distribution network (~95% of French electricity consumption): excludes industrial sites connected directly to the RTE transmission network (HTB), as well as areas served by other network operators (ELD). The "industry" share is therefore underestimated relative to complete national accounts (SDES).
Regional breakdown
Consumption by region and sector, latest available year (2024).
View data
| Region | Residential | Tertiary | Industry | Agriculture | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 20.7 | 27.1 | 5.2 | 0.1 | 53 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 17.8 | 14.7 | 9.4 | 0.6 | 42.4 |
| Nouvelle-Aquitaine | 14.3 | 9.9 | 4.5 | 0.8 | 29.6 |
| Occitanie | 14.6 | 10.1 | 3.6 | 0.6 | 28.8 |
| Hauts-de-France | 11.3 | 8.9 | 6.9 | 0.5 | 27.6 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13.4 | 10.9 | 2.5 | 0.2 | 27.1 |
| Grand Est | 8.9 | 6.4 | 5.6 | 0.4 | 21.2 |
| Pays de la Loire | 9.3 | 6.2 | 5 | 0.8 | 21.2 |
| Bretagne | 8.4 | 5.5 | 4.3 | 1.1 | 19.3 |
| Normandie | 8.2 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 18.8 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 6.4 | 4.4 | 3.9 | 0.3 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 6.1 | 4.1 | 2.7 | 0.4 | 13.3 |
Map: metropolitan France; non-metropolitan territories, where the source covers them, are listed in the “View data” table. Boundaries © france-geojson (IGN/OSM, ODbL).
Source: Enedis - Consommation annuelle d'électricité par secteur d'activité. Consumption connected to the Enedis distribution network (~95% of French electricity consumption): excludes industrial sites connected directly to the RTE transmission network (HTB), as well as areas served by other network operators (ELD). The "industry" share is therefore underestimated relative to complete national accounts (SDES).
Monthly national consumption
National scope, all networks. SDES monthly series, 1980-01 to 2026-05. Not to be confused with the Enedis layer above, which is annual and limited to the distribution network.
View data
| Month | Raw series (GWh) | Weather-adjusted (CVC-CJO) (GWh) |
|---|---|---|
| 1980-01 | — | — |
| 1980-02 | — | — |
| 1980-03 | — | — |
| 1980-04 | — | — |
| 1980-05 | — | — |
| 1980-06 | — | — |
| 1980-07 | — | — |
| 1980-08 | — | — |
| 1980-09 | — | — |
| 1980-10 | — | — |
| 1980-11 | — | — |
| 1980-12 | — | — |
| 1981-01 | 25,934 | — |
| 1981-02 | 23,642 | — |
| 1981-03 | 22,894 | — |
| 1981-04 | 20,316 | — |
| 1981-05 | 19,606 | — |
| 1981-06 | 18,566 | — |
| 1981-07 | 18,426 | — |
| 1981-08 | 16,257 | — |
| 1981-09 | 19,249 | — |
| 1981-10 | 22,386 | — |
| 1981-11 | 23,991 | — |
| 1981-12 | 27,037 | — |
| 1982-01 | 26,754 | — |
| 1982-02 | 23,526 | — |
| 1982-03 | 25,279 | — |
| 1982-04 | 21,626 | — |
| 1982-05 | 19,872 | — |
| 1982-06 | 19,003 | — |
| 1982-07 | 18,627 | — |
| 1982-08 | 16,179 | — |
| 1982-09 | 18,892 | — |
| 1982-10 | 22,132 | — |
| 1982-11 | 23,095 | — |
| 1982-12 | 26,460 | — |
| 1983-01 | 26,907 | — |
| 1983-02 | 25,843 | — |
| 1983-03 | 25,201 | — |
| 1983-04 | 22,344 | — |
| 1983-05 | 20,386 | — |
| 1983-06 | 18,779 | — |
| 1983-07 | 18,383 | — |
| 1983-08 | 16,206 | — |
| 1983-09 | 19,105 | — |
| 1983-10 | 21,855 | — |
| 1983-11 | 24,873 | — |
| 1983-12 | 28,293 | — |
| 1984-01 | 29,331 | — |
| 1984-02 | 27,820 | — |
| 1984-03 | 27,668 | — |
| 1984-04 | 22,603 | — |
| 1984-05 | 22,073 | — |
| 1984-06 | 19,793 | — |
| 1984-07 | 19,691 | — |
| 1984-08 | 17,310 | — |
| 1984-09 | 20,294 | — |
| 1984-10 | 23,322 | — |
| 1984-11 | 24,431 | — |
| 1984-12 | 28,003 | — |
| 1985-01 | 34,376 | — |
| 1985-02 | 27,154 | — |
| 1985-03 | 28,712 | — |
| 1985-04 | 23,683 | — |
| 1985-05 | 22,569 | — |
| 1985-06 | 20,683 | — |
| 1985-07 | 21,471 | — |
| 1985-08 | 18,886 | — |
| 1985-09 | 21,310 | — |
| 1985-10 | 24,553 | — |
| 1985-11 | 29,393 | — |
| 1985-12 | 29,917 | — |
| 1986-01 | 32,484 | — |
| 1986-02 | 32,236 | — |
| 1986-03 | 29,750 | — |
| 1986-04 | 28,549 | — |
| 1986-05 | 22,952 | — |
| 1986-06 | 22,350 | — |
| 1986-07 | 22,493 | — |
| 1986-08 | 19,850 | — |
| 1986-09 | 23,079 | — |
| 1986-10 | 25,262 | — |
| 1986-11 | 27,404 | — |
| 1986-12 | 31,263 | — |
| 1987-01 | 37,116 | — |
| 1987-02 | 30,534 | — |
| 1987-03 | 31,831 | — |
| 1987-04 | 25,559 | — |
| 1987-05 | 24,283 | — |
| 1987-06 | 23,041 | — |
| 1987-07 | 22,894 | — |
| 1987-08 | 20,557 | — |
| 1987-09 | 23,466 | — |
| 1987-10 | 26,678 | — |
| 1987-11 | 29,644 | — |
| 1987-12 | 32,784 | — |
| 1988-01 | 31,754 | — |
| 1988-02 | 31,031 | — |
| 1988-03 | 32,298 | — |
| 1988-04 | 26,701 | — |
| 1988-05 | 24,666 | — |
| 1988-06 | 24,108 | — |
| 1988-07 | 23,772 | — |
| 1988-08 | 22,127 | — |
| 1988-09 | 25,022 | — |
| 1988-10 | 27,309 | — |
| 1988-11 | 31,729 | — |
| 1988-12 | 33,405 | — |
| 1989-01 | 34,925 | — |
| 1989-02 | 30,451 | — |
| 1989-03 | 29,980 | — |
| 1989-04 | 29,576 | — |
| 1989-05 | 25,133 | — |
| 1989-06 | 25,306 | — |
| 1989-07 | 24,927 | — |
| 1989-08 | 22,708 | — |
| 1989-09 | 24,609 | — |
| 1989-10 | 27,296 | — |
| 1989-11 | 31,261 | — |
| 1989-12 | 34,584 | — |
| 1990-01 | 35,920 | — |
| 1990-02 | 29,010 | — |
| 1990-03 | 30,450 | — |
| 1990-04 | 29,534 | — |
| 1990-05 | 25,402 | — |
| 1990-06 | 25,436 | — |
| 1990-07 | 25,819 | — |
| 1990-08 | 23,625 | — |
| 1990-09 | 25,521 | — |
| 1990-10 | 28,625 | — |
| 1990-11 | 32,468 | — |
| 1990-12 | 37,741 | — |
| 1991-01 | 38,095 | — |
| 1991-02 | 36,679 | — |
| 1991-03 | 31,404 | — |
| 1991-04 | 29,919 | — |
| 1991-05 | 29,015 | — |
| 1991-06 | 26,514 | — |
| 1991-07 | 27,331 | — |
| 1991-08 | 24,627 | — |
| 1991-09 | 26,513 | — |
| 1991-10 | 31,631 | — |
| 1991-11 | 34,913 | — |
| 1991-12 | 38,801 | — |
| 1992-01 | 40,647 | — |
| 1992-02 | 35,881 | — |
| 1992-03 | 34,723 | — |
| 1992-04 | 31,691 | — |
| 1992-05 | 27,976 | — |
| 1992-06 | 27,054 | — |
| 1992-07 | 27,920 | — |
| 1992-08 | 25,474 | — |
| 1992-09 | 27,824 | — |
| 1992-10 | 33,443 | — |
| 1992-11 | 33,215 | — |
| 1992-12 | 37,498 | — |
| 1993-01 | 37,604 | — |
| 1993-02 | 35,498 | — |
| 1993-03 | 35,298 | — |
| 1993-04 | 30,676 | — |
| 1993-05 | 28,139 | — |
| 1993-06 | 27,570 | — |
| 1993-07 | 28,116 | — |
| 1993-08 | 25,700 | — |
| 1993-09 | 28,402 | — |
| 1993-10 | 32,544 | — |
| 1993-11 | 36,825 | — |
| 1993-12 | 38,594 | — |
| 1994-01 | 39,393 | — |
| 1994-02 | 35,105 | — |
| 1994-03 | 33,764 | — |
| 1994-04 | 33,545 | — |
| 1994-05 | 29,147 | — |
| 1994-06 | 28,764 | — |
| 1994-07 | 29,376 | — |
| 1994-08 | 26,824 | — |
| 1994-09 | 29,388 | — |
| 1994-10 | 31,969 | — |
| 1994-11 | 32,949 | — |
| 1994-12 | 37,982 | — |
| 1995-01 | 41,368 | — |
| 1995-02 | 33,388 | — |
| 1995-03 | 37,559 | — |
| 1995-04 | 32,372 | — |
| 1995-05 | 30,446 | — |
| 1995-06 | 29,603 | — |
| 1995-07 | 29,924 | — |
| 1995-08 | 27,884 | — |
| 1995-09 | 28,947 | — |
| 1995-10 | 30,642 | — |
| 1995-11 | 35,401 | — |
| 1995-12 | 39,766 | — |
| 1996-01 | 41,086 | — |
| 1996-02 | 40,115 | — |
| 1996-03 | 38,302 | — |
| 1996-04 | 33,324 | — |
| 1996-05 | 31,786 | — |
| 1996-06 | 29,352 | — |
| 1996-07 | 30,761 | — |
| 1996-08 | 27,720 | — |
| 1996-09 | 30,227 | — |
| 1996-10 | 33,985 | — |
| 1996-11 | 36,887 | — |
| 1996-12 | 41,647 | — |
| 1997-01 | 44,380 | — |
| 1997-02 | 35,705 | — |
| 1997-03 | 33,871 | — |
| 1997-04 | 33,607 | — |
| 1997-05 | 31,053 | — |
| 1997-06 | 30,035 | — |
| 1997-07 | 31,370 | — |
| 1997-08 | 29,101 | — |
| 1997-09 | 30,199 | — |
| 1997-10 | 34,597 | — |
| 1997-11 | 36,160 | — |
| 1997-12 | 40,232 | — |
| 1998-01 | 41,635 | — |
| 1998-02 | 36,842 | — |
| 1998-03 | 37,635 | — |
| 1998-04 | 35,551 | — |
| 1998-05 | 31,609 | — |
| 1998-06 | 30,850 | — |
| 1998-07 | 32,021 | — |
| 1998-08 | 28,868 | — |
| 1998-09 | 30,971 | — |
| 1998-10 | 35,470 | — |
| 1998-11 | 39,465 | — |
| 1998-12 | 42,920 | — |
| 1999-01 | 41,861 | — |
| 1999-02 | 39,109 | — |
| 1999-03 | 38,313 | — |
| 1999-04 | 35,325 | — |
| 1999-05 | 31,554 | — |
| 1999-06 | 31,532 | — |
| 1999-07 | 32,623 | — |
| 1999-08 | 29,647 | — |
| 1999-09 | 31,797 | — |
| 1999-10 | 35,634 | — |
| 1999-11 | 40,031 | — |
| 1999-12 | 43,439 | — |
| 2000-01 | 45,524 | — |
| 2000-02 | 40,028 | — |
| 2000-03 | 39,968 | — |
| 2000-04 | 36,651 | — |
| 2000-05 | 33,055 | — |
| 2000-06 | 31,689 | — |
| 2000-07 | 32,371 | — |
| 2000-08 | 30,603 | — |
| 2000-09 | 32,086 | — |
| 2000-10 | 36,537 | — |
| 2000-11 | 40,432 | — |
| 2000-12 | 41,645 | — |
| 2001-01 | 45,054 | — |
| 2001-02 | 39,213 | — |
| 2001-03 | 39,537 | — |
| 2001-04 | 37,102 | — |
| 2001-05 | 34,550 | — |
| 2001-06 | 32,490 | — |
| 2001-07 | 33,346 | — |
| 2001-08 | 31,387 | — |
| 2001-09 | 33,789 | — |
| 2001-10 | 35,997 | — |
| 2001-11 | 42,127 | — |
| 2001-12 | 46,388 | — |
| 2002-01 | 46,794 | — |
| 2002-02 | 39,074 | — |
| 2002-03 | 39,880 | — |
| 2002-04 | 36,349 | — |
| 2002-05 | 34,695 | — |
| 2002-06 | 33,085 | — |
| 2002-07 | 34,270 | — |
| 2002-08 | 30,842 | — |
| 2002-09 | 33,003 | — |
| 2002-10 | 37,656 | — |
| 2002-11 | 40,015 | — |
| 2002-12 | 44,093 | — |
| 2003-01 | 48,664 | — |
| 2003-02 | 44,091 | — |
| 2003-03 | 40,256 | — |
| 2003-04 | 37,114 | — |
| 2003-05 | 33,902 | — |
| 2003-06 | 33,291 | — |
| 2003-07 | 34,593 | — |
| 2003-08 | 31,790 | — |
| 2003-09 | 33,272 | — |
| 2003-10 | 40,068 | — |
| 2003-11 | 41,476 | — |
| 2003-12 | 46,101 | — |
| 2004-01 | 48,444 | — |
| 2004-02 | 43,816 | — |
| 2004-03 | 45,096 | — |
| 2004-04 | 38,371 | — |
| 2004-05 | 35,506 | — |
| 2004-06 | 34,105 | — |
| 2004-07 | 34,770 | — |
| 2004-08 | 31,924 | — |
| 2004-09 | 34,532 | — |
| 2004-10 | 38,559 | — |
| 2004-11 | 43,702 | — |
| 2004-12 | 49,220 | — |
| 2005-01 | 49,236 | — |
| 2005-02 | 46,296 | — |
| 2005-03 | 45,363 | — |
| 2005-04 | 38,569 | — |
| 2005-05 | 35,277 | — |
| 2005-06 | 34,636 | — |
| 2005-07 | 34,950 | — |
| 2005-08 | 32,003 | — |
| 2005-09 | 34,570 | — |
| 2005-10 | 37,024 | — |
| 2005-11 | 43,401 | — |
| 2005-12 | 50,971 | — |
| 2006-01 | 52,607.3 | — |
| 2006-02 | 46,696 | — |
| 2006-03 | 47,039.5 | — |
| 2006-04 | 37,328 | — |
| 2006-05 | 34,677.9 | — |
| 2006-06 | 33,876.2 | — |
| 2006-07 | 34,871.5 | — |
| 2006-08 | 31,349.3 | — |
| 2006-09 | 33,665.5 | — |
| 2006-10 | 36,174.8 | — |
| 2006-11 | 41,346.3 | — |
| 2006-12 | 48,636.5 | — |
| 2007-01 | 47,995.2 | — |
| 2007-02 | 42,528.1 | — |
| 2007-03 | 44,533.6 | — |
| 2007-04 | 35,636.2 | — |
| 2007-05 | 34,941.8 | — |
| 2007-06 | 33,786.3 | — |
| 2007-07 | 34,932.7 | — |
| 2007-08 | 32,803.9 | — |
| 2007-09 | 34,884.9 | — |
| 2007-10 | 40,653.8 | — |
| 2007-11 | 46,082.4 | — |
| 2007-12 | 51,213.1 | — |
| 2008-01 | 49,914.4 | — |
| 2008-02 | 45,295.9 | — |
| 2008-03 | 46,635.4 | — |
| 2008-04 | 41,456.3 | — |
| 2008-05 | 35,437.2 | — |
| 2008-06 | 34,769.5 | — |
| 2008-07 | 35,962.2 | — |
| 2008-08 | 33,266.3 | — |
| 2008-09 | 35,663.7 | — |
| 2008-10 | 40,567.1 | — |
| 2008-11 | 44,329.1 | — |
| 2008-12 | 51,614.3 | — |
| 2009-01 | 54,721.8 | — |
| 2009-02 | 46,473.2 | — |
| 2009-03 | 44,435.6 | — |
| 2009-04 | 37,223.3 | — |
| 2009-05 | 34,463.1 | — |
| 2009-06 | 33,733.1 | — |
| 2009-07 | 35,145.5 | — |
| 2009-08 | 32,804.4 | — |
| 2009-09 | 34,382.7 | — |
| 2009-10 | 39,376.6 | — |
| 2009-11 | 41,862.2 | — |
| 2009-12 | 50,817.9 | — |
| 2010-01 | 56,289.5 | — |
| 2010-02 | 48,651.2 | — |
| 2010-03 | 48,301.2 | — |
| 2010-04 | 38,312.7 | — |
| 2010-05 | 37,142.2 | — |
| 2010-06 | 34,395 | — |
| 2010-07 | 35,833.5 | — |
| 2010-08 | 32,904 | — |
| 2010-09 | 34,885.4 | — |
| 2010-10 | 40,587.6 | — |
| 2010-11 | 46,481.4 | — |
| 2010-12 | 57,479.1 | — |
| 2011-01 | 53,914.2 | 48,038.9 |
| 2011-02 | 45,976.2 | 42,316.1 |
| 2011-03 | 45,560.4 | 41,585.6 |
| 2011-04 | 35,206.5 | 35,379.4 |
| 2011-05 | 34,975.6 | 33,118.8 |
| 2011-06 | 33,631.6 | 30,822.7 |
| 2011-07 | 34,077 | 31,578.6 |
| 2011-08 | 32,463.6 | 29,538.6 |
| 2011-09 | 34,032 | 31,171.6 |
| 2011-10 | 37,683.9 | 34,937.5 |
| 2011-11 | 41,833.7 | 39,760.8 |
| 2011-12 | 48,230.3 | 45,441.7 |
| 2012-01 | 51,192.5 | 47,286.8 |
| 2012-02 | 54,532.5 | 42,673.8 |
| 2012-03 | 43,197.8 | 41,238.6 |
| 2012-04 | 40,004.1 | 35,232.8 |
| 2012-05 | 35,222.4 | 32,083.8 |
| 2012-06 | 33,072.3 | 30,445.4 |
| 2012-07 | 33,987.2 | 31,341.5 |
| 2012-08 | 32,041.7 | 29,032.3 |
| 2012-09 | 33,119.8 | 30,531.3 |
| 2012-10 | 38,296.2 | 34,770.6 |
| 2012-11 | 44,119 | 39,820.5 |
| 2012-12 | 49,415.2 | 45,156 |
| 2013-01 | 53,605.1 | 46,493.1 |
| 2013-02 | 49,559.2 | 42,174.1 |
| 2013-03 | 49,496.9 | 41,080.9 |
| 2013-04 | 40,015.1 | 35,644.9 |
| 2013-05 | 36,628.9 | 31,415.6 |
| 2013-06 | 32,792.3 | 30,428.7 |
| 2013-07 | 34,471.5 | 31,176.8 |
| 2013-08 | 31,375 | 28,776.2 |
| 2013-09 | 32,998.8 | 30,433.9 |
| 2013-10 | 36,739.4 | 34,785.5 |
| 2013-11 | 45,235.4 | 39,698.9 |
| 2013-12 | 50,171.4 | 45,371.2 |
| 2014-01 | 49,300.9 | 47,652.8 |
| 2014-02 | 44,513.9 | 42,420.9 |
| 2014-03 | 43,099.1 | 40,519.4 |
| 2014-04 | 36,053.4 | 34,409.1 |
| 2014-05 | 34,436 | 31,473.3 |
| 2014-06 | 32,301.9 | 29,821.8 |
| 2014-07 | 33,663.9 | 30,805.7 |
| 2014-08 | 30,767.2 | 28,873.8 |
| 2014-09 | 32,954.6 | 30,339.5 |
| 2014-10 | 35,947.1 | 34,496.8 |
| 2014-11 | 40,653 | 39,710.2 |
| 2014-12 | 49,223 | 44,634.4 |
| 2015-01 | 52,397 | 47,319.8 |
| 2015-02 | 48,530.4 | 42,626.8 |
| 2015-03 | 45,709.4 | 41,316.9 |
| 2015-04 | 36,520.5 | 34,457.2 |
| 2015-05 | 33,610.8 | 31,334.1 |
| 2015-06 | 32,925.1 | 30,272.1 |
| 2015-07 | 34,581.4 | 31,134.3 |
| 2015-08 | 31,319.1 | 28,892.4 |
| 2015-09 | 33,147.8 | 30,392.7 |
| 2015-10 | 38,792.8 | 34,596.5 |
| 2015-11 | 40,893.4 | 39,977.2 |
| 2015-12 | 44,610.8 | 45,104.1 |
| 2016-01 | 50,102.9 | 47,481.3 |
| 2016-02 | 46,398 | 41,807.5 |
| 2016-03 | 47,286.8 | 40,717 |
| 2016-04 | 38,804.7 | 34,883.2 |
| 2016-05 | 34,490.9 | 31,774.4 |
| 2016-06 | 32,629.2 | 30,070.6 |
| 2016-07 | 33,454.6 | 30,914 |
| 2016-08 | 31,809.4 | 28,936.6 |
| 2016-09 | 32,997.1 | 30,349.5 |
| 2016-10 | 38,140.7 | 34,039.2 |
| 2016-11 | 44,261.8 | 39,720.7 |
| 2016-12 | 50,597 | 44,773.8 |
| 2017-01 | 57,295.9 | 47,752.5 |
| 2017-02 | 43,859.7 | 42,032.2 |
| 2017-03 | 42,733.7 | 41,722.2 |
| 2017-04 | 36,315.2 | 33,172.4 |
| 2017-05 | 34,685.5 | 31,679.9 |
| 2017-06 | 33,081.6 | 30,121.6 |
| 2017-07 | 33,596.5 | 30,856.4 |
| 2017-08 | 31,802.9 | 28,949.5 |
| 2017-09 | 33,342.5 | 30,656.5 |
| 2017-10 | 36,214.2 | 34,293.4 |
| 2017-11 | 44,767.7 | 39,566.1 |
| 2017-12 | 51,430.8 | 46,573.9 |
| 2018-01 | 49,471.8 | 48,255.8 |
| 2018-02 | 50,745.6 | 42,237.9 |
| 2018-03 | 49,221.6 | 42,374.2 |
| 2018-04 | 36,614.1 | 35,227 |
| 2018-05 | 34,404.5 | 31,427.4 |
| 2018-06 | 32,976.7 | 29,895 |
| 2018-07 | 34,920.9 | 31,063.8 |
| 2018-08 | 32,762.7 | 29,003.8 |
| 2018-09 | 33,007.9 | 29,957.6 |
| 2018-10 | 37,442.6 | 33,777.5 |
| 2018-11 | 44,440.8 | 39,853.4 |
| 2018-12 | 48,155.5 | 45,028.9 |
| 2019-01 | 54,782 | 46,834.2 |
| 2019-02 | 44,899 | 41,815.4 |
| 2019-03 | 43,858 | 40,386.3 |
| 2019-04 | 38,204.1 | 34,231.5 |
| 2019-05 | 35,937.9 | 31,068.7 |
| 2019-06 | 32,896.7 | 29,364.8 |
| 2019-07 | 34,951.8 | 30,295.6 |
| 2019-08 | 31,899.8 | 28,105.7 |
| 2019-09 | 32,622.2 | 29,292.1 |
| 2019-10 | 36,842.1 | 33,818.3 |
| 2019-11 | 44,792.3 | 38,921.5 |
| 2019-12 | 47,682.9 | 44,287.6 |
| 2020-01 | 50,410.3 | 46,609.6 |
| 2020-02 | 44,100.7 | 41,047.9 |
| 2020-03 | 42,264.8 | 37,309.9 |
| 2020-04 | 31,076.7 | 30,194.6 |
| 2020-05 | 31,222.6 | 28,184.3 |
| 2020-06 | 31,257.6 | 27,650.4 |
| 2020-07 | 33,396.2 | 29,264 |
| 2020-08 | 31,850.5 | 27,986.7 |
| 2020-09 | 32,747.3 | 29,057 |
| 2020-10 | 38,829.1 | 34,406.4 |
| 2020-11 | 40,536 | 37,417.6 |
| 2020-12 | 48,273 | 43,505.9 |
| 2021-01 | 53,767.3 | 46,374.9 |
| 2021-02 | 43,774.8 | 40,416.7 |
| 2021-03 | 44,713.5 | 38,681.6 |
| 2021-04 | 38,141.2 | 32,357.8 |
| 2021-05 | 35,536.3 | 30,633.2 |
| 2021-06 | 32,469.5 | 29,010.3 |
| 2021-07 | 33,349.9 | 29,718 |
| 2021-08 | 31,553.2 | 28,192.6 |
| 2021-09 | 32,745.6 | 29,420.8 |
| 2021-10 | 37,325 | 33,413.4 |
| 2021-11 | 45,272.7 | 38,265.8 |
| 2021-12 | 50,028.8 | 45,347.7 |
| 2022-01 | 53,199.9 | 46,576.9 |
| 2022-02 | 43,739.6 | 40,624.3 |
| 2022-03 | 43,558.9 | 39,753.8 |
| 2022-04 | 37,412 | 33,668.1 |
| 2022-05 | 33,001.3 | 30,393.8 |
| 2022-06 | 32,614.1 | 29,004.7 |
| 2022-07 | 33,852.6 | 29,806.3 |
| 2022-08 | 31,960.8 | 27,685.6 |
| 2022-09 | 31,924 | 28,263.7 |
| 2022-10 | 32,485.4 | 31,862.7 |
| 2022-11 | 37,271 | 35,413.1 |
| 2022-12 | 46,265.4 | 41,664.8 |
| 2023-01 | 47,801.7 | 43,598.2 |
| 2023-02 | 42,149.1 | 38,214 |
| 2023-03 | 41,322.3 | 37,849.5 |
| 2023-04 | 35,406.4 | 31,809.4 |
| 2023-05 | 31,862.1 | 29,046.9 |
| 2023-06 | 31,013.2 | 27,562.1 |
| 2023-07 | 32,345.8 | 28,533.3 |
| 2023-08 | 30,920.8 | 26,842.6 |
| 2023-09 | 31,339.8 | 27,853 |
| 2023-10 | 33,415.3 | 31,507.2 |
| 2023-11 | 40,094.3 | 36,526.3 |
| 2023-12 | 44,905.8 | 42,449.6 |
| 2024-01 | 48,881.3 | 43,887.7 |
| 2024-02 | 40,207.2 | 38,171.8 |
| 2024-03 | 40,043.6 | 37,747 |
| 2024-04 | 35,186.4 | 31,749.4 |
| 2024-05 | 32,131 | 29,247.8 |
| 2024-06 | 30,746.8 | 27,650.3 |
| 2024-07 | 32,598.2 | 28,604.5 |
| 2024-08 | 31,107.2 | 27,201 |
| 2024-09 | 31,275.4 | 27,861.9 |
| 2024-10 | 34,474.4 | 32,133.3 |
| 2024-11 | 39,746.8 | 36,215.9 |
| 2024-12 | 46,518.2 | 41,622.5 |
| 2025-01 | 50,190.1 | 44,329.3 |
| 2025-02 | 42,844.9 | 38,656 |
| 2025-03 | 41,441.2 | 37,473.5 |
| 2025-04 | 33,611.4 | 31,840.6 |
| 2025-05 | 31,517.1 | 28,493.4 |
| 2025-06 | 31,953 | 28,048.3 |
| 2025-07 | 33,265.1 | 28,724.3 |
| 2025-08 | 31,249.4 | 26,990.1 |
| 2025-09 | 31,734.6 | 27,876.4 |
| 2025-10 | 35,367.3 | 31,577.5 |
| 2025-11 | 40,651.3 | 36,638.1 |
| 2025-12 | 45,614.7 | 42,048.1 |
| 2026-01 | 50,890.9 | 45,040 |
| 2026-02 | 40,841.4 | 39,355.7 |
| 2026-03 | 40,944 | 37,205.3 |
| 2026-04 | 33,932.2 | 32,083.4 |
| 2026-05 | 32,998.2 | 27,805.9 |
Solid line: series adjusted for climate variations and working days (CVC-CJO), the one carrying the trend. Dashed: raw series, dominated by weather. Values in GWh. A month with no data leaves a gap, never an interpolated segment.
Deliveries by voltage level
Low, medium and high voltage. These are CONNECTION levels, not end-use sectors: LV and MV roughly match the Enedis scope, high voltage is precisely what it does not cover.
View data
| Month | BT (GWh) | MT (GWh) | HT (GWh) |
|---|---|---|---|
| 1980-01 | — | — | — |
| 1980-02 | — | — | — |
| 1980-03 | — | — | — |
| 1980-04 | — | — | — |
| 1980-05 | — | — | — |
| 1980-06 | — | — | — |
| 1980-07 | — | — | — |
| 1980-08 | — | — | — |
| 1980-09 | — | — | — |
| 1980-10 | — | — | — |
| 1980-11 | — | — | — |
| 1980-12 | — | — | — |
| 1981-01 | — | — | — |
| 1981-02 | — | — | — |
| 1981-03 | — | — | — |
| 1981-04 | — | — | — |
| 1981-05 | — | — | — |
| 1981-06 | — | — | — |
| 1981-07 | — | — | — |
| 1981-08 | — | — | — |
| 1981-09 | — | — | — |
| 1981-10 | — | — | — |
| 1981-11 | — | — | — |
| 1981-12 | — | — | — |
| 1982-01 | — | — | — |
| 1982-02 | — | — | — |
| 1982-03 | — | — | — |
| 1982-04 | — | — | — |
| 1982-05 | — | — | — |
| 1982-06 | — | — | — |
| 1982-07 | — | — | — |
| 1982-08 | — | — | — |
| 1982-09 | — | — | — |
| 1982-10 | — | — | — |
| 1982-11 | — | — | — |
| 1982-12 | — | — | — |
| 1983-01 | — | — | — |
| 1983-02 | — | — | — |
| 1983-03 | — | — | — |
| 1983-04 | — | — | — |
| 1983-05 | — | — | — |
| 1983-06 | — | — | — |
| 1983-07 | — | — | — |
| 1983-08 | — | — | — |
| 1983-09 | — | — | — |
