Energy trade bill
What imported energy costs the country, month by month — and the one vector that earns.
Source: SDES — Conjoncture mensuelle de l'énergie
Reading convention: a POSITIVE balance is an expense (France imports more than it exports), a NEGATIVE balance is revenue. Values are shown signed, never as absolute values — the sign carries the information.
Total energy trade bill
Imports minus exports, all energies combined, 1980-01 to 2026-04. Imports CIF, exports FOB, per SDES convention.
View data
| Month | Total bill (M€) |
|---|---|
| 1981-01 | 1,975.4 |
| 1981-02 | 1,851 |
| 1981-03 | 2,107.8 |
| 1981-04 | 1,975 |
| 1981-05 | 1,844 |
| 1981-06 | 2,001.2 |
| 1981-07 | 2,229.1 |
| 1981-08 | 1,864.6 |
| 1981-09 | 2,040.7 |
| 1981-10 | 2,111.7 |
| 1981-11 | 2,086.1 |
| 1981-12 | 2,611.8 |
| 1982-01 | 2,316.6 |
| 1982-02 | 2,094 |
| 1982-03 | 2,173.9 |
| 1982-04 | 2,120.9 |
| 1982-05 | 1,688.4 |
| 1982-06 | 2,488.1 |
| 1982-07 | 2,288.3 |
| 1982-08 | 2,313.6 |
| 1982-09 | 2,439.5 |
| 1982-10 | 2,246.6 |
| 1982-11 | 2,543 |
| 1982-12 | 2,487.4 |
| 1983-01 | 2,484.9 |
| 1983-02 | 1,833 |
| 1983-03 | 2,234.3 |
| 1983-04 | 1,732 |
| 1983-05 | 2,500.5 |
| 1983-06 | 2,170.3 |
| 1983-07 | 2,295.4 |
| 1983-08 | 2,116.8 |
| 1983-09 | 1,899.4 |
| 1983-10 | 1,816.1 |
| 1983-11 | 2,192.5 |
| 1983-12 | 2,473 |
| 1984-01 | 3,004.9 |
| 1984-02 | 2,604 |
| 1984-03 | 2,497.4 |
| 1984-04 | 2,205.5 |
| 1984-05 | 2,074.1 |
| 1984-06 | 2,404.4 |
| 1984-07 | 1,952.6 |
| 1984-08 | 2,134 |
| 1984-09 | 2,108.7 |
| 1984-10 | 2,352.3 |
| 1984-11 | 2,356.7 |
| 1984-12 | 2,860.9 |
| 1985-01 | 2,566.6 |
| 1985-02 | 2,903.1 |
| 1985-03 | 2,781.1 |
| 1985-04 | 2,756.4 |
| 1985-05 | 2,220.3 |
| 1985-06 | 1,937.6 |
| 1985-07 | 1,999.2 |
| 1985-08 | 1,836.6 |
| 1985-09 | 1,949.5 |
| 1985-10 | 2,126.2 |
| 1985-11 | 1,974.7 |
| 1985-12 | 2,485.7 |
| 1986-01 | 1,946.2 |
| 1986-02 | 1,473.3 |
| 1986-03 | 1,390 |
| 1986-04 | 1,505.1 |
| 1986-05 | 1,041.7 |
| 1986-06 | 1,074.6 |
| 1986-07 | 793.7 |
| 1986-08 | 830.7 |
| 1986-09 | 1,097.3 |
| 1986-10 | 861.5 |
| 1986-11 | 832.2 |
| 1986-12 | 818.3 |
| 1987-01 | 1,373.3 |
| 1987-02 | 1,013.3 |
| 1987-03 | 847.9 |
| 1987-04 | 952.7 |
| 1987-05 | 970.2 |
| 1987-06 | 964.7 |
| 1987-07 | 1,081.8 |
| 1987-08 | 1,050.4 |
| 1987-09 | 986.7 |
| 1987-10 | 1,110.1 |
| 1987-11 | 1,055.9 |
| 1987-12 | 1,104.3 |
| 1988-01 | 944.6 |
| 1988-02 | 760.3 |
| 1988-03 | 733.6 |
| 1988-04 | 807.4 |
| 1988-05 | 842.9 |
| 1988-06 | 818.2 |
| 1988-07 | 785.1 |
| 1988-08 | 898.2 |
| 1988-09 | 856.6 |
| 1988-10 | 816.2 |
| 1988-11 | 745.3 |
| 1988-12 | 1,127.1 |
| 1989-01 | 967.4 |
| 1989-02 | 890.9 |
| 1989-03 | 1,046.3 |
| 1989-04 | 1,065.3 |
| 1989-05 | 1,114.3 |
| 1989-06 | 1,049.2 |
| 1989-07 | 892.1 |
| 1989-08 | 1,003 |
| 1989-09 | 959.5 |
| 1989-10 | 1,198.2 |
| 1989-11 | 1,240.6 |
| 1989-12 | 1,258.9 |
| 1990-01 | 1,342.8 |
| 1990-02 | 1,201.6 |
| 1990-03 | 1,096.6 |
| 1990-04 | 917.4 |
| 1990-05 | 1,039.4 |
| 1990-06 | 914.4 |
| 1990-07 | 914.7 |
| 1990-08 | 1,174.3 |
| 1990-09 | 1,343.2 |
| 1990-10 | 1,520.7 |
| 1990-11 | 1,211.7 |
| 1990-12 | 1,494.2 |
| 1991-01 | 1,299.5 |
| 1991-02 | 1,413.1 |
| 1991-03 | 1,115.9 |
| 1991-04 | 864.4 |
| 1991-05 | 1,070.6 |
| 1991-06 | 1,049.9 |
| 1991-07 | 1,317 |
| 1991-08 | 1,293.4 |
| 1991-09 | 1,110 |
| 1991-10 | 1,247.5 |
| 1991-11 | 1,349.8 |
| 1991-12 | 1,220.5 |
| 1992-01 | 1,030.7 |
| 1992-02 | 1,096.4 |
| 1992-03 | 1,032.4 |
| 1992-04 | 941.1 |
| 1992-05 | 983.1 |
| 1992-06 | 1,079.8 |
| 1992-07 | 1,028.7 |
| 1992-08 | 984.3 |
| 1992-09 | 985 |
| 1992-10 | 1,002.3 |
| 1992-11 | 962.1 |
| 1992-12 | 1,073.9 |
| 1993-01 | 828.4 |
| 1993-02 | 865.4 |
| 1993-03 | 976.5 |
| 1993-04 | 827.9 |
| 1993-05 | 951.4 |
| 1993-06 | 931.1 |
| 1993-07 | 906.6 |
| 1993-08 | 927.3 |
| 1993-09 | 794.7 |
| 1993-10 | 810.7 |
| 1993-11 | 829.2 |
| 1993-12 | 818.1 |
| 1994-01 | 975.9 |
| 1994-02 | 787.4 |
| 1994-03 | 683.4 |
| 1994-04 | 698.9 |
| 1994-05 | 986.2 |
| 1994-06 | 890.8 |
| 1994-07 | 912.9 |
| 1994-08 | 925.5 |
| 1994-09 | 784.7 |
| 1994-10 | 875.9 |
| 1994-11 | 918.7 |
| 1994-12 | 702.9 |
| 1995-01 | 750.4 |
| 1995-02 | 869.4 |
| 1995-03 | 618.1 |
| 1995-04 | 791.8 |
| 1995-05 | 797.9 |
| 1995-06 | 813.9 |
| 1995-07 | 865.2 |
| 1995-08 | 775.7 |
| 1995-09 | 727.6 |
| 1995-10 | 777.4 |
| 1995-11 | 670.5 |
| 1995-12 | 895.9 |
| 1996-01 | 823.1 |
| 1996-02 | 774.8 |
| 1996-03 | 776.9 |
| 1996-04 | 1,106.5 |
| 1996-05 | 937.5 |
| 1996-06 | 897 |
| 1996-07 | 993.4 |
| 1996-08 | 908.5 |
| 1996-09 | 926.2 |
| 1996-10 | 1,295.9 |
| 1996-11 | 1,308.4 |
| 1996-12 | 1,314.1 |
| 1997-01 | 1,324.6 |
| 1997-02 | 1,167.1 |
| 1997-03 | 1,052.7 |
| 1997-04 | 1,071.1 |
| 1997-05 | 954.9 |
| 1997-06 | 863 |
| 1997-07 | 1,182.3 |
| 1997-08 | 1,144.5 |
| 1997-09 | 1,052.9 |
| 1997-10 | 1,138 |
| 1997-11 | 1,064.3 |
| 1997-12 | 1,158.2 |
| 1998-01 | 937.9 |
| 1998-02 | 900.4 |
| 1998-03 | 702.3 |
| 1998-04 | 868 |
| 1998-05 | 703.7 |
| 1998-06 | 766.3 |
| 1998-07 | 813.6 |
| 1998-08 | 805.5 |
| 1998-09 | 716.8 |
| 1998-10 | 741.1 |
| 1998-11 | 694.2 |
| 1998-12 | 682.8 |
| 1999-01 | 681.1 |
| 1999-02 | 614.3 |
| 1999-03 | 668.3 |
| 1999-04 | 837.8 |
| 1999-05 | 916.3 |
| 1999-06 | 927.8 |
| 1999-07 | 984 |
| 1999-08 | 1,137.9 |
| 1999-09 | 1,059.2 |
| 1999-10 | 1,079.3 |
| 1999-11 | 1,365.4 |
| 1999-12 | 1,572.4 |
| 2000-01 | 1,812.9 |
| 2000-02 | 1,642.2 |
| 2000-03 | 1,913.3 |
| 2000-04 | 1,545 |
| 2000-05 | 1,848.2 |
| 2000-06 | 1,856.9 |
| 2000-07 | 1,663.3 |
| 2000-08 | 2,052.3 |
| 2000-09 | 2,064.5 |
| 2000-10 | 2,462.6 |
| 2000-11 | 2,323.8 |
| 2000-12 | 2,386.1 |
| 2001-01 | 2,076.2 |
| 2001-02 | 2,039.7 |
| 2001-03 | 1,777.4 |
| 2001-04 | 1,865 |
| 2001-05 | 2,144 |
| 2001-06 | 2,317.7 |
| 2001-07 | 1,965.4 |
| 2001-08 | 2,041.4 |
| 2001-09 | 1,825.7 |
| 2001-10 | 1,706.1 |
| 2001-11 | 1,493 |
| 2001-12 | 1,817.8 |
| 2002-01 | 1,875.2 |
| 2002-02 | 1,690.2 |
| 2002-03 | 1,674.6 |
| 2002-04 | 1,849.9 |
| 2002-05 | 1,788.5 |
| 2002-06 | 1,784 |
| 2002-07 | 1,945.3 |
| 2002-08 | 1,799.4 |
| 2002-09 | 1,843.6 |
| 2002-10 | 1,834.2 |
| 2002-11 | 1,669.6 |
| 2002-12 | 1,875.5 |
| 2003-01 | 2,122.7 |
| 2003-02 | 2,150.4 |
| 2003-03 | 2,042.5 |
| 2003-04 | 2,207.1 |
| 2003-05 | 1,473.3 |
| 2003-06 | 1,552.6 |
| 2003-07 | 1,905.2 |
| 2003-08 | 1,913.8 |
| 2003-09 | 1,758.4 |
| 2003-10 | 1,959.1 |
| 2003-11 | 1,782.5 |
| 2003-12 | 1,990.3 |
| 2004-01 | 2,048.1 |
| 2004-02 | 1,735.7 |
| 2004-03 | 2,062.5 |
| 2004-04 | 2,081.2 |
| 2004-05 | 2,141.8 |
| 2004-06 | 2,352.6 |
| 2004-07 | 2,239.7 |
| 2004-08 | 2,681.2 |
| 2004-09 | 2,576.3 |
| 2004-10 | 3,084.8 |
| 2004-11 | 2,717.6 |
| 2004-12 | 2,819.7 |
| 2005-01 | 2,651.1 |
| 2005-02 | 2,652 |
| 2005-03 | 3,642.7 |
| 2005-04 | 3,099.5 |
| 2005-05 | 2,731 |
| 2005-06 | 2,450.2 |
| 2005-07 | 3,355.5 |
| 2005-08 | 3,881 |
| 2005-09 | 3,233 |
| 2005-10 | 3,197.2 |
| 2005-11 | 3,975.9 |
| 2005-12 | 3,764.9 |
| 2006-01 | 4,297 |
| 2006-02 | 3,893 |
| 2006-03 | 4,394.6 |
| 2006-04 | 3,879.4 |
| 2006-05 | 3,781.2 |
| 2006-06 | 3,636.4 |
| 2006-07 | 3,961.2 |
| 2006-08 | 4,263.9 |
| 2006-09 | 3,186.3 |
| 2006-10 | 3,318.7 |
| 2006-11 | 3,681.7 |
| 2006-12 | 3,934.8 |
| 2007-01 | 3,246.8 |
| 2007-02 | 3,351.2 |
| 2007-03 | 3,070.6 |
| 2007-04 | 4,044.9 |
| 2007-05 | 3,359.9 |
| 2007-06 | 3,162.7 |
| 2007-07 | 3,964.9 |
| 2007-08 | 3,759.4 |
| 2007-09 | 3,739.2 |
| 2007-10 | 4,196 |
| 2007-11 | 4,669.4 |
| 2007-12 | 5,133.3 |
| 2008-01 | 5,437.2 |
| 2008-02 | 4,518.6 |
| 2008-03 | 4,527.5 |
| 2008-04 | 4,870 |
| 2008-05 | 4,326.6 |
| 2008-06 | 5,670.3 |
| 2008-07 | 5,946.1 |
| 2008-08 | 5,687.8 |
| 2008-09 | 4,739.3 |
| 2008-10 | 5,058.6 |
| 2008-11 | 4,504.4 |
| 2008-12 | 4,053.1 |
| 2009-01 | 3,295.2 |
| 2009-02 | 2,994.4 |
| 2009-03 | 3,542.5 |
| 2009-04 | 3,305.3 |
| 2009-05 | 3,007.6 |
| 2009-06 | 3,197.6 |
| 2009-07 | 3,419.8 |
| 2009-08 | 3,340.1 |
| 2009-09 | 2,978.8 |
| 2009-10 | 3,493.7 |
| 2009-11 | 3,879.4 |
| 2009-12 | 3,806.9 |
| 2010-01 | 3,663.5 |
| 2010-02 | 3,445.3 |
| 2010-03 | 4,327.9 |
| 2010-04 | 3,916.3 |
| 2010-05 | 4,222 |
| 2010-06 | 3,802.3 |
| 2010-07 | 4,198.6 |
| 2010-08 | 4,090.2 |
| 2010-09 | 3,937.7 |
| 2010-10 | 3,116.4 |
| 2010-11 | 5,496.3 |
| 2010-12 | 4,706.3 |
| 2011-01 | 5,421.8 |
| 2011-02 | 5,064.7 |
| 2011-03 | 5,506.9 |
| 2011-04 | 5,033.5 |
| 2011-05 | 5,262.3 |
| 2011-06 | 4,882.4 |
| 2011-07 | 5,106.3 |
| 2011-08 | 5,136 |
| 2011-09 | 5,079.9 |
| 2011-10 | 5,977.7 |
| 2011-11 | 5,581.1 |
| 2011-12 | 5,386.7 |
| 2012-01 | 5,843.5 |
| 2012-02 | 6,165.6 |
| 2012-03 | 6,089.1 |
| 2012-04 | 6,259.5 |
| 2012-05 | 5,426.6 |
| 2012-06 | 5,580.5 |
| 2012-07 | 5,778.4 |
| 2012-08 | 6,611.9 |
| 2012-09 | 4,926.2 |
| 2012-10 | 6,278.8 |
| 2012-11 | 5,940.1 |
| 2012-12 | 5,486.7 |
| 2013-01 | 6,419 |
| 2013-02 | 5,523.3 |
| 2013-03 | 5,620.5 |
| 2013-04 | 5,794 |
| 2013-05 | 5,802.2 |
| 2013-06 | 4,637.6 |
| 2013-07 | 6,048.3 |
| 2013-08 | 4,899.7 |
| 2013-09 | 5,520.1 |
| 2013-10 | 5,569.6 |
| 2013-11 | 5,150 |
| 2013-12 | 5,699.2 |
| 2014-01 | 6,486.5 |
| 2014-02 | 4,074.1 |
| 2014-03 | 4,568.5 |
| 2014-04 | 5,161.3 |
| 2014-05 | 4,886.3 |
| 2014-06 | 4,381.6 |
| 2014-07 | 5,420.9 |
| 2014-08 | 4,375.7 |
| 2014-09 | 4,185.1 |
| 2014-10 | 4,789 |
| 2014-11 | 3,375.7 |
| 2014-12 | 4,168.3 |
| 2015-01 | 3,437.2 |
| 2015-02 | 2,787.7 |
| 2015-03 | 4,395 |
| 2015-04 | 3,761.3 |
| 2015-05 | 3,550.4 |
| 2015-06 | 3,607.1 |
| 2015-07 | 3,757.7 |
| 2015-08 | 3,001.4 |
| 2015-09 | 3,150.5 |
| 2015-10 | 3,527 |
| 2015-11 | 2,500.3 |
| 2015-12 | 3,018 |
| 2016-01 | 2,355.2 |
| 2016-02 | 2,122.5 |
| 2016-03 | 2,424.2 |
| 2016-04 | 2,370.7 |
| 2016-05 | 2,562 |
| 2016-06 | 2,358.7 |
| 2016-07 | 3,035.6 |
| 2016-08 | 2,949.7 |
| 2016-09 | 2,592 |
| 2016-10 | 3,020.9 |
| 2016-11 | 3,306.7 |
| 2016-12 | 3,477.1 |
| 2017-01 | 3,988.6 |
| 2017-02 | 3,889.9 |
| 2017-03 | 3,313.7 |
| 2017-04 | 3,036.2 |
| 2017-05 | 3,467 |
| 2017-06 | 2,735.2 |
| 2017-07 | 2,957.5 |
| 2017-08 | 3,010 |
| 2017-09 | 2,666.8 |
| 2017-10 | 3,326.5 |
| 2017-11 | 4,065.7 |
| 2017-12 | 3,833.7 |
| 2018-01 | 4,062.6 |
| 2018-02 | 3,387.2 |
| 2018-03 | 3,549 |
| 2018-04 | 3,878.1 |
| 2018-05 | 3,828.6 |
| 2018-06 | 4,274.5 |
| 2018-07 | 3,992.1 |
| 2018-08 | 4,222.7 |
| 2018-09 | 4,014.1 |
| 2018-10 | 4,779.9 |
| 2018-11 | 4,101.3 |
| 2018-12 | 3,196.6 |
| 2019-01 | 4,366.1 |
| 2019-02 | 3,095.5 |
| 2019-03 | 4,355.2 |
| 2019-04 | 4,242.6 |
| 2019-05 | 4,258.9 |
| 2019-06 | 3,827.3 |
| 2019-07 | 3,906.2 |
| 2019-08 | 3,896.7 |
| 2019-09 | 2,870.1 |
| 2019-10 | 3,866.6 |
| 2019-11 | 3,864.2 |
| 2019-12 | 3,661.1 |
| 2020-01 | 3,504.5 |
| 2020-02 | 2,919.9 |
| 2020-03 | 2,561.4 |
| 2020-04 | 1,358.1 |
| 2020-05 | 1,694.9 |
| 2020-06 | 2,097.5 |
| 2020-07 | 2,104.1 |
| 2020-08 | 2,168.4 |
| 2020-09 | 1,993.1 |
| 2020-10 | 2,107.5 |
| 2020-11 | 1,827.9 |
| 2020-12 | 2,045.3 |
| 2021-01 | 2,999.7 |
| 2021-02 | 2,667.8 |
| 2021-03 | 2,942.1 |
| 2021-04 | 3,182.1 |
| 2021-05 | 3,135.1 |
| 2021-06 | 3,261.2 |
| 2021-07 | 3,290.1 |
| 2021-08 | 3,835.6 |
| 2021-09 | 3,376.2 |
| 2021-10 | 4,898.7 |
| 2021-11 | 6,362.1 |
| 2021-12 | 6,942.2 |
| 2022-01 | 6,930.2 |
| 2022-02 | 7,010.5 |
| 2022-03 | 9,861.7 |
| 2022-04 | 9,698 |
| 2022-05 | 9,595.6 |
| 2022-06 | 9,417.2 |
| 2022-07 | 11,939.9 |
| 2022-08 | 12,000.1 |
| 2022-09 | 12,482.6 |
| 2022-10 | 8,986 |
| 2022-11 | 9,548 |
| 2022-12 | 11,040.5 |
| 2023-01 | 8,339.7 |
| 2023-02 | 6,232.8 |
| 2023-03 | 5,934.1 |
| 2023-04 | 6,794.3 |
| 2023-05 | 6,204.1 |
| 2023-06 | 4,906.8 |
| 2023-07 | 6,606.7 |
| 2023-08 | 5,996.3 |
| 2023-09 | 5,255.2 |
| 2023-10 | 5,423.4 |
| 2023-11 | 5,543.1 |
| 2023-12 | 4,658.2 |
| 2024-01 | 4,910.4 |
| 2024-02 | 4,310.6 |
| 2024-03 | 5,103.7 |
| 2024-04 | 6,533.1 |
| 2024-05 | 5,903.2 |
| 2024-06 | 5,539.2 |
| 2024-07 | 4,694.3 |
| 2024-08 | 5,027.6 |
| 2024-09 | 4,322.3 |
| 2024-10 | 4,583.8 |
| 2024-11 | 3,805.4 |
| 2024-12 | 3,849.6 |
| 2025-01 | 4,654.6 |
| 2025-02 | 3,837.4 |
| 2025-03 | 5,300.3 |
| 2025-04 | 4,350.5 |
| 2025-05 | 4,372.2 |
| 2025-06 | 4,315 |
| 2025-07 | 3,852.1 |
| 2025-08 | 3,834.5 |
| 2025-09 | 4,076 |
| 2025-10 | 2,867.7 |
| 2025-11 | 3,611.2 |
| 2025-12 | 3,113.9 |
| 2026-01 | 2,670 |
| 2026-02 | 3,640.7 |
| 2026-03 | 4,585 |
| 2026-04 | 5,306.6 |
Solid line: series adjusted for climate variations and working days (CVC-CJO) — the one carrying the trend. Dashed: raw series, dominated by weather. Values in M€. A month with no data leaves a gap, never an interpolated segment.
What costs, what earns
Balance per vector, signed. Oil and gas are expenses; electricity sits durably on the revenue side — France exports more than it imports.
View data
| Month | Oil (M€) | Gas (M€) | Electricity (M€) |
|---|---|---|---|
| 1981-01 | 1,752.1 | 134.2 | 0 |
| 1981-02 | 1,556.7 | 171 | 11.3 |
| 1981-03 | 1,758.7 | 214.6 | -4.7 |
| 1981-04 | 1,661.8 | 184.3 | -23.3 |
| 1981-05 | 1,474.2 | 212.2 | 12.2 |
| 1981-06 | 1,646.1 | 213.3 | -21.3 |
| 1981-07 | 1,904.2 | 185.5 | -12 |
| 1981-08 | 1,493.1 | 220.7 | 3.5 |
| 1981-09 | 1,715.5 | 182.2 | -14.3 |
| 1981-10 | 1,770.7 | 208.9 | 1.7 |
| 1981-11 | 1,682.6 | 281 | -5.2 |
| 1981-12 | 2,150.8 | 305.1 | 4.1 |
| 1982-01 | 1,929.7 | 285.4 | -5.6 |
| 1982-02 | 1,729.7 | 261.8 | 1.4 |
| 1982-03 | 1,773.9 | 286.1 | -0.9 |
| 1982-04 | 1,685.9 | 288.9 | 6.7 |
| 1982-05 | 1,247 | 291.2 | 2.7 |
| 1982-06 | 2,090.2 | 266.2 | -3.5 |
| 1982-07 | 1,883.5 | 307 | 1.5 |
| 1982-08 | 1,862.3 | 290.4 | -4.7 |
| 1982-09 | 1,981.1 | 339.7 | 6.9 |
| 1982-10 | 1,789.3 | 324.9 | 14.8 |
| 1982-11 | 2,083.5 | 302.3 | 17.7 |
| 1982-12 | 2,103.9 | 272.7 | 8.4 |
| 1983-01 | 2,025.4 | 316.8 | -5.2 |
| 1983-02 | 1,451 | 278.7 | -12.8 |
| 1983-03 | 1,758 | 341.3 | 11.3 |
| 1983-04 | 1,236.7 | 391.3 | -18.3 |
| 1983-05 | 2,016.3 | 393.3 | -11.3 |
| 1983-06 | 1,665.4 | 387.1 | -0.2 |
| 1983-07 | 1,911.9 | 296.1 | -24.2 |
| 1983-08 | 1,843.1 | 233.2 | -40.2 |
| 1983-09 | 1,618.2 | 265.9 | -44.2 |
| 1983-10 | 1,486.4 | 249.3 | -28.2 |
| 1983-11 | 1,821.2 | 271.8 | -15.1 |
| 1983-12 | 2,085.8 | 268.8 | -9 |
| 1984-01 | 2,521.7 | 359.8 | -20.1 |
| 1984-02 | 2,039.3 | 438.3 | -27.3 |
| 1984-03 | 2,015.2 | 385.1 | -57.8 |
| 1984-04 | 1,660.2 | 443.2 | -26.1 |
| 1984-05 | 1,667.8 | 383.1 | -79.3 |
| 1984-06 | 1,917.4 | 404.9 | -27 |
| 1984-07 | 1,577.1 | 339 | -68.1 |
| 1984-08 | 1,749.2 | 297 | -29.1 |
| 1984-09 | 1,746.2 | 280.7 | -50.9 |
| 1984-10 | 2,010.3 | 260.7 | -55.8 |
| 1984-11 | 1,924.1 | 374 | -25.8 |
| 1984-12 | 2,482.6 | 355.1 | -67.7 |
| 1985-01 | 2,066.4 | 357 | -22.1 |
| 1985-02 | 2,244.7 | 535.4 | -4.7 |
| 1985-03 | 2,189.3 | 532.5 | -86.7 |
| 1985-04 | 2,234 | 456.4 | -61.7 |
| 1985-05 | 1,641.1 | 472.9 | -57.9 |
| 1985-06 | 1,361.4 | 484 | -51.4 |
| 1985-07 | 1,568.5 | 364 | -36.7 |
| 1985-08 | 1,519.3 | 255.7 | -48.5 |
| 1985-09 | 1,601.6 | 288 | -50.2 |
| 1985-10 | 1,832.4 | 256.3 | -71.7 |
| 1985-11 | 1,751 | 208.7 | -81 |
| 1985-12 | 2,031.1 | 411 | -60.8 |
| 1986-01 | 1,447.5 | 437.7 | -82.2 |
| 1986-02 | 1,068.4 | 381.6 | -75 |
| 1986-03 | 948.4 | 374.3 | -41.9 |
| 1986-04 | 1,082.7 | 340.9 | -51.1 |
| 1986-05 | 727.2 | 275.3 | -62.8 |
| 1986-06 | 671.4 | 370.1 | -47.7 |
| 1986-07 | 482.5 | 287.5 | -59.9 |
| 1986-08 | 536.3 | 250.6 | -23.6 |
| 1986-09 | 891.2 | 187.5 | -54.4 |
| 1986-10 | 581.3 | 242.1 | -47.3 |
| 1986-11 | 667.6 | 181.6 | -108.5 |
| 1986-12 | 695.8 | 201.5 | -158.2 |
| 1987-01 | 1,192.6 | 174.9 | -56.6 |
| 1987-02 | 882.4 | 189.5 | -106.1 |
| 1987-03 | 688.5 | 157.6 | -96.5 |
| 1987-04 | 786.3 | 157.6 | -54.4 |
| 1987-05 | 820.6 | 179.4 | -84.8 |
| 1987-06 | 802.9 | 201.5 | -99.1 |
| 1987-07 | 892.3 | 179.3 | -44.8 |
| 1987-08 | 917.6 | 175.5 | -89.3 |
| 1987-09 | 809.4 | 159 | -29.7 |
| 1987-10 | 954.6 | 159.2 | -66 |
| 1987-11 | 819.4 | 199.9 | -18.9 |
| 1987-12 | 933 | 218.2 | -100.9 |
| 1988-01 | 698.2 | 266.5 | -84.5 |
| 1988-02 | 561.3 | 167.8 | -32.6 |
| 1988-03 | 610.3 | 171.5 | -102.4 |
| 1988-04 | 668.3 | 151.4 | -65.9 |
| 1988-05 | 743.5 | 114 | -41.6 |
| 1988-06 | 640.7 | 233.9 | -99.5 |
| 1988-07 | 706.4 | 109 | -86.1 |
| 1988-08 | 758.7 | 148.2 | -52.3 |
| 1988-09 | 721.5 | 152.8 | -80.8 |
| 1988-10 | 629.3 | 167.8 | -52.1 |
| 1988-11 | 648.4 | 166.9 | -125.8 |
| 1988-12 | 954 | 157.2 | -41.5 |
| 1989-01 | 833 | 163.3 | -103.1 |
| 1989-02 | 695.6 | 202.8 | -72.6 |
| 1989-03 | 895 | 171.4 | -91 |
| 1989-04 | 936.8 | 158.9 | -103.1 |
| 1989-05 | 988.3 | 165.1 | -120.7 |
| 1989-06 | 867.4 | 216.3 | -113.1 |
| 1989-07 | 810.4 | 158.2 | -133.5 |
| 1989-08 | 906.9 | 166.3 | -157.6 |
| 1989-09 | 881.5 | 135.4 | -129.1 |
| 1989-10 | 1,025.2 | 160.4 | -99.5 |
| 1989-11 | 1,033.6 | 193 | -70.1 |
| 1989-12 | 1,055.6 | 203.2 | -78.4 |
| 1990-01 | 1,072.8 | 237.7 | -79 |
| 1990-02 | 886.5 | 272.7 | -56.4 |
| 1990-03 | 836.8 | 229.4 | -73 |
| 1990-04 | 653.9 | 216.6 | -45.1 |
| 1990-05 | 847.9 | 171.7 | -69.8 |
| 1990-06 | 672.9 | 244.7 | -81.1 |
| 1990-07 | 851.9 | 156 | -181 |
| 1990-08 | 1,068.7 | 175.6 | -116.5 |
| 1990-09 | 1,253.9 | 152 | -128.1 |
| 1990-10 | 1,464.7 | 186.3 | -203.2 |
| 1990-11 | 1,085.6 | 238.1 | -189.5 |
| 1990-12 | 1,327.7 | 231.3 | -146.4 |
| 1991-01 | 1,125.8 | 251.8 | -152.8 |
| 1991-02 | 1,174.6 | 277.3 | -103.8 |
| 1991-03 | 967.7 | 260.2 | -187.4 |
| 1991-04 | 669.3 | 287.7 | -148.2 |
| 1991-05 | 834.7 | 276.2 | -141 |
| 1991-06 | 868.8 | 272.3 | -153.7 |
| 1991-07 | 1,083.5 | 272.3 | -123 |
| 1991-08 | 1,008 | 287.4 | -89.5 |
| 1991-09 | 900.5 | 229.1 | -139.8 |
| 1991-10 | 1,062.9 | 228.2 | -161.1 |
| 1991-11 | 1,150.2 | 262.4 | -160.2 |
| 1991-12 | 1,022.8 | 250.3 | -167.1 |
| 1992-01 | 872 | 239.4 | -155.2 |
| 1992-02 | 910.3 | 239.9 | -133.6 |
| 1992-03 | 851.2 | 228.7 | -180.5 |
| 1992-04 | 808.3 | 236.3 | -179.6 |
| 1992-05 | 846.3 | 218.8 | -159.5 |
| 1992-06 | 925.2 | 213.5 | -137.9 |
| 1992-07 | 852.6 | 219.2 | -134.7 |
| 1992-08 | 839.7 | 206.8 | -150.1 |
| 1992-09 | 847.6 | 206.8 | -141.3 |
| 1992-10 | 873.8 | 201 | -150.3 |
| 1992-11 | 861 | 203.7 | -169.4 |
| 1992-12 | 919.5 | 235 | -160.6 |
| 1993-01 | 760.9 | 208.4 | -182.5 |
| 1993-02 | 743.4 | 221.9 | -177.4 |
| 1993-03 | 809.9 | 281.4 | -209.8 |
| 1993-04 | 792.7 | 184.9 | -189.6 |
| 1993-05 | 857.9 | 213.2 | -183.7 |
| 1993-06 | 849.1 | 211.9 | -168.9 |
| 1993-07 | 873.8 | 157.1 | -178.5 |
| 1993-08 | 893.9 | 167.6 | -182.2 |
| 1993-09 | 706 | 221.5 | -185.2 |
| 1993-10 | 776.2 | 172.1 | -181.6 |
| 1993-11 | 769.7 | 220.1 | -204.1 |
| 1993-12 | 772.6 | 196.7 | -198.3 |
| 1994-01 | 890.3 | 234.1 | -208.3 |
| 1994-02 | 702 | 234 | -201 |
| 1994-03 | 643 | 208.9 | -215.5 |
| 1994-04 | 616.8 | 230.9 | -202.8 |
| 1994-05 | 859.1 | 269 | -179.5 |
| 1994-06 | 808.3 | 187.1 | -161.9 |
| 1994-07 | 845.4 | 199.4 | -195.4 |
| 1994-08 | 896.4 | 162.1 | -181.5 |
| 1994-09 | 793.2 | 128.9 | -188.9 |
| 1994-10 | 849.1 | 182.8 | -211.1 |
| 1994-11 | 885.3 | 200.7 | -227 |
| 1994-12 | 699.4 | 181.8 | -235 |
| 1995-01 | 808.6 | 158.6 | -257.6 |
| 1995-02 | 801.9 | 239.7 | -232.7 |
| 1995-03 | 672 | 152.3 | -255 |
