Monthly fuel sales
What the fleet actually burns, month by month — the counterpart to registrations.
Source: SDES — Conjoncture mensuelle de l'énergie
Road fuels
Volumes of petroleum products actually sold in France, SDES monthly series from 1980-01 to 2026-05. This is the demand-side counterpart of what registrations measure on the new-vehicle side.
Diesel and petrol: the two volumes a shift to electric drives down. Series adjusted for climate and working days.
View data
| Month | Diesel (kt) | Petrol (kt) |
|---|---|---|
| 1980-01 | — | — |
| 1980-02 | — | — |
| 1980-03 | — | — |
| 1980-04 | — | — |
| 1980-05 | — | — |
| 1980-06 | — | — |
| 1980-07 | — | — |
| 1980-08 | — | — |
| 1980-09 | — | — |
| 1980-10 | — | — |
| 1980-11 | — | — |
| 1980-12 | — | — |
| 1981-01 | — | — |
| 1981-02 | — | — |
| 1981-03 | — | — |
| 1981-04 | — | — |
| 1981-05 | — | — |
| 1981-06 | — | — |
| 1981-07 | — | — |
| 1981-08 | — | — |
| 1981-09 | — | — |
| 1981-10 | — | — |
| 1981-11 | — | — |
| 1981-12 | — | — |
| 1982-01 | — | — |
| 1982-02 | — | — |
| 1982-03 | — | — |
| 1982-04 | — | — |
| 1982-05 | — | — |
| 1982-06 | — | — |
| 1982-07 | — | — |
| 1982-08 | — | — |
| 1982-09 | — | — |
| 1982-10 | — | — |
| 1982-11 | — | — |
| 1982-12 | — | — |
| 1983-01 | — | — |
| 1983-02 | — | — |
| 1983-03 | — | — |
| 1983-04 | — | — |
| 1983-05 | — | — |
| 1983-06 | — | — |
| 1983-07 | — | — |
| 1983-08 | — | — |
| 1983-09 | — | — |
| 1983-10 | — | — |
| 1983-11 | — | — |
| 1983-12 | — | — |
| 1984-01 | — | — |
| 1984-02 | — | — |
| 1984-03 | — | — |
| 1984-04 | — | — |
| 1984-05 | — | — |
| 1984-06 | — | — |
| 1984-07 | — | — |
| 1984-08 | — | — |
| 1984-09 | — | — |
| 1984-10 | — | — |
| 1984-11 | — | — |
| 1984-12 | — | — |
| 1985-01 | — | — |
| 1985-02 | — | — |
| 1985-03 | — | — |
| 1985-04 | — | — |
| 1985-05 | — | — |
| 1985-06 | — | — |
| 1985-07 | — | — |
| 1985-08 | — | — |
| 1985-09 | — | — |
| 1985-10 | — | — |
| 1985-11 | — | — |
| 1985-12 | — | — |
| 1986-01 | — | — |
| 1986-02 | — | — |
| 1986-03 | — | — |
| 1986-04 | — | — |
| 1986-05 | — | — |
| 1986-06 | — | — |
| 1986-07 | — | — |
| 1986-08 | — | — |
| 1986-09 | — | — |
| 1986-10 | — | — |
| 1986-11 | — | — |
| 1986-12 | — | — |
| 1987-01 | — | — |
| 1987-02 | — | — |
| 1987-03 | — | — |
| 1987-04 | — | — |
| 1987-05 | — | — |
| 1987-06 | — | — |
| 1987-07 | — | — |
| 1987-08 | — | — |
| 1987-09 | — | — |
| 1987-10 | — | — |
| 1987-11 | — | — |
| 1987-12 | — | — |
| 1988-01 | — | — |
| 1988-02 | — | — |
| 1988-03 | — | — |
| 1988-04 | — | — |
| 1988-05 | — | — |
| 1988-06 | — | — |
| 1988-07 | — | — |
| 1988-08 | — | — |
| 1988-09 | — | — |
| 1988-10 | — | — |
| 1988-11 | — | — |
| 1988-12 | — | — |
| 1989-01 | — | — |
| 1989-02 | — | — |
| 1989-03 | — | — |
| 1989-04 | — | — |
| 1989-05 | — | — |
| 1989-06 | — | — |
| 1989-07 | — | — |
| 1989-08 | — | — |
| 1989-09 | — | — |
| 1989-10 | — | — |
| 1989-11 | — | — |
| 1989-12 | — | — |
| 1990-01 | — | — |
| 1990-02 | — | — |
| 1990-03 | — | — |
| 1990-04 | — | — |
| 1990-05 | — | — |
| 1990-06 | — | — |
| 1990-07 | — | — |
| 1990-08 | — | — |
| 1990-09 | — | — |
| 1990-10 | — | — |
| 1990-11 | — | — |
| 1990-12 | — | — |
| 1991-01 | — | — |
| 1991-02 | — | — |
| 1991-03 | — | — |
| 1991-04 | — | — |
| 1991-05 | — | — |
| 1991-06 | — | — |
| 1991-07 | — | — |
| 1991-08 | — | — |
| 1991-09 | — | — |
| 1991-10 | — | — |
| 1991-11 | — | — |
| 1991-12 | — | — |
| 1992-01 | — | — |
| 1992-02 | — | — |
| 1992-03 | — | — |
| 1992-04 | — | — |
| 1992-05 | — | — |
| 1992-06 | — | — |
| 1992-07 | — | — |
| 1992-08 | — | — |
| 1992-09 | — | — |
| 1992-10 | — | — |
| 1992-11 | — | — |
| 1992-12 | — | — |
| 1993-01 | — | — |
| 1993-02 | — | — |
| 1993-03 | — | — |
| 1993-04 | — | — |
| 1993-05 | — | — |
| 1993-06 | — | — |
| 1993-07 | — | — |
| 1993-08 | — | — |
| 1993-09 | — | — |
| 1993-10 | — | — |
| 1993-11 | — | — |
| 1993-12 | — | — |
| 1994-01 | — | — |
| 1994-02 | — | — |
| 1994-03 | — | — |
| 1994-04 | — | — |
| 1994-05 | — | — |
| 1994-06 | — | — |
| 1994-07 | — | — |
| 1994-08 | — | — |
| 1994-09 | — | — |
| 1994-10 | — | — |
| 1994-11 | — | — |
| 1994-12 | — | — |
| 1995-01 | — | — |
| 1995-02 | — | — |
| 1995-03 | — | — |
| 1995-04 | — | — |
| 1995-05 | — | — |
| 1995-06 | — | — |
| 1995-07 | — | — |
| 1995-08 | — | — |
| 1995-09 | — | — |
| 1995-10 | — | — |
| 1995-11 | — | — |
| 1995-12 | — | — |
| 1996-01 | — | — |
| 1996-02 | — | — |
| 1996-03 | — | — |
| 1996-04 | — | — |
| 1996-05 | — | — |
| 1996-06 | — | — |
| 1996-07 | — | — |
| 1996-08 | — | — |
| 1996-09 | — | — |
| 1996-10 | — | — |
| 1996-11 | — | — |
| 1996-12 | — | — |
| 1997-01 | — | — |
| 1997-02 | — | — |
| 1997-03 | — | — |
| 1997-04 | — | — |
| 1997-05 | — | — |
| 1997-06 | — | — |
| 1997-07 | — | — |
| 1997-08 | — | — |
| 1997-09 | — | — |
| 1997-10 | — | — |
| 1997-11 | — | — |
| 1997-12 | — | — |
| 1998-01 | — | — |
| 1998-02 | — | — |
| 1998-03 | — | — |
| 1998-04 | — | — |
| 1998-05 | — | — |
| 1998-06 | — | — |
| 1998-07 | — | — |
| 1998-08 | — | — |
| 1998-09 | — | — |
| 1998-10 | — | — |
| 1998-11 | — | — |
| 1998-12 | — | — |
| 1999-01 | — | — |
| 1999-02 | — | — |
| 1999-03 | — | — |
| 1999-04 | — | — |
| 1999-05 | — | — |
| 1999-06 | — | — |
| 1999-07 | — | — |
| 1999-08 | — | — |
| 1999-09 | — | — |
| 1999-10 | — | — |
| 1999-11 | — | — |
| 1999-12 | — | — |
| 2000-01 | — | — |
| 2000-02 | — | — |
| 2000-03 | — | — |
| 2000-04 | — | — |
| 2000-05 | — | — |
| 2000-06 | — | — |
| 2000-07 | — | — |
| 2000-08 | — | — |
| 2000-09 | — | — |
| 2000-10 | — | — |
| 2000-11 | — | — |
| 2000-12 | — | — |
| 2001-01 | — | — |
| 2001-02 | — | — |
| 2001-03 | — | — |
| 2001-04 | — | — |
| 2001-05 | — | — |
| 2001-06 | — | — |
| 2001-07 | — | — |
| 2001-08 | — | — |
| 2001-09 | — | — |
| 2001-10 | — | — |
| 2001-11 | — | — |
| 2001-12 | — | — |
| 2002-01 | — | — |
| 2002-02 | — | — |
| 2002-03 | — | — |
| 2002-04 | — | — |
| 2002-05 | — | — |
| 2002-06 | — | — |
| 2002-07 | — | — |
| 2002-08 | — | — |
| 2002-09 | — | — |
| 2002-10 | — | — |
| 2002-11 | — | — |
| 2002-12 | — | — |
| 2003-01 | — | — |
| 2003-02 | — | — |
| 2003-03 | — | — |
| 2003-04 | — | — |
| 2003-05 | — | — |
| 2003-06 | — | — |
| 2003-07 | — | — |
| 2003-08 | — | — |
| 2003-09 | — | — |
| 2003-10 | — | — |
| 2003-11 | — | — |
| 2003-12 | — | — |
| 2004-01 | — | — |
| 2004-02 | — | — |
| 2004-03 | — | — |
| 2004-04 | — | — |
| 2004-05 | — | — |
| 2004-06 | — | — |
| 2004-07 | — | — |
| 2004-08 | — | — |
| 2004-09 | — | — |
| 2004-10 | — | — |
| 2004-11 | — | — |
| 2004-12 | — | — |
| 2005-01 | — | — |
| 2005-02 | — | — |
| 2005-03 | — | — |
| 2005-04 | — | — |
| 2005-05 | — | — |
| 2005-06 | — | — |
| 2005-07 | — | — |
| 2005-08 | — | — |
| 2005-09 | — | — |
| 2005-10 | — | — |
| 2005-11 | — | — |
| 2005-12 | — | — |
| 2006-01 | — | — |
| 2006-02 | — | — |
| 2006-03 | — | — |
| 2006-04 | — | — |
| 2006-05 | — | — |
| 2006-06 | — | — |
| 2006-07 | — | — |
| 2006-08 | — | — |
| 2006-09 | — | — |
| 2006-10 | — | — |
| 2006-11 | — | — |
| 2006-12 | — | — |
| 2007-01 | — | — |
| 2007-02 | — | — |
| 2007-03 | — | — |
| 2007-04 | — | — |
| 2007-05 | — | — |
| 2007-06 | — | — |
| 2007-07 | — | — |
| 2007-08 | — | — |
| 2007-09 | — | — |
| 2007-10 | — | — |
| 2007-11 | — | — |
| 2007-12 | — | — |
| 2008-01 | — | — |
| 2008-02 | — | — |
| 2008-03 | — | — |
| 2008-04 | — | — |
| 2008-05 | — | — |
| 2008-06 | — | — |
| 2008-07 | — | — |
| 2008-08 | — | — |
| 2008-09 | — | — |
| 2008-10 | — | — |
| 2008-11 | — | — |
| 2008-12 | — | — |
| 2009-01 | — | — |
| 2009-02 | — | — |
| 2009-03 | — | — |
| 2009-04 | — | — |
| 2009-05 | — | — |
| 2009-06 | — | — |
| 2009-07 | — | — |
| 2009-08 | — | — |
| 2009-09 | — | — |
| 2009-10 | — | — |
| 2009-11 | — | — |
| 2009-12 | — | — |
| 2010-01 | — | — |
| 2010-02 | — | — |
| 2010-03 | — | — |
| 2010-04 | — | — |
| 2010-05 | — | — |
| 2010-06 | — | — |
| 2010-07 | — | — |
| 2010-08 | — | — |
| 2010-09 | — | — |
| 2010-10 | — | — |
| 2010-11 | — | — |
| 2010-12 | — | — |
| 2011-01 | 2,745.2 | 606.6 |
| 2011-02 | 2,681.2 | 583.6 |
| 2011-03 | 2,879.5 | 634.8 |
| 2011-04 | 2,870.2 | 698.1 |
| 2011-05 | 2,918 | 685.6 |
| 2011-06 | 2,842.5 | 667.9 |
| 2011-07 | 3,000.3 | 723.7 |
| 2011-08 | 2,781.8 | 707 |
| 2011-09 | 2,868.1 | 655 |
| 2011-10 | 2,995.2 | 669.3 |
| 2011-11 | 2,705.7 | 577.4 |
| 2011-12 | 2,848.8 | 616.3 |
| 2012-01 | 2,721 | 561.2 |
| 2012-02 | 2,554 | 509.9 |
| 2012-03 | 2,898.4 | 597.7 |
| 2012-04 | 2,853.6 | 614.3 |
| 2012-05 | 2,711.1 | 616.5 |
| 2012-06 | 2,991.4 | 668.2 |
| 2012-07 | 3,067.6 | 697 |
| 2012-08 | 2,745 | 665.3 |
| 2012-09 | 2,907 | 620.2 |
| 2012-10 | 2,998.9 | 603 |
| 2012-11 | 2,847.2 | 569.8 |
| 2012-12 | 2,797.9 | 568.7 |
| 2013-01 | 2,565.3 | 495.8 |
| 2013-02 | 2,598.8 | 490.6 |
| 2013-03 | 2,929.4 | 575.3 |
| 2013-04 | 2,883.5 | 602.8 |
| 2013-05 | 2,766.7 | 605.8 |
| 2013-06 | 2,929.4 | 633 |
| 2013-07 | 3,143.6 | 692.8 |
| 2013-08 | 2,809.4 | 664 |
| 2013-09 | 2,882.4 | 599.4 |
| 2013-10 | 3,024.8 | 598.1 |
| 2013-11 | 2,750.6 | 529.3 |
| 2013-12 | 2,875.7 | 584.3 |
| 2014-01 | 2,637.8 | 500.6 |
| 2014-02 | 2,614.5 | 491.1 |
| 2014-03 | 2,923.4 | 580.8 |
| 2014-04 | 2,878.8 | 611.4 |
| 2014-05 | 2,802.1 | 598.8 |
| 2014-06 | 2,953.7 | 636.2 |
| 2014-07 | 3,067 | 659.3 |
| 2014-08 | 2,798.7 | 650.7 |
| 2014-09 | 2,933.9 | 608.9 |
| 2014-10 | 3,032.7 | 598.1 |
| 2014-11 | 2,755.1 | 538.3 |
| 2014-12 | 3,004.5 | 600 |
| 2015-01 | 2,660.2 | 508.8 |
| 2015-02 | 2,614.6 | 484.8 |
| 2015-03 | 2,933.7 | 566.2 |
| 2015-04 | 2,932.5 | 625.2 |
| 2015-05 | 2,790 | 614.9 |
| 2015-06 | 3,031.1 | 638 |
| 2015-07 | 3,173.5 | 697.9 |
| 2015-08 | 2,844.4 | 648.1 |
| 2015-09 | 2,927.4 | 606.6 |
| 2015-10 | 3,046 | 608.7 |
| 2015-11 | 2,793 | 548.5 |
| 2015-12 | 3,052.4 | 631 |
| 2016-01 | 2,627 | 514.4 |
| 2016-02 | 2,629.6 | 501.1 |
| 2016-03 | 2,911.7 | 582.5 |
| 2016-04 | 2,929.3 | 612.1 |
| 2016-05 | 3,176 | 683.8 |
| 2016-06 | 2,736.2 | 613 |
| 2016-07 | 3,074.7 | 713 |
| 2016-08 | 2,847.3 | 681.7 |
| 2016-09 | 2,929.1 | 624.2 |
| 2016-10 | 3,034.8 | 630.6 |
| 2016-11 | 2,788.3 | 560.4 |
| 2016-12 | 3,018.2 | 640.4 |
| 2017-01 | 2,706.9 | 529.1 |
| 2017-02 | 2,626 | 524.3 |
| 2017-03 | 2,960.8 | 610.5 |
| 2017-04 | 2,899.8 | 666.4 |
| 2017-05 | 2,936.6 | 665.3 |
| 2017-06 | 2,961.9 | 683.6 |
| 2017-07 | 3,100.5 | 724.5 |
| 2017-08 | 2,792.1 | 701.4 |
| 2017-09 | 3,075.1 | 697.7 |
| 2017-10 | 2,893.7 | 617.9 |
| 2017-11 | 2,807 | 582 |
| 2017-12 | 3,016.8 | 673.8 |
| 2018-01 | 2,630.7 | 560.5 |
| 2018-02 | 2,684.1 | 577.5 |
| 2018-03 | 3,035.5 | 666.3 |
| 2018-04 | 2,876.3 | 689.5 |
| 2018-05 | 2,807.5 | 716.4 |
| 2018-06 | 3,043.6 | 763.4 |
| 2018-07 | 3,059.1 | 781.3 |
| 2018-08 | 2,740.2 | 764.5 |
| 2018-09 | 2,841.5 | 697 |
| 2018-10 | 3,023.7 | 714.5 |
| 2018-11 | 2,813.3 | 666.6 |
| 2018-12 | 2,789.8 | 672.2 |
| 2019-01 | 2,601.4 | 624.3 |
| 2019-02 | 2,603.3 | 620.2 |
| 2019-03 | 2,901.6 | 710.7 |
| 2019-04 | 2,859 | 757.3 |
| 2019-05 | 2,774.2 | 726.3 |
| 2019-06 | 2,892.5 | 789.6 |
| 2019-07 | 3,065.6 | 847.2 |
| 2019-08 | 2,684.2 | 820.6 |
| 2019-09 | 2,812.3 | 748.8 |
| 2019-10 | 2,911.8 | 748.4 |
| 2019-11 | 2,763.1 | 703.4 |
| 2019-12 | 2,856.1 | 777.9 |
| 2020-01 | 2,608 | 688.5 |
| 2020-02 | 2,541.4 | 672 |
| 2020-03 | 2,092 | 548.2 |
| 2020-04 | 1,066.9 | 212.9 |
| 2020-05 | 1,902.5 | 471.8 |
| 2020-06 | 2,464.6 | 705.9 |
| 2020-07 | 2,859.4 | 867.1 |
| 2020-08 | 2,635.8 | 852.9 |
| 2020-09 | 2,685.2 | 752.8 |
| 2020-10 | 2,776.7 | 755.3 |
| 2020-11 | 2,124.2 | 455.8 |
| 2020-12 | 2,482.5 | 668.3 |
| 2021-01 | 2,417.7 | 622.5 |
| 2021-02 | 2,319.8 | 589.8 |
| 2021-03 | 2,617.8 | 705.6 |
| 2021-04 | 2,318 | 607.6 |
| 2021-05 | 2,568.8 | 741.9 |
| 2021-06 | 2,768.7 | 841.5 |
| 2021-07 | 2,883.2 | 940.5 |
| 2021-08 | 2,643.5 | 918.1 |
| 2021-09 | 2,688.6 | 834.4 |
| 2021-10 | 2,918 | 864.1 |
| 2021-11 | 2,604.8 | 765.5 |
| 2021-12 | 2,712.3 | 807 |
| 2022-01 | 2,498.5 | 726.9 |
| 2022-02 | 2,466.9 | 729.1 |
| 2022-03 | 2,591.1 | 795 |
| 2022-04 | 2,605.1 | 839 |
| 2022-05 | 2,700.7 | 890.2 |
| 2022-06 | 2,637.8 | 888.2 |
| 2022-07 | 2,780.3 | 968.6 |
| 2022-08 | 2,433.8 | 952.2 |
| 2022-09 | 2,742.9 | 916.3 |
| 2022-10 | 2,791 | 848 |
| 2022-11 | 2,530.2 | 826.8 |
| 2022-12 | 2,589.6 | 886 |
| 2023-01 | 2,466.8 | 828.6 |
| 2023-02 | 2,285.9 | 743 |
| 2023-03 | 2,648.1 | 854.4 |
| 2023-04 | 2,415.8 | 878.5 |
| 2023-05 | 2,405.7 | 916.7 |
| 2023-06 | 2,627.7 | 975.8 |
| 2023-07 | 2,636.5 | 1,008.7 |
| 2023-08 | 2,314.8 | 993.2 |
| 2023-09 | 2,452 | 924.6 |
| 2023-10 | 2,576.9 | 934.2 |
| 2023-11 | 2,354.5 | 819.9 |
| 2023-12 | 2,478.5 | 924.7 |
| 2024-01 | 2,249.5 | 841.9 |
| 2024-02 | 2,195.6 | 803.2 |
| 2024-03 | 2,508.9 | 932 |
| 2024-04 | 2,426.8 | 949 |
| 2024-05 | 2,304.9 | 976 |
| 2024-06 | 2,476.8 | 980.5 |
| 2024-07 | 2,564.6 | 1,105.5 |
| 2024-08 | 2,283.9 | 1,084.6 |
| 2024-09 | 2,360.5 | 967.6 |
| 2024-10 | 2,501.4 | 991.9 |
| 2024-11 | 2,263.9 | 909.1 |
| 2024-12 | 2,361.9 | 1,001.5 |
| 2025-01 | 2,174.1 | 914.4 |
| 2025-02 | 2,169.8 | 876.6 |
| 2025-03 | 2,367.1 | 962.9 |
| 2025-04 | 2,351.4 | 1,040.7 |
| 2025-05 | 2,249.2 | 1,023.8 |
| 2025-06 | 2,416 | 1,091 |
| 2025-07 | 2,432.8 | 1,144.6 |
| 2025-08 | 2,206.9 | 1,113.5 |
| 2025-09 | 2,262.2 | 1,017 |
| 2025-10 | 2,376.7 | 1,042.4 |
| 2025-11 | 2,200 | 939.4 |
| 2025-12 | 2,328.5 | 1,070.5 |
| 2026-01 | 2,025.6 | 910.8 |
| 2026-02 | 2,074.2 | 897.7 |
| 2026-03 | 2,232.2 | 1,012.1 |
| 2026-04 | 2,148.4 | 1,048.3 |
| 2026-05 | 2,050.9 | 974.6 |
Solid line: series adjusted for climate variations and working days (CVC-CJO) — the one carrying the trend. Dashed: raw series, dominated by weather. Values in kt. A month with no data leaves a gap, never an interpolated segment.
Other products
Off-road diesel (farm and construction machinery), jet fuel, LPG and heating oil. Mostly off-road: these do not follow the same dynamics as the car fleet.
View data
| Month | Off-road diesel (kt) | Jet fuel (kt) | LPG (kt) | Heating oil (kt) |
|---|---|---|---|---|
| 1980-01 | — | — | — | — |
| 1980-02 | — | — | — | — |
| 1980-03 | — | — | — | — |
| 1980-04 | — | — | — | — |
| 1980-05 | — | — | — | — |
| 1980-06 | — | — | — | — |
| 1980-07 | — | — | — | — |
| 1980-08 | — | — | — | — |
| 1980-09 | — | — | — | — |
| 1980-10 | — | — | — | — |
| 1980-11 | — | — | — | — |
| 1980-12 | — | — | — | — |
| 1981-01 | — | — | — | — |
| 1981-02 | — | — | — | — |
| 1981-03 | — | — | — | — |
| 1981-04 | — | — | — | — |
| 1981-05 | — | — | — | — |
| 1981-06 | — | — | — | — |
| 1981-07 | — | — | — | — |
| 1981-08 | — | — | — | — |
| 1981-09 | — | — | — | — |
| 1981-10 | — | — | — | — |
| 1981-11 | — | — | — | — |
| 1981-12 | — | — | — | — |
| 1982-01 | — | — | — | — |
| 1982-02 | — | — | — | — |
| 1982-03 | — | — | — | — |
| 1982-04 | — | — | — | — |
| 1982-05 | — | — | — | — |
| 1982-06 | — | — | — | — |
| 1982-07 | — | — | — | — |
| 1982-08 | — | — | — | — |
| 1982-09 | — | — | — | — |
| 1982-10 | — | — | — | — |
| 1982-11 | — | — | — | — |
| 1982-12 | — | — | — | — |
| 1983-01 | — | — | — | — |
| 1983-02 | — | — | — | — |
| 1983-03 | — | — | — | — |
| 1983-04 | — | — | — | — |
| 1983-05 | — | — | — | — |
| 1983-06 | — | — | — | — |
| 1983-07 | — | — | — | — |
| 1983-08 | — | — | — | — |
| 1983-09 | — | — | — | — |
| 1983-10 | — | — | — | — |
| 1983-11 | — | — | — | — |
| 1983-12 | — | — | — | — |
| 1984-01 | — | — | — | — |
| 1984-02 | — | — | — | — |
| 1984-03 | — | — | — | — |
| 1984-04 | — | — | — | — |
| 1984-05 | — | — | — | — |
| 1984-06 | — | — | — | — |
| 1984-07 | — | — | — | — |
| 1984-08 | — | — | — | — |
| 1984-09 | — | — | — | — |
| 1984-10 | — | — | — | — |
| 1984-11 | — | — | — | — |
| 1984-12 | — | — | — | — |
| 1985-01 | — | — | — | — |
| 1985-02 | — | — | — | — |
| 1985-03 | — | — | — | — |
| 1985-04 | — | — | — | — |
| 1985-05 | — | — | — | — |
| 1985-06 | — | — | — | — |
| 1985-07 | — | — | — | — |
| 1985-08 | — | — | — | — |
| 1985-09 | — | — | — | — |
| 1985-10 | — | — | — | — |
| 1985-11 | — | — | — | — |
| 1985-12 | — | — | — | — |
| 1986-01 | — | — | — | — |
| 1986-02 | — | — | — | — |
| 1986-03 | — | — | — | — |
| 1986-04 | — | — | — | — |
| 1986-05 | — | — | — | — |
| 1986-06 | — | — | — | — |
| 1986-07 | — | — | — | — |
| 1986-08 | — | — | — | — |
| 1986-09 | — | — | — | — |
| 1986-10 | — | — | — | — |
| 1986-11 | — | — | — | — |
| 1986-12 | — | — | — | — |
| 1987-01 | — | — | — | — |
| 1987-02 | — | — | — | — |
| 1987-03 | — | — | — | — |
| 1987-04 | — | — | — | — |
| 1987-05 | — | — | — | — |
| 1987-06 | — | — | — | — |
| 1987-07 | — | — | — | — |
| 1987-08 | — | — | — | — |
| 1987-09 | — | — | — | — |
| 1987-10 | — | — | — | — |
| 1987-11 | — | — | — | — |
| 1987-12 | — | — | — | — |
| 1988-01 | — | — | — | — |
| 1988-02 | — | — | — | — |
| 1988-03 | — | — | — | — |
| 1988-04 | — | — | — | — |
| 1988-05 | — | — | — | — |
| 1988-06 | — | — | — | — |
| 1988-07 | — | — | — | — |
| 1988-08 | — | — | — | — |
| 1988-09 | — | — | — | — |
| 1988-10 | — | — | — | — |
| 1988-11 | — | — | — | — |
| 1988-12 | — | — | — | — |
| 1989-01 | — | — | — | — |
| 1989-02 | — | — | — | — |
| 1989-03 | — | — | — | — |
| 1989-04 | — | — | — | — |
| 1989-05 | — | — | — | — |
| 1989-06 | — | — | — | — |
| 1989-07 | — | — | — | — |
| 1989-08 | — | — | — | — |
| 1989-09 | — | — | — | — |
| 1989-10 | — | — | — | — |
| 1989-11 | — | — | — | — |
| 1989-12 | — | — | — | — |
| 1990-01 | — | — | — | — |
| 1990-02 | — | — | — | — |
| 1990-03 | — | — | — | — |
| 1990-04 | — | — | — | — |
| 1990-05 | — | — | — | — |
| 1990-06 | — | — | — | — |
| 1990-07 | — | — | — | — |
| 1990-08 | — | — | — | — |
| 1990-09 | — | — | — | — |
| 1990-10 | — | — | — | — |
| 1990-11 | — | — | — | — |
| 1990-12 | — | — | — | — |
| 1991-01 | — | — | — | — |
| 1991-02 | — | — | — | — |
| 1991-03 | — | — | — | — |
| 1991-04 | — | — | — | — |
| 1991-05 | — | — | — | — |
| 1991-06 | — | — | — | — |
| 1991-07 | — | — | — | — |
| 1991-08 | — | — | — | — |
| 1991-09 | — | — | — | — |
| 1991-10 | — | — | — | — |
| 1991-11 | — | — | — | — |
| 1991-12 | — | — | — | — |
| 1992-01 | — | — | — | — |
| 1992-02 | — | — | — | — |
| 1992-03 | — | — | — | — |
| 1992-04 | — | — | — | — |
| 1992-05 | — | — | — | — |
| 1992-06 | — | — | — | — |
| 1992-07 | — | — | — | — |
| 1992-08 | — | — | — | — |
| 1992-09 | — | — | — | — |
| 1992-10 | — | — | — | — |
| 1992-11 | — | — | — | — |
| 1992-12 | — | — | — | — |
| 1993-01 | — | — | — | — |
| 1993-02 | — | — | — | — |
| 1993-03 | — | — | — | — |
| 1993-04 | — | — | — | — |
| 1993-05 | — | — | — | — |
| 1993-06 | — | — | — | — |
| 1993-07 | — | — | — | — |
| 1993-08 | — | — | — | — |
| 1993-09 | — | — | — | — |
| 1993-10 | — | — | — | — |
| 1993-11 | — | — | — | — |
| 1993-12 | — | — | — | — |
| 1994-01 | — | — | — | — |
| 1994-02 | — | — | — | — |
| 1994-03 | — | — | — | — |
| 1994-04 | — | — | — | — |
| 1994-05 | — | — | — | — |
| 1994-06 | — | — | — | — |
| 1994-07 | — | — | — | — |
| 1994-08 | — | — | — | — |
| 1994-09 | — | — | — | — |
| 1994-10 | — | — | — | — |
| 1994-11 | — | — | — | — |
| 1994-12 | — | — | — | — |
| 1995-01 | — | — | — | — |
| 1995-02 | — | — | — | — |
| 1995-03 | — | — | — | — |
| 1995-04 | — | — | — | — |
| 1995-05 | — | — | — | — |
| 1995-06 | — | — | — | — |
| 1995-07 | — | — | — | — |
| 1995-08 | — | — | — | — |
| 1995-09 | — | — | — | — |
| 1995-10 | — | — | — | — |
| 1995-11 | — | — | — | — |
| 1995-12 | — | — | — | — |
| 1996-01 | — | — | — | — |
| 1996-02 | — | — | — | — |
| 1996-03 | — | — | — | — |
| 1996-04 | — | — | — | — |
| 1996-05 | — | — | — | — |
| 1996-06 | — | — | — | — |
| 1996-07 | — | — | — | — |
| 1996-08 | — | — | — | — |
| 1996-09 | — | — | — | — |
| 1996-10 | — | — | — | — |
| 1996-11 | — | — | — | — |
| 1996-12 | — | — | — | — |
| 1997-01 | — | — | — | — |
| 1997-02 | — | — | — | — |
| 1997-03 | — | — | — | — |
| 1997-04 | — | — | — | — |
| 1997-05 | — | — | — | — |
| 1997-06 | — | — | — | — |
| 1997-07 | — | — | — | — |
| 1997-08 | — | — | — | — |
| 1997-09 | — | — | — | — |
| 1997-10 | — | — | — | — |
| 1997-11 | — | — | — | — |
| 1997-12 | — | — | — | — |
| 1998-01 | — | — | — | — |
| 1998-02 | — | — | — | — |
| 1998-03 | — | — | — | — |
| 1998-04 | — | — | — | — |
| 1998-05 | — | — | — | — |
| 1998-06 | — | — | — | — |
| 1998-07 | — | — | — | — |
| 1998-08 | — | — | — | — |
| 1998-09 | — | — | — | — |
| 1998-10 | — | — | — | — |
| 1998-11 | — | — | — | — |
| 1998-12 | — | — | — | — |
| 1999-01 | — | — | — | — |
| 1999-02 | — | — | — | — |
| 1999-03 | — | — | — | — |
| 1999-04 | — | — | — | — |
| 1999-05 | — | — | — | — |
| 1999-06 | — | — | — | — |
| 1999-07 | — | — | — | — |
| 1999-08 | — | — | — | — |
| 1999-09 | — | — | — | — |
| 1999-10 | — | — | — | — |
| 1999-11 | — | — | — | — |
| 1999-12 | — | — | — | — |
| 2000-01 | — | — | — | — |
| 2000-02 | — | — | — | — |
| 2000-03 | — | — | — | — |
| 2000-04 | — | — | — | — |
| 2000-05 | — | — | — | — |
| 2000-06 | — | — | — | — |
| 2000-07 | — | — | — | — |
| 2000-08 | — | — | — | — |
| 2000-09 | — | — | — | — |
| 2000-10 | — | — | — | — |
| 2000-11 | — | — | — | — |
| 2000-12 | — | — | — | — |
| 2001-01 | — | — | — | — |
| 2001-02 | — | — | — | — |
| 2001-03 | — | — | — | — |
| 2001-04 | — | — | — | — |
| 2001-05 | — | — | — | — |
| 2001-06 | — | — | — | — |
| 2001-07 | — | — | — | — |
| 2001-08 | — | — | — | — |
| 2001-09 | — | — | — | — |
| 2001-10 | — | — | — | — |
| 2001-11 | — | — | — | — |
| 2001-12 | — | — | — | — |
| 2002-01 | — | — | — | — |
