Electric truck charging
Where to charge an electric truck in France. A station appears on this map only when a positive source confirms it is accessible to heavy-duty vehicles: we would rather show a gap than an uncertain site, because getting it wrong would send a 44-tonne truck somewhere it cannot enter or manoeuvre.
Map of confirmed stations
View data
| Station | Operator | Country | Truck status | Site status | Confidence level | Department |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REIMS 2 | AS24 | France | Truck-dedicated | in service | declare | 51 |
| PLESSIS-PATE | AS24 | France | Truck-dedicated | in service | declare | 91 |
| AIRE DES PALOMBIERES | AS24 | France | Truck-dedicated | in service | declare | 33 |
| PHALSBOURG 2 | AS24 | France | Truck-dedicated | in service | declare | 57 |
| AIRE DE BUSSY | AS24 | France | Truck-dedicated | in service | declare | 77 |
| Braunschweig | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | announced | verifie | — |
| Osnabrück | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | announced | verifie | — |
| Allianz Arena Munich | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Tiel | Milence | Pays-Bas | Truck-dedicated | under construction | verifie | — |
| Gevrey-Chambertin | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 21 |
| Sorigny | Milence | France | Truck-dedicated | under construction | verifie | 37 |
| Padborg | Milence | Danemark | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Barsinghausen | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Nossen | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | announced | verifie | — |
| Frankfurt (Oder) | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | under construction | verifie | — |
| Aylesford | Milence | Royaume-Uni | Truck-dedicated | announced | verifie | — |
| Reims | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 51 |
| Recklinghausen | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Zaragoza | Milence | Espagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Landvetter | Milence | Suède | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Himmelkron | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Maasmechelen | Milence | Belgique | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Deurningen – Hengelo | Milence | Pays-Bas | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Gondreville | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 54 |
| Kirchberg a.d. Jagst | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Temse | Milence | Belgique | Truck-dedicated | under construction | verifie | — |
| Piacenza | Milence | Italie | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Saint-Witz | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 95 |
| Roye | Milence | France | Truck-dedicated | announced | verifie | 80 |
| Mogendorf | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Kassel – Lohfelden | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Unterheising | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | announced | verifie | — |
| Egestorf | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | announced | verifie | — |
| Duisburg | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | announced | verifie | — |
| Waddinxveen | Milence | Pays-Bas | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Cheste | Milence | Espagne | Truck-dedicated | announced | verifie | — |
| Mariestad | Milence | Suède | Truck-dedicated | under construction | verifie | — |
| Lille Lesquin | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 59 |
| Dunkirk Grande-Synthe | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 59 |
| Mondeville | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 14 |
| Béziers | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 34 |
| Malataverne | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 26 |
| Immingham | Milence | Royaume-Uni | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Koblenz | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Bagnolo San Vito | Milence | Italie | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Zwolle | Milence | Pays-Bas | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Antwerp Goordijk | Milence | Belgique | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Varberg | Milence | Suède | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Vockerode | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Hermsdorfer Kreuz | Milence | Allemagne | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Ödeshög | Milence | Suède | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Åstorp | Milence | Suède | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Perpignan | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 66 |
| Antwerp Ketenis | Milence | Belgique | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Heudebouville | Milence | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 27 |
| Venlo | Milence | Pays-Bas | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| Ghent | Milence | Belgique | Truck-dedicated | in service | verifie | — |
| DCB Energy Dordrecht | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Amsterdam (Australiëhavenweg) | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Annecy | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 74 |
| OG Arquata Scrivia | OG Clean Fuels | Italie | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Borne | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Bourg en Bresse | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 01 |
| OG Bunschoten | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Dourges | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 62 |
| OG Fragnes-la-Loyère | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 71 |
| OG Gouda | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | out of service | verifie | — |
| OG Heerenveen | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Leeuwarden (Morseweg 1c) | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Manosque | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 04 |
| OG Miramas - Grans | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 13 |
| OG Narbonne | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 11 |
| OG Novara | OG Clean Fuels | Italie | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Öland | OG Clean Fuels | Suède | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Plan-d'Orgnon | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 13 |
| OG Praxis Winsum | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Puget-sur-Argens | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 83 |
| OG Rouvignies | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 59 |
| OG Saint-Martin-de-Crau | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 13 |
| OG Saint-Quentin-Fallavier | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 38 |
| OG Santhia | OG Clean Fuels | Italie | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Schiphol (Changing Lane) | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Schiphol (Rozenburg) | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| OG Strasbourg | OG Clean Fuels | France | Truck-compatible | in service | verifie | 67 |
| OG Winschoten | OG Clean Fuels | Pays-Bas | Truck-compatible | in service | verifie | — |
| Amiens | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 80 |
| Avoine | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 37 |
| Bonneville | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 74 |
| Bourg-de-Péage | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 26 |
| Durtal | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 49 |
| Lons | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 64 |
| Luisant | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 28 |
| Mondeville | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 14 |
| Pardies | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 64 |
| Pierrelatte | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 26 |
| Vénissieux | OREVE | France | Truck-compatible | in service | verifie | 69 |
| Auxerre Nord (Monéteau) | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| Cavaillon | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| Châteauroux Ouest (Saint-Maur) | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| Fontenay | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| Les Essarts (Sainte-Florence) | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| Linas | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| Moissy-Cramayel | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| Montélimar | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| Perpignan | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| Toulouse Sud (Portet-sur-Garonne) | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| Villabé | OREVE | France | Planned | announced | declare | — |
| ENGIE Vianeo Trucks - Aire de Galande la Mare Laroche | Engie Vianeo | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 77 |
| ENGIE Vianeo - A26 Aire de Sommesous | Engie Vianeo | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 51 |
| ENGIE Vianeo Trucks - Aire de Venoy Soleil Levant | Engie Vianeo | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 89 |
| ENGIE Vianeo Trucks - Aire de Beaune Trucks (Merceuil) | Engie Vianeo | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 21 |
| ENGIE Vianeo Trucks - Aire d'Achères Est | Engie Vianeo | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 77 |
| ENGIE Vianeo Trucks - Aire de La Forêt (Bligny-sur-Ouche) | Engie Vianeo | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 21 |
| ENGIE Vianeo Trucks - Aire de Dardilly Energies PL | Engie Vianeo | France | Truck-dedicated | in service | verifie | 69 |
| ENGIE Vianeo trucks - Ostuferhafen | Engie Vianeo | Allemagne | Truck-dedicated | under construction | verifie | — |
| Bordeaux-Lac | Watt'up | France | Truck-compatible | in service | verifie | 33 |
| Brive-Saint-Pantaléon-de-Larche | Watt'up | France | Truck-compatible | in service | verifie | 19 |
| Paris-Compans-CDG | Watt'up | France | Truck-compatible | in service | verifie | 77 |
| Chartres | Watt'up | France | Planned | announced | verifie | — |
| Étrelles - Vitré | Watt'up | France | Planned | announced | verifie | — |
| Eurocentre Toulouse | Watt'up | France | Planned | announced | verifie | — |
Please note: this map does not cover the physical attributes that matter for a truck (clearance height, turning circle, bay length, pull-through access, overnight parking, driver facilities) — always confirm access with the operator before travelling.
European context
The number of charging points dedicated to heavy-duty vehicles reported country by country to the European Alternative Fuels Observatory (April 2026 edition). The survey covers the European Union, EFTA, the United Kingdom and Türkiye; for member states, this is the count that feeds the AFIR regulation.
View data
| Country | Points on truck-only sites | Points on mixed-use sites | Total points | Sites |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | 160 | 382 | 542 | 114 |
| Netherlands | 35 | 433 | 468 | 64 |
| Germany | 49 | 255 | 304 | 38 |
| France | 76 | 167 | 243 | 33 |
| Denmark | 8 | 162 | 170 | 22 |
| Norway | 93 | 68 | 161 | 27 |
| Belgium | 54 | 95 | 149 | 14 |
| Spain | 24 | 53 | 77 | 15 |
| Switzerland | 10 | 40 | 50 | 10 |
| United Kingdom | 8 | 40 | 48 | 5 |
| Austria | 0 | 44 | 44 | 5 |
| Finland | 30 | 9 | 39 | 10 |
| Italy | 16 | 16 | 32 | 4 |
| Poland | 0 | 24 | 24 | 3 |
| Romania | 0 | 18 | 18 | 2 |
| Czech Republic | 0 | 14 | 14 | 1 |
| Lithuania | 0 | 8 | 8 | 2 |
| Estonia | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Iceland | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Turkey | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Slovakia | 0 | 2 | 2 | 1 |
France reports 243 charging points dedicated to heavy-duty vehicles, ranking 4th of 21 reporting countries, 76 of them on truck-only sites.
These two counts do not subtract from one another. The European Observatory tallies charging points reported by states, without geolocation and across the whole surveyed area; the map above lists stations whose truck access has been confirmed one by one, among the operators we have curated. A gap between them mostly measures the distance between two methods, not a shortage of chargers.