Transport emissions: what the national total leaves out
Three lines of the French inventory are attributable to France without entering its total: international aviation, maritime and inland waterway transport. International aviation alone weighs more than four times domestic aviation.
Émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3, SF6) en CO2 équivalent, sur le périmètre « Kyoto » : France métropolitaine + Outre-mer appartenant à l'UE (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Réunion, Mayotte, Guyane). Périmètre PLUS LARGE que celui de /mobilite/voyageurs, qui lit « D2.1.1 » (France métropolitaine).
Source: SDES — Bilan annuel des transports, chapitre D, feuille « D2.1.2 » (« Émissions de gaz à effet de serre en France (métropole + Outre-mer = périmètre "Kyoto") »), tableaux « D2.1.2-a » (GES par secteur), « D2.1.2-b » (CO2 par secteur) et « D2.1.2-i / -J / .K » (véhicules routiers par catégorie et carburant : GES, CO2, HFC)
Transport
Mt CO₂e in the national total, 2024
Share of French emissions
Against 22.8% in 1990
International aviation
Mt CO₂e, against 9.4 in 1990 — outside the national total
International / domestic aviation
What the inventory counts outside the total, against what it counts inside
Attributable to France, yet outside its total
Under UNFCCC rules, only emissions from journeys between two ports or airports located in France enter the national total. International journeys are measured, published, attributed to France — and reported outside the total. They are plotted here alongside the transport sector, never added to it: their sum would match no inventory.
View data
| Year | Transport (national total) | International aviation | International maritime | International inland waterway | Other machinery |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 124.7 Mt CO₂e | 9.4 Mt CO₂e | 6.7 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1991 | 127.5 Mt CO₂e | 9.1 Mt CO₂e | 7 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1992 | 131.7 Mt CO₂e | 10.5 Mt CO₂e | 6.9 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1993 | 132 Mt CO₂e | 10.8 Mt CO₂e | 6.6 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1994 | 132.8 Mt CO₂e | 11.2 Mt CO₂e | 5.8 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1995 | 134.7 Mt CO₂e | 11.3 Mt CO₂e | 6 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1996 | 136.5 Mt CO₂e | 12 Mt CO₂e | 6.3 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1997 | 139.2 Mt CO₂e | 12.3 Mt CO₂e | 7 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1998 | 141.5 Mt CO₂e | 13.1 Mt CO₂e | 8 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1999 | 144 Mt CO₂e | 14.4 Mt CO₂e | 8.1 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2000 | 144 Mt CO₂e | 14.9 Mt CO₂e | 8.2 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2001 | 147.1 Mt CO₂e | 14.9 Mt CO₂e | 6.8 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2002 | 148 Mt CO₂e | 15 Mt CO₂e | 6.7 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2003 | 147.6 Mt CO₂e | 15.1 Mt CO₂e | 7.4 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2004 | 147.7 Mt CO₂e | 16.1 Mt CO₂e | 9 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2005 | 145.2 Mt CO₂e | 16.3 Mt CO₂e | 8.3 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2006 | 145 Mt CO₂e | 17.1 Mt CO₂e | 8.7 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2007 | 143.7 Mt CO₂e | 17.7 Mt CO₂e | 9 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2008 | 137.4 Mt CO₂e | 17.9 Mt CO₂e | 7.6 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2009 | 136.9 Mt CO₂e | 16.4 Mt CO₂e | 7.7 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2010 | 138 Mt CO₂e | 16.5 Mt CO₂e | 7.4 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2011 | 139.2 Mt CO₂e | 17.2 Mt CO₂e | 8 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2012 | 137.7 Mt CO₂e | 16.7 Mt CO₂e | 7.5 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2013 | 137.3 Mt CO₂e | 16.6 Mt CO₂e | 6.8 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2014 | 136.9 Mt CO₂e | 16.8 Mt CO₂e | 5.7 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2015 | 138.3 Mt CO₂e | 17.8 Mt CO₂e | 5 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2016 | 138.7 Mt CO₂e | 17.5 Mt CO₂e | 4.6 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2017 | 138.6 Mt CO₂e | 17.8 Mt CO₂e | 5.2 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2018 | 135.7 Mt CO₂e | 18.4 Mt CO₂e | 5.8 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2019 | 134.5 Mt CO₂e | 19.2 Mt CO₂e | 5.2 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2020 | 113.7 Mt CO₂e | 8.2 Mt CO₂e | 2.8 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2021 | 127.8 Mt CO₂e | 9 Mt CO₂e | 3.1 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2022 | 132 Mt CO₂e | 14.4 Mt CO₂e | 3.7 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2023 | 126.4 Mt CO₂e | 16.6 Mt CO₂e | 3.4 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2024 (e) | 124.9 Mt CO₂e | 17.4 Mt CO₂e | 3.8 Mt CO₂e | 0.1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
Émissions imputables à la France mais exclues du total national par les règles de l'UNFCCC. À lire à côté du total national, jamais additionnées à lui.
Why transport's share rises while its emissions stay flat
In level terms, transport has been almost flat since 1990. As a share of the total, it nonetheless rises from 22.8% to 33.8%. Both views carry the same series: transport did not grow — everything else fell.
View data
| Year | Energy industry | Manufacturing and construction | Waste treatment | Residential and commercial buildings | Agriculture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 78.9 Mt CO₂e | 140.3 Mt CO₂e | 16.7 Mt CO₂e | 93 Mt CO₂e | 93.1 Mt CO₂e | 124.7 Mt CO₂e |
| 1991 | 80.1 Mt CO₂e | 152.3 Mt CO₂e | 17.4 Mt CO₂e | 102.7 Mt CO₂e | 92 Mt CO₂e | 127.5 Mt CO₂e |
| 1992 | 81.4 Mt CO₂e | 139.8 Mt CO₂e | 18.1 Mt CO₂e | 98.9 Mt CO₂e | 91.4 Mt CO₂e | 131.7 Mt CO₂e |
| 1993 | 69.1 Mt CO₂e | 134.2 Mt CO₂e | 18.8 Mt CO₂e | 95.2 Mt CO₂e | 90.3 Mt CO₂e | 132 Mt CO₂e |
| 1994 | 66 Mt CO₂e | 135.1 Mt CO₂e | 19.2 Mt CO₂e | 88.7 Mt CO₂e | 89.4 Mt CO₂e | 132.8 Mt CO₂e |
| 1995 | 68.5 Mt CO₂e | 135.8 Mt CO₂e | 19.4 Mt CO₂e | 88.6 Mt CO₂e | 90.1 Mt CO₂e | 134.7 Mt CO₂e |
| 1996 | 72.1 Mt CO₂e | 137.9 Mt CO₂e | 19.4 Mt CO₂e | 98.5 Mt CO₂e | 90.9 Mt CO₂e | 136.5 Mt CO₂e |
| 1997 | 67.7 Mt CO₂e | 136.7 Mt CO₂e | 19.3 Mt CO₂e | 93.6 Mt CO₂e | 90.9 Mt CO₂e | 139.2 Mt CO₂e |
| 1998 | 80.1 Mt CO₂e | 130.7 Mt CO₂e | 19.7 Mt CO₂e | 98.3 Mt CO₂e | 91 Mt CO₂e | 141.5 Mt CO₂e |
| 1999 | 73.1 Mt CO₂e | 127.9 Mt CO₂e | 20 Mt CO₂e | 100 Mt CO₂e | 91.4 Mt CO₂e | 144 Mt CO₂e |
| 2000 | 71.7 Mt CO₂e | 124.7 Mt CO₂e | 20.4 Mt CO₂e | 96.5 Mt CO₂e | 93.8 Mt CO₂e | 144 Mt CO₂e |
| 2001 | 64.8 Mt CO₂e | 127.7 Mt CO₂e | 20.6 Mt CO₂e | 102.4 Mt CO₂e | 93.6 Mt CO₂e | 147.1 Mt CO₂e |
| 2002 | 67.3 Mt CO₂e | 124 Mt CO₂e | 20.9 Mt CO₂e | 98.2 Mt CO₂e | 91.7 Mt CO₂e | 148 Mt CO₂e |
| 2003 | 70.7 Mt CO₂e | 122.6 Mt CO₂e | 21.1 Mt CO₂e | 103.9 Mt CO₂e | 88.3 Mt CO₂e | 147.6 Mt CO₂e |
| 2004 | 69.3 Mt CO₂e | 117.5 Mt CO₂e | 21 Mt CO₂e | 108.8 Mt CO₂e | 89.5 Mt CO₂e | 147.7 Mt CO₂e |
| 2005 | 74.4 Mt CO₂e | 118.2 Mt CO₂e | 20.8 Mt CO₂e | 107.8 Mt CO₂e | 88.8 Mt CO₂e | 145.2 Mt CO₂e |
| 2006 | 70.2 Mt CO₂e | 117.4 Mt CO₂e | 20.7 Mt CO₂e | 103.3 Mt CO₂e | 87.9 Mt CO₂e | 145 Mt CO₂e |
| 2007 | 69.8 Mt CO₂e | 116.2 Mt CO₂e | 20.6 Mt CO₂e | 96.1 Mt CO₂e | 88.3 Mt CO₂e | 143.7 Mt CO₂e |
| 2008 | 68.9 Mt CO₂e | 109.1 Mt CO₂e | 20.7 Mt CO₂e | 103.3 Mt CO₂e | 90.4 Mt CO₂e | 137.4 Mt CO₂e |
| 2009 | 66.8 Mt CO₂e | 89.9 Mt CO₂e | 20.2 Mt CO₂e | 105.7 Mt CO₂e | 89.4 Mt CO₂e | 136.9 Mt CO₂e |
| 2010 | 67 Mt CO₂e | 95.9 Mt CO₂e | 20.3 Mt CO₂e | 104.8 Mt CO₂e | 86.8 Mt CO₂e | 138 Mt CO₂e |
| 2011 | 61.2 Mt CO₂e | 92.5 Mt CO₂e | 19.2 Mt CO₂e | 89.5 Mt CO₂e | 86.4 Mt CO₂e | 139.2 Mt CO₂e |
| 2012 | 62.9 Mt CO₂e | 88.8 Mt CO₂e | 18.9 Mt CO₂e | 96.8 Mt CO₂e | 85.6 Mt CO₂e | 137.7 Mt CO₂e |
| 2013 | 60.8 Mt CO₂e | 90.1 Mt CO₂e | 17 Mt CO₂e | 99 Mt CO₂e | 85.4 Mt CO₂e | 137.3 Mt CO₂e |
| 2014 | 47.2 Mt CO₂e | 87.1 Mt CO₂e | 16.3 Mt CO₂e | 82.3 Mt CO₂e | 87 Mt CO₂e | 136.9 Mt CO₂e |
| 2015 | 50 Mt CO₂e | 84.6 Mt CO₂e | 15.2 Mt CO₂e | 85.4 Mt CO₂e | 86.5 Mt CO₂e | 138.3 Mt CO₂e |
| 2016 | 53.5 Mt CO₂e | 84.3 Mt CO₂e | 15.3 Mt CO₂e | 85.9 Mt CO₂e | 84.9 Mt CO₂e | 138.7 Mt CO₂e |
| 2017 | 57.2 Mt CO₂e | 84 Mt CO₂e | 15.3 Mt CO₂e | 85.3 Mt CO₂e | 84.6 Mt CO₂e | 138.6 Mt CO₂e |
| 2018 | 47.8 Mt CO₂e | 82.3 Mt CO₂e | 15 Mt CO₂e | 81.2 Mt CO₂e | 83.7 Mt CO₂e | 135.7 Mt CO₂e |
| 2019 | 46 Mt CO₂e | 79.6 Mt CO₂e | 16.3 Mt CO₂e | 77.8 Mt CO₂e | 81.8 Mt CO₂e | 134.5 Mt CO₂e |
| 2020 | 40.9 Mt CO₂e | 71 Mt CO₂e | 16.2 Mt CO₂e | 73 Mt CO₂e | 81.3 Mt CO₂e | 113.7 Mt CO₂e |
| 2021 | 42.9 Mt CO₂e | 77.3 Mt CO₂e | 15.7 Mt CO₂e | 75.7 Mt CO₂e | 80.4 Mt CO₂e | 127.8 Mt CO₂e |
| 2022 | 44 Mt CO₂e | 70.5 Mt CO₂e | 15.7 Mt CO₂e | 64.4 Mt CO₂e | 76.9 Mt CO₂e | 132 Mt CO₂e |
| 2023 | 37 Mt CO₂e | 63.3 Mt CO₂e | 15.7 Mt CO₂e | 57.5 Mt CO₂e | 76.3 Mt CO₂e | 126.4 Mt CO₂e |
| 2024 (e) | 33.2 Mt CO₂e | 62.4 Mt CO₂e | 15.7 Mt CO₂e | 57.1 Mt CO₂e | 76 Mt CO₂e | 124.9 Mt CO₂e |
Source: SDES — Bilan annuel des transports, chapitre D, feuille « D2.1.2 » (« Émissions de gaz à effet de serre en France (métropole + Outre-mer = périmètre "Kyoto") »), tableaux « D2.1.2-a » (GES par secteur), « D2.1.2-b » (CO2 par secteur) et « D2.1.2-i / -J / .K » (véhicules routiers par catégorie et carburant : GES, CO2, HFC)
Road vehicles, by category and by fuel
Road transport accounts for most of the Transport sector's emissions. The workbook breaks it down by vehicle category and by fuel, for three gases: all gases combined, CO₂ alone, and HFCs. Switching between the three on the same vehicles measures what air conditioning adds to the exhaust pipe.
View data
| Year | Passenger cars (millions de tonnes équivalent CO2) | Light commercial vehicles (millions de tonnes équivalent CO2) | Heavy goods vehicles (millions de tonnes équivalent CO2) | Buses and coaches (millions de tonnes équivalent CO2) | Two-wheelers (millions de tonnes équivalent CO2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 67.88 | 18.92 | 26.59 | 2.04 | 0.68 |
| 1991 | 68.51 | 19.77 | 27.45 | 2.18 | 0.68 |
| 1992 | 71.36 | 20.29 | 28.62 | 2.23 | 0.7 |
| 1993 | 71.53 | 20.5 | 28.12 | 2.32 | 0.89 |
| 1994 | 71.51 | 20.68 | 28.93 | 2.3 | 0.78 |
| 1995 | 72.92 | 20.47 | 29.25 | 2.26 | 0.7 |
| 1996 | 73.58 | 20.79 | 29.43 | 2.31 | 0.7 |
| 1997 | 74.17 | 21.49 | 30.45 | 2.35 | 0.85 |
| 1998 | 75.52 | 21.77 | 30.82 | 2.34 | 1.03 |
| 1999 | 76.46 | 21.85 | 32 | 2.25 | 1.06 |
| 2000 | 76.61 | 21.11 | 32.17 | 2.29 | 1.14 |
| 2001 | 79.34 | 21.5 | 32.43 | 2.26 | 1.21 |
| 2002 | 80.07 | 21.55 | 32.64 | 2.23 | 1.3 |
| 2003 | 80.63 | 21.55 | 32.15 | 2.28 | 1.28 |
| 2004 | 80.2 | 21.22 | 33.36 | 2.31 | 1.33 |
| 2005 | 78.65 | 20.86 | 33.12 | 2.37 | 1.33 |
| 2006 | 78.68 | 20.86 | 33.27 | 2.41 | 1.3 |
| 2007 | 78.3 | 20.45 | 32.96 | 2.46 | 1.3 |
| 2008 | 75.1 | 19.18 | 30.96 | 2.5 | 1.32 |
| 2009 | 75.88 | 19.42 | 29.54 | 2.49 | 1.37 |
| 2010 | 75.92 | 19.99 | 29.98 | 2.53 | 1.36 |
| 2011 | 75.69 | 20.38 | 30.75 | 2.64 | 1.38 |
| 2012 | 74.65 | 20.44 | 30.1 | 2.59 | 1.37 |
| 2013 | 74.43 | 20.58 | 29.9 | 2.67 | 1.36 |
| 2014 | 74.89 | 20.16 | 29.74 | 2.68 | 1.36 |
| 2015 | 75.24 | 20.75 | 30.17 | 2.73 | 1.37 |
| 2016 | 75.86 | 20.37 | 30.13 | 2.75 | 1.37 |
| 2017 | 74.56 | 20.72 | 30.91 | 2.72 | 1.37 |
| 2018 | 72.28 | 20.41 | 30.37 | 2.75 | 1.37 |
| 2019 | 71.73 | 20.35 | 29.87 | 2.78 | 1.37 |
| 2020 | 58.68 | 17.44 | 27.72 | 2.18 | 1.17 |
| 2021 | 65.65 | 20.12 | 30.73 | 2.68 | 1.19 |
| 2022 | 68.98 | 20.33 | 30.09 | 2.89 | 1.33 |
| 2023 | 66.47 | 19.63 | 28.36 | 2.98 | 1.26 |
| 2024 (e) | 66.46 | 19.27 | 27.14 | 3.1 | 1.33 |
Workbook table D2.1.2-i. Its categories are disjoint, so buses and coaches are stacked separately. The perimeter is established at build time by checking which of the two sums reconstitutes “All vehicles” across the whole series.
The fuel breakdown is the one published under “All vehicles”, where the workbook merges LPG and NGV. It therefore does not line up row for row with the category breakdown, which keeps them apart.
Émissions des véhicules routiers par catégorie et par carburant, sur le périmètre « Kyoto ». Trois gaz : GES tous gaz confondus, CO2 seul, et HFC (fluides frigorigènes de climatisation). Le périmètre de la ligne « Poids lourds » diffère d'un tableau à l'autre — il est indiqué par `poidsLourdsIncluentBus`, vérifié par l'arithmétique et non seulement lu dans le libellé.
What CO₂ alone leaves out
CO₂ is not all of transport's emissions. The rest — nitrous oxide from engines, methane, and above all the refrigerant fluids of air conditioning — appears in no CO₂-only account, yet it is counted in the CO₂-equivalent total. The curve shows CO₂'s share of the Transport sector's greenhouse gases, recomputed from the workbook's two tables.
View data
| Year | CO₂ share of transport greenhouse gases |
|---|---|
| 1990 | 98.4 % |
| 1991 | 98.43 % |
| 1992 | 98.45 % |
| 1993 | 98.42 % |
| 1994 | 98.33 % |
| 1995 | 98.16 % |
| 1996 | 97.93 % |
| 1997 | 97.73 % |
| 1998 | 97.6 % |
| 1999 | 98.1 % |
| 2000 | 97.95 % |
| 2001 | 97.81 % |
| 2002 | 97.67 % |
| 2003 | 97.49 % |
| 2004 | 97.33 % |
| 2005 | 97.3 % |
| 2006 | 97.06 % |
| 2007 | 96.89 % |
| 2008 | 96.63 % |
| 2009 | 96.74 % |
| 2010 | 96.59 % |
| 2011 | 96.54 % |
| 2012 | 96.43 % |
| 2013 | 96.37 % |
| 2014 | 96.33 % |
| 2015 | 96.44 % |
| 2016 | 96.47 % |
| 2017 | 96.6 % |
| 2018 | 96.76 % |
| 2019 | 96.95 % |
| 2020 | 96.82 % |
| 2021 | 97.22 % |
| 2022 | 97.42 % |
| 2023 | 97.48 % |
| 2024 (e) | 97.49 % |
Scope and caveats
- "Kyoto" scope: mainland France + EU overseas territories. Broader than the Passenger transport page, which reads sheet D2.1.1 (mainland France only) — the two totals are not comparable term by term.
- Les transports fluvial, maritime et aérien INTERNATIONAUX sont imputables à la France mais rapportés hors total national, conformément aux règles de l'UNFCCC : seules les émissions de trajets entre deux ports ou aéroports situés en France entrent au total. Ils sont publiés ici à part, jamais additionnés au total.
- All greenhouse gases combined, in CO₂ equivalent: CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, NF₃, SF₆. The workbook also publishes each gas separately: the sections below cover CO₂ alone and HFCs, to show what CO₂ leaves out.
- Les trois tableaux « véhicules routiers » (-i, -J, .K) publient le même découpage catégorie × carburant pour trois gaz. Le périmètre de la ligne « Poids lourds » — bus et cars inclus ou non — est établi par l'arithmétique et non par le libellé : le build somme les catégories des deux façons possibles et retient, pour chaque tableau, celle qui reconstitue « Ensemble des véhicules » sur TOUTES les années publiées. Un verdict qui varierait d'une année à l'autre fait échouer le build ; un verdict stable mais contraire à ce qu'annonce le libellé est retenu et l'écart est publié ci-dessous.
- Les deux lignes « (%) » du classeur contiennent des fractions (0,338 et non 33,8). Elles sont converties en points de pourcentage puis vérifiées contre le rapport recalculé depuis leurs deux opérandes publiés.
- Emissions broken down by passenger transport mode, and carbon intensity per passenger-kilometre, are on the Domestic passenger transport page.
Quirks found in the source
- D2.1.2-J : le libellé « Poids lourds (y.c bus et cars) » annonce l'inclusion des bus et cars, mais les chiffres disent le contraire sur les 35 années de la série — la ligne « Poids lourds » les exclut. En 2024 : Ensemble 114.72, Σ des catégories avec la ligne bus 114.72, sans elle 111.78. C'est l'arithmétique qui est retenue.
- D2.1.2.K : 10 année(s) entièrement publiée(s) où ni Σ avec bus ni Σ sans bus ne reconstitue « Ensemble des véhicules » à 1 % près (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002). Le périmètre retenu est celui des 22 années tranchées.
- D2.1.2.K : le libellé « Poids lourds (y.c bus et cars) » annonce l'inclusion des bus et cars, mais les chiffres disent le contraire sur les 22 années de la série — la ligne « Poids lourds » les exclut. En 2024 : Ensemble 1.40, Σ des catégories avec la ligne bus 1.40, sans elle 1.27. C'est l'arithmétique qui est retenue.
License: Licence Ouverte / Etalab 2.0.
Données réelles, mises à jour à chaque édition annuelle du Bilan annuel des transports. Le chapitre D est partagé avec les modules transport-voyageurs et traction-energie : un seul téléchargement les alimente tous.