Émissions du transport : ce que le total national ne compte pas
Trois lignes de l'inventaire français sont imputables à la France sans entrer dans son total : les transports aérien, maritime et fluvial internationaux. L'aérien international pèse à lui seul plus de quatre fois l'aérien intérieur.
Émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3, SF6) en CO2 équivalent, sur le périmètre « Kyoto » : France métropolitaine + Outre-mer appartenant à l'UE (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Réunion, Mayotte, Guyane). Périmètre PLUS LARGE que celui de /mobilite/voyageurs, qui lit « D2.1.1 » (France métropolitaine).
Source : SDES — Bilan annuel des transports, chapitre D, feuille « D2.1.2 » (« Émissions de gaz à effet de serre en France (métropole + Outre-mer = périmètre "Kyoto") »), tableaux « D2.1.2-a » (GES par secteur), « D2.1.2-b » (CO2 par secteur) et « D2.1.2-i / -J / .K » (véhicules routiers par catégorie et carburant : GES, CO2, HFC)
Transports
Mt CO₂e au total national, 2024
Part dans les émissions françaises
Contre 22,8 % en 1990
Aérien international
Mt CO₂e, contre 9,4 en 1990 — hors total national
Aérien international / intérieur
Ce que l'inventaire compte hors total, rapporté à ce qu'il compte dedans
Ce qui est imputable à la France sans entrer dans son total
Conformément aux règles de l'UNFCCC, seules les émissions des trajets entre deux ports ou aéroports situés en France entrent au total national. Les trajets internationaux sont mesurés, publiés, attribués à la France — et rapportés hors total. Ils sont tracés ici en regard du poste Transports, jamais additionnés à lui : leur somme ne correspondrait à aucun inventaire.
Voir les données
| Année | Transports (total national) | Aérien international | Maritime international | Fluvial international | Autres engins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 124,7 Mt CO₂e | 9,4 Mt CO₂e | 6,7 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1991 | 127,5 Mt CO₂e | 9,1 Mt CO₂e | 7 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1992 | 131,7 Mt CO₂e | 10,5 Mt CO₂e | 6,9 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1993 | 132 Mt CO₂e | 10,8 Mt CO₂e | 6,6 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1994 | 132,8 Mt CO₂e | 11,2 Mt CO₂e | 5,8 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1995 | 134,7 Mt CO₂e | 11,3 Mt CO₂e | 6 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1996 | 136,5 Mt CO₂e | 12 Mt CO₂e | 6,3 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1997 | 139,2 Mt CO₂e | 12,3 Mt CO₂e | 7 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1998 | 141,5 Mt CO₂e | 13,1 Mt CO₂e | 8 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 1999 | 144 Mt CO₂e | 14,4 Mt CO₂e | 8,1 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2000 | 144 Mt CO₂e | 14,9 Mt CO₂e | 8,2 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2001 | 147,1 Mt CO₂e | 14,9 Mt CO₂e | 6,8 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2002 | 148 Mt CO₂e | 15 Mt CO₂e | 6,7 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2003 | 147,6 Mt CO₂e | 15,1 Mt CO₂e | 7,4 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2004 | 147,7 Mt CO₂e | 16,1 Mt CO₂e | 9 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2005 | 145,2 Mt CO₂e | 16,3 Mt CO₂e | 8,3 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2006 | 145 Mt CO₂e | 17,1 Mt CO₂e | 8,7 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2007 | 143,7 Mt CO₂e | 17,7 Mt CO₂e | 9 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2008 | 137,4 Mt CO₂e | 17,9 Mt CO₂e | 7,6 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2009 | 136,9 Mt CO₂e | 16,4 Mt CO₂e | 7,7 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2010 | 138 Mt CO₂e | 16,5 Mt CO₂e | 7,4 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2011 | 139,2 Mt CO₂e | 17,2 Mt CO₂e | 8 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2012 | 137,7 Mt CO₂e | 16,7 Mt CO₂e | 7,5 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2013 | 137,3 Mt CO₂e | 16,6 Mt CO₂e | 6,8 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2014 | 136,9 Mt CO₂e | 16,8 Mt CO₂e | 5,7 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2015 | 138,3 Mt CO₂e | 17,8 Mt CO₂e | 5 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2016 | 138,7 Mt CO₂e | 17,5 Mt CO₂e | 4,6 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2017 | 138,6 Mt CO₂e | 17,8 Mt CO₂e | 5,2 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2018 | 135,7 Mt CO₂e | 18,4 Mt CO₂e | 5,8 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2019 | 134,5 Mt CO₂e | 19,2 Mt CO₂e | 5,2 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2020 | 113,7 Mt CO₂e | 8,2 Mt CO₂e | 2,8 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2021 | 127,8 Mt CO₂e | 9 Mt CO₂e | 3,1 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2022 | 132 Mt CO₂e | 14,4 Mt CO₂e | 3,7 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2023 | 126,4 Mt CO₂e | 16,6 Mt CO₂e | 3,4 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
| 2024 (e) | 124,9 Mt CO₂e | 17,4 Mt CO₂e | 3,8 Mt CO₂e | 0,1 Mt CO₂e | 0 Mt CO₂e |
Émissions imputables à la France mais exclues du total national par les règles de l'UNFCCC. À lire à côté du total national, jamais additionnées à lui.
Pourquoi la part des transports monte alors que leurs émissions stagnent
En niveau, le poste Transports est quasiment plat depuis 1990. En part du total, il passe pourtant de 22,8 % à 33,8 %. Les deux vues portent les mêmes séries : ce n'est pas le transport qui a augmenté, c'est tout le reste qui a baissé.
Voir les données
| Année | Industrie de l'énergie | Industrie manufacturière et construction | Traitement des déchets | Bâtiments résidentiels et tertiaires | Agriculture | Transports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 78,9 Mt CO₂e | 140,3 Mt CO₂e | 16,7 Mt CO₂e | 93 Mt CO₂e | 93,1 Mt CO₂e | 124,7 Mt CO₂e |
| 1991 | 80,1 Mt CO₂e | 152,3 Mt CO₂e | 17,4 Mt CO₂e | 102,7 Mt CO₂e | 92 Mt CO₂e | 127,5 Mt CO₂e |
| 1992 | 81,4 Mt CO₂e | 139,8 Mt CO₂e | 18,1 Mt CO₂e | 98,9 Mt CO₂e | 91,4 Mt CO₂e | 131,7 Mt CO₂e |
| 1993 | 69,1 Mt CO₂e | 134,2 Mt CO₂e | 18,8 Mt CO₂e | 95,2 Mt CO₂e | 90,3 Mt CO₂e | 132 Mt CO₂e |
| 1994 | 66 Mt CO₂e | 135,1 Mt CO₂e | 19,2 Mt CO₂e | 88,7 Mt CO₂e | 89,4 Mt CO₂e | 132,8 Mt CO₂e |
| 1995 | 68,5 Mt CO₂e | 135,8 Mt CO₂e | 19,4 Mt CO₂e | 88,6 Mt CO₂e | 90,1 Mt CO₂e | 134,7 Mt CO₂e |
| 1996 | 72,1 Mt CO₂e | 137,9 Mt CO₂e | 19,4 Mt CO₂e | 98,5 Mt CO₂e | 90,9 Mt CO₂e | 136,5 Mt CO₂e |
| 1997 | 67,7 Mt CO₂e | 136,7 Mt CO₂e | 19,3 Mt CO₂e | 93,6 Mt CO₂e | 90,9 Mt CO₂e | 139,2 Mt CO₂e |
| 1998 | 80,1 Mt CO₂e | 130,7 Mt CO₂e | 19,7 Mt CO₂e | 98,3 Mt CO₂e | 91 Mt CO₂e | 141,5 Mt CO₂e |
| 1999 | 73,1 Mt CO₂e | 127,9 Mt CO₂e | 20 Mt CO₂e | 100 Mt CO₂e | 91,4 Mt CO₂e | 144 Mt CO₂e |
| 2000 | 71,7 Mt CO₂e | 124,7 Mt CO₂e | 20,4 Mt CO₂e | 96,5 Mt CO₂e | 93,8 Mt CO₂e | 144 Mt CO₂e |
| 2001 | 64,8 Mt CO₂e | 127,7 Mt CO₂e | 20,6 Mt CO₂e | 102,4 Mt CO₂e | 93,6 Mt CO₂e | 147,1 Mt CO₂e |
| 2002 | 67,3 Mt CO₂e | 124 Mt CO₂e | 20,9 Mt CO₂e | 98,2 Mt CO₂e | 91,7 Mt CO₂e | 148 Mt CO₂e |
| 2003 | 70,7 Mt CO₂e | 122,6 Mt CO₂e | 21,1 Mt CO₂e | 103,9 Mt CO₂e | 88,3 Mt CO₂e | 147,6 Mt CO₂e |
| 2004 | 69,3 Mt CO₂e | 117,5 Mt CO₂e | 21 Mt CO₂e | 108,8 Mt CO₂e | 89,5 Mt CO₂e | 147,7 Mt CO₂e |
| 2005 | 74,4 Mt CO₂e | 118,2 Mt CO₂e | 20,8 Mt CO₂e | 107,8 Mt CO₂e | 88,8 Mt CO₂e | 145,2 Mt CO₂e |
| 2006 | 70,2 Mt CO₂e | 117,4 Mt CO₂e | 20,7 Mt CO₂e | 103,3 Mt CO₂e | 87,9 Mt CO₂e | 145 Mt CO₂e |
| 2007 | 69,8 Mt CO₂e | 116,2 Mt CO₂e | 20,6 Mt CO₂e | 96,1 Mt CO₂e | 88,3 Mt CO₂e | 143,7 Mt CO₂e |
| 2008 | 68,9 Mt CO₂e | 109,1 Mt CO₂e | 20,7 Mt CO₂e | 103,3 Mt CO₂e | 90,4 Mt CO₂e | 137,4 Mt CO₂e |
| 2009 | 66,8 Mt CO₂e | 89,9 Mt CO₂e | 20,2 Mt CO₂e | 105,7 Mt CO₂e | 89,4 Mt CO₂e | 136,9 Mt CO₂e |
| 2010 | 67 Mt CO₂e | 95,9 Mt CO₂e | 20,3 Mt CO₂e | 104,8 Mt CO₂e | 86,8 Mt CO₂e | 138 Mt CO₂e |
| 2011 | 61,2 Mt CO₂e | 92,5 Mt CO₂e | 19,2 Mt CO₂e | 89,5 Mt CO₂e | 86,4 Mt CO₂e | 139,2 Mt CO₂e |
| 2012 | 62,9 Mt CO₂e | 88,8 Mt CO₂e | 18,9 Mt CO₂e | 96,8 Mt CO₂e | 85,6 Mt CO₂e | 137,7 Mt CO₂e |
| 2013 | 60,8 Mt CO₂e | 90,1 Mt CO₂e | 17 Mt CO₂e | 99 Mt CO₂e | 85,4 Mt CO₂e | 137,3 Mt CO₂e |
| 2014 | 47,2 Mt CO₂e | 87,1 Mt CO₂e | 16,3 Mt CO₂e | 82,3 Mt CO₂e | 87 Mt CO₂e | 136,9 Mt CO₂e |
| 2015 | 50 Mt CO₂e | 84,6 Mt CO₂e | 15,2 Mt CO₂e | 85,4 Mt CO₂e | 86,5 Mt CO₂e | 138,3 Mt CO₂e |
| 2016 | 53,5 Mt CO₂e | 84,3 Mt CO₂e | 15,3 Mt CO₂e | 85,9 Mt CO₂e | 84,9 Mt CO₂e | 138,7 Mt CO₂e |
| 2017 | 57,2 Mt CO₂e | 84 Mt CO₂e | 15,3 Mt CO₂e | 85,3 Mt CO₂e | 84,6 Mt CO₂e | 138,6 Mt CO₂e |
| 2018 | 47,8 Mt CO₂e | 82,3 Mt CO₂e | 15 Mt CO₂e | 81,2 Mt CO₂e | 83,7 Mt CO₂e | 135,7 Mt CO₂e |
| 2019 | 46 Mt CO₂e | 79,6 Mt CO₂e | 16,3 Mt CO₂e | 77,8 Mt CO₂e | 81,8 Mt CO₂e | 134,5 Mt CO₂e |
| 2020 | 40,9 Mt CO₂e | 71 Mt CO₂e | 16,2 Mt CO₂e | 73 Mt CO₂e | 81,3 Mt CO₂e | 113,7 Mt CO₂e |
| 2021 | 42,9 Mt CO₂e | 77,3 Mt CO₂e | 15,7 Mt CO₂e | 75,7 Mt CO₂e | 80,4 Mt CO₂e | 127,8 Mt CO₂e |
| 2022 | 44 Mt CO₂e | 70,5 Mt CO₂e | 15,7 Mt CO₂e | 64,4 Mt CO₂e | 76,9 Mt CO₂e | 132 Mt CO₂e |
| 2023 | 37 Mt CO₂e | 63,3 Mt CO₂e | 15,7 Mt CO₂e | 57,5 Mt CO₂e | 76,3 Mt CO₂e | 126,4 Mt CO₂e |
| 2024 (e) | 33,2 Mt CO₂e | 62,4 Mt CO₂e | 15,7 Mt CO₂e | 57,1 Mt CO₂e | 76 Mt CO₂e | 124,9 Mt CO₂e |
Source : SDES — Bilan annuel des transports, chapitre D, feuille « D2.1.2 » (« Émissions de gaz à effet de serre en France (métropole + Outre-mer = périmètre "Kyoto") »), tableaux « D2.1.2-a » (GES par secteur), « D2.1.2-b » (CO2 par secteur) et « D2.1.2-i / -J / .K » (véhicules routiers par catégorie et carburant : GES, CO2, HFC)
Les véhicules routiers, par catégorie et par carburant
Le transport routier fait l'essentiel des émissions du poste Transports. Le classeur le détaille par catégorie de véhicule et par carburant, pour trois gaz : tous gaz confondus, CO₂ seul, et HFC. Basculer entre les trois sur les mêmes véhicules donne la mesure de ce que la climatisation ajoute à l'échappement.
Voir les données
| Année | Voitures particulières (millions de tonnes équivalent CO2) | Véhicules utilitaires légers (millions de tonnes équivalent CO2) | Poids lourds (millions de tonnes équivalent CO2) | Bus et cars (millions de tonnes équivalent CO2) | Deux-roues (millions de tonnes équivalent CO2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 67,88 | 18,92 | 26,59 | 2,04 | 0,68 |
| 1991 | 68,51 | 19,77 | 27,45 | 2,18 | 0,68 |
| 1992 | 71,36 | 20,29 | 28,62 | 2,23 | 0,7 |
| 1993 | 71,53 | 20,5 | 28,12 | 2,32 | 0,89 |
| 1994 | 71,51 | 20,68 | 28,93 | 2,3 | 0,78 |
| 1995 | 72,92 | 20,47 | 29,25 | 2,26 | 0,7 |
| 1996 | 73,58 | 20,79 | 29,43 | 2,31 | 0,7 |
| 1997 | 74,17 | 21,49 | 30,45 | 2,35 | 0,85 |
| 1998 | 75,52 | 21,77 | 30,82 | 2,34 | 1,03 |
| 1999 | 76,46 | 21,85 | 32 | 2,25 | 1,06 |
| 2000 | 76,61 | 21,11 | 32,17 | 2,29 | 1,14 |
| 2001 | 79,34 | 21,5 | 32,43 | 2,26 | 1,21 |
| 2002 | 80,07 | 21,55 | 32,64 | 2,23 | 1,3 |
| 2003 | 80,63 | 21,55 | 32,15 | 2,28 | 1,28 |
| 2004 | 80,2 | 21,22 | 33,36 | 2,31 | 1,33 |
| 2005 | 78,65 | 20,86 | 33,12 | 2,37 | 1,33 |
| 2006 | 78,68 | 20,86 | 33,27 | 2,41 | 1,3 |
| 2007 | 78,3 | 20,45 | 32,96 | 2,46 | 1,3 |
| 2008 | 75,1 | 19,18 | 30,96 | 2,5 | 1,32 |
| 2009 | 75,88 | 19,42 | 29,54 | 2,49 | 1,37 |
| 2010 | 75,92 | 19,99 | 29,98 | 2,53 | 1,36 |
| 2011 | 75,69 | 20,38 | 30,75 | 2,64 | 1,38 |
| 2012 | 74,65 | 20,44 | 30,1 | 2,59 | 1,37 |
| 2013 | 74,43 | 20,58 | 29,9 | 2,67 | 1,36 |
| 2014 | 74,89 | 20,16 | 29,74 | 2,68 | 1,36 |
| 2015 | 75,24 | 20,75 | 30,17 | 2,73 | 1,37 |
| 2016 | 75,86 | 20,37 | 30,13 | 2,75 | 1,37 |
| 2017 | 74,56 | 20,72 | 30,91 | 2,72 | 1,37 |
| 2018 | 72,28 | 20,41 | 30,37 | 2,75 | 1,37 |
| 2019 | 71,73 | 20,35 | 29,87 | 2,78 | 1,37 |
| 2020 | 58,68 | 17,44 | 27,72 | 2,18 | 1,17 |
| 2021 | 65,65 | 20,12 | 30,73 | 2,68 | 1,19 |
| 2022 | 68,98 | 20,33 | 30,09 | 2,89 | 1,33 |
| 2023 | 66,47 | 19,63 | 28,36 | 2,98 | 1,26 |
| 2024 (e) | 66,46 | 19,27 | 27,14 | 3,1 | 1,33 |
Tableau D2.1.2-i du classeur. Ses catégories sont disjointes : bus et cars sont empilés à part. Le périmètre est établi au build en vérifiant laquelle des deux sommes reconstitue « Ensemble des véhicules » sur toute la série.
Le découpage par carburant est celui publié sous « Ensemble des véhicules », où le classeur fusionne GPL et GNV. Il ne se recoupe donc pas ligne à ligne avec le découpage par catégorie, qui les sépare.
Émissions des véhicules routiers par catégorie et par carburant, sur le périmètre « Kyoto ». Trois gaz : GES tous gaz confondus, CO2 seul, et HFC (fluides frigorigènes de climatisation). Le périmètre de la ligne « Poids lourds » diffère d'un tableau à l'autre — il est indiqué par `poidsLourdsIncluentBus`, vérifié par l'arithmétique et non seulement lu dans le libellé.
Ce que le CO₂ seul ne dit pas
Le CO₂ ne fait pas la totalité des émissions du transport. Le reste — protoxyde d'azote des moteurs, méthane, et surtout fluides frigorigènes des climatisations — n'apparaît dans aucune comptabilité tenue en CO₂ seul, alors qu'il est bien compté dans le total en CO₂ équivalent. La courbe donne la part du CO₂ dans les gaz à effet de serre du poste Transports, recalculée depuis les deux tableaux du classeur.
Voir les données
| Année | Part du CO₂ dans les GES des transports |
|---|---|
| 1990 | 98,4 % |
| 1991 | 98,43 % |
| 1992 | 98,45 % |
| 1993 | 98,42 % |
| 1994 | 98,33 % |
| 1995 | 98,16 % |
| 1996 | 97,93 % |
| 1997 | 97,73 % |
| 1998 | 97,6 % |
| 1999 | 98,1 % |
| 2000 | 97,95 % |
| 2001 | 97,81 % |
| 2002 | 97,67 % |
| 2003 | 97,49 % |
| 2004 | 97,33 % |
| 2005 | 97,3 % |
| 2006 | 97,06 % |
| 2007 | 96,89 % |
| 2008 | 96,63 % |
| 2009 | 96,74 % |
| 2010 | 96,59 % |
| 2011 | 96,54 % |
| 2012 | 96,43 % |
| 2013 | 96,37 % |
| 2014 | 96,33 % |
| 2015 | 96,44 % |
| 2016 | 96,47 % |
| 2017 | 96,6 % |
| 2018 | 96,76 % |
| 2019 | 96,95 % |
| 2020 | 96,82 % |
| 2021 | 97,22 % |
| 2022 | 97,42 % |
| 2023 | 97,48 % |
| 2024 (e) | 97,49 % |
Périmètre et limites
- Périmètre « Kyoto » : France métropolitaine + Outre-mer appartenant à l'UE. Plus large que celui de la page Transport de voyageurs, qui lit la feuille D2.1.1 (France métropolitaine seule) — les deux totaux ne sont pas comparables terme à terme.
- Les transports fluvial, maritime et aérien INTERNATIONAUX sont imputables à la France mais rapportés hors total national, conformément aux règles de l'UNFCCC : seules les émissions de trajets entre deux ports ou aéroports situés en France entrent au total. Ils sont publiés ici à part, jamais additionnés au total.
- Tous gaz à effet de serre confondus, en CO₂ équivalent : CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, NF₃, SF₆. Le classeur publie aussi chaque gaz séparément : les sections ci-dessous reprennent le CO₂ seul et les HFC, pour montrer ce que le CO₂ ne dit pas.
- Les trois tableaux « véhicules routiers » (-i, -J, .K) publient le même découpage catégorie × carburant pour trois gaz. Le périmètre de la ligne « Poids lourds » — bus et cars inclus ou non — est établi par l'arithmétique et non par le libellé : le build somme les catégories des deux façons possibles et retient, pour chaque tableau, celle qui reconstitue « Ensemble des véhicules » sur TOUTES les années publiées. Un verdict qui varierait d'une année à l'autre fait échouer le build ; un verdict stable mais contraire à ce qu'annonce le libellé est retenu et l'écart est publié ci-dessous.
- Les deux lignes « (%) » du classeur contiennent des fractions (0,338 et non 33,8). Elles sont converties en points de pourcentage puis vérifiées contre le rapport recalculé depuis leurs deux opérandes publiés.
- Le détail des émissions par mode de transport de voyageurs, et l'intensité carbone au voyageur-kilomètre, sont sur la page Transport intérieur de voyageurs.
Particularités relevées dans la source
- D2.1.2-J : le libellé « Poids lourds (y.c bus et cars) » annonce l'inclusion des bus et cars, mais les chiffres disent le contraire sur les 35 années de la série — la ligne « Poids lourds » les exclut. En 2024 : Ensemble 114.72, Σ des catégories avec la ligne bus 114.72, sans elle 111.78. C'est l'arithmétique qui est retenue.
- D2.1.2.K : 10 année(s) entièrement publiée(s) où ni Σ avec bus ni Σ sans bus ne reconstitue « Ensemble des véhicules » à 1 % près (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002). Le périmètre retenu est celui des 22 années tranchées.
- D2.1.2.K : le libellé « Poids lourds (y.c bus et cars) » annonce l'inclusion des bus et cars, mais les chiffres disent le contraire sur les 22 années de la série — la ligne « Poids lourds » les exclut. En 2024 : Ensemble 1.40, Σ des catégories avec la ligne bus 1.40, sans elle 1.27. C'est l'arithmétique qui est retenue.
Licence : Licence Ouverte / Etalab 2.0.
Données réelles, mises à jour à chaque édition annuelle du Bilan annuel des transports. Le chapitre D est partagé avec les modules transport-voyageurs et traction-energie : un seul téléchargement les alimente tous.