Les 109 territoires d'électrification
109 communes, EPCI ou groupements retenus parmi 197 candidatures pour un accompagnement renforcé jusqu'en 2030 : électrification des transports, sortie du fioul et du gaz, bornes de recharge, décommissionnement de réseau.
Source : Ministère chargé de l'Énergie
Le dispositif
Présenté le 10 avril 2026, le plan d'électrification des usages porte 22 mesures ciblant les secteurs les plus exposés aux énergies fossiles importées : transports, bâtiment, industrie, artisanat. Son volet territorial accompagne, jusqu'en 2030, une sélection de territoires pilotée par les préfets et le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), avec une coordination locale par l'ADEME et la mobilisation des réseaux France Services, France Rénov' et La Poste.
Périmètre des projets
Selon les territoires, un ou plusieurs volets parmi : électrification des transports, développement de bornes de recharge pour véhicules électriques, sortie du chauffage au fioul ou au gaz dans les bâtiments publics ou les logements, décommissionnement planifié du réseau public de gaz, soutien à l'électrification d'artisans ou d'industriels.
6 métropoles suivent un profil différent (Lyon, Bordeaux, Metz, Nancy, Strasbourg, Grenoble), engagées sur le décommissionnement de branches du réseau de gaz, la sortie du fioul dans les logements et le développement de bornes de recharge.
Calendrier
Chaque territoire retenu élabore une feuille de route pluriannuelle avec le préfet, l'ADEME et les partenaires impliqués : objectifs poursuivis, jalons annuels, moyens humains associés, dispositifs de soutien attendus. Signature visée fin 2026 ; mise en œuvre des premiers projets dès la fin 2026.
Où sont les territoires retenus
Nombre de territoires d'électrification par département. Un territoire couvrant plusieurs départements compte dans chacun.
Voir les données
| Département | Code | Territoires | Les 109 territoires, un par un |
|---|---|---|---|
| Ain | 01 | 1 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse |
| Aisne | 02 | 1 | Saint-Quentin |
| Allier | 03 | 1 | CA Vichy Communauté |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | 2 | CC Serre-Ponçon Val d'Avance · Syndicat d'énergie des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
| Hautes-Alpes | 05 | 3 | CC Serre-Ponçon Val d'Avance · PETR du Briançonnais, du Pays des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras · Syndicat d'énergie des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
| Alpes-Maritimes | 06 | 1 | CA Cannes Pays de Lérins |
| Ardèche | 07 | 1 | CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche |
| Ardennes | 08 | 1 | CA Ardenne Métropole |
| Ariège | 09 | 1 | CA L'Agglo Foix-Varilhes |
| Aude | 11 | 1 | CC Carcassonne agglo et Grand Narbonne Agglo |
| Aveyron | 12 | 2 | CC Grand-Figeac · SIEDA (CC Millau Grands Causses + Decazeville Communauté + Rodez agglomération) |
| Bouches-du-Rhône | 13 | 1 | CA Terre de Provence |
| Calvados | 14 | 1 | CA Lisieux Normandie |
| Cantal | 15 | 2 | CC de Saint-Flour · SCot du Bassin d'Aurillac, du Carladès et de la Chataîgneraie |
| Charente | 16 | 1 | CC des 4B Sud Charente |
| Charente-Maritime | 17 | 2 | CC de l'Ile d'Oléron · Projet collectif Îles du Ponant (Association des îles du Ponant) |
| Cher | 18 | 2 | CA Bourges Plus · Syndicat Départemental d'Énergies de l'Indre (SDEI) |
| Corrèze | 19 | 1 | CC Haute-Corrèze-Communauté / CC Vézère-Monédières-Millesources / Syndicat de la Diège |
| Côte-d'Or | 21 | 1 | CC des Terres d'Auxois |
| Côtes-d'Armor | 22 | 3 | CA Saint-Brieuc Armor Agglomération · CC Pontivy Communauté · Projet collectif Îles du Ponant (Association des îles du Ponant) |
| Creuse | 23 | 2 | CC Creuse Grand Sud · CC Haute-Corrèze-Communauté / CC Vézère-Monédières-Millesources / Syndicat de la Diège |
| Dordogne | 24 | 1 | SCOT Périgord Vert (appliqué à CC Périgord Limousin et Isle Loue Auvézère en Périgord) |
| Doubs | 25 | 1 | CC Entre Doubs et Loue |
| Drôme | 26 | 2 | CC du Royans-Vercors · Syndicat d'énergie des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
| Eure | 27 | 2 | CA Seine Normandie Agglomération · CC du Pays de Conches |
| Eure-et-Loir | 28 | 2 | CC Coeur de Beauce · CC du Pays Houdanais (CCPH) |
| Finistère | 29 | 2 | CC Cap Sizun - Pointe du Raz · Projet collectif Îles du Ponant (Association des îles du Ponant) |
| Corse-du-Sud | 2A | 1 | Corse |
| Haute-Corse | 2B | 1 | Corse |
| Gard | 30 | 1 | Territoire d'énergie GARD SMEG |
| Haute-Garonne | 31 | 2 | CC du Frontonnais · CC Tarn-Agout |
| Gers | 32 | 1 | Pays Portes de Gascogne |
| Gironde | 33 | 2 | Bordeaux Métropole · CA du Libournais |
| Hérault | 34 | 1 | Syndicat de développement local du Pays Coeur d'Hérault ou ''SYDEL du Pays Coeur d'Hérault'' |
| Ille-et-Vilaine | 35 | 1 | CC Pays de Châteaugiron Communauté |
| Indre | 36 | 1 | Syndicat Départemental d'Énergies de l'Indre (SDEI) |
| Indre-et-Loire | 37 | 1 | Syndicat Intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire |
| Isère | 38 | 1 | Grenoble-Alpes-Métropole |
| Jura | 39 | 1 | PETR Pays Lédonien |
| Landes | 40 | 1 | CC Maremne Adour Côte Sud |
| Loir-et-Cher | 41 | 2 | CC du Perche et Haut Vendômois · Syndicat Mixte du Pays de la vallée du cher et du Romorantinais |
| Loire | 42 | 1 | CC Charlieu-Belmont |
| Haute-Loire | 43 | 2 | CA du Puy-en-Velay · CC des Pays de Cayres et de Pradelles |
| Loire-Atlantique | 44 | 1 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) |
| Loiret | 45 | 1 | CC du Pithiverais-Gâtinais |
| Lot | 46 | 1 | CC Grand-Figeac |
| Lot-et-Garonne | 47 | 1 | CA Agglomération d'Agen |
| Lozère | 48 | 2 | PETR du Pays du Gévaudan · SIEDA (CC Millau Grands Causses + Decazeville Communauté + Rodez agglomération) |
| Maine-et-Loire | 49 | 1 | CA Cholet Agglomération |
| Manche | 50 | 1 | CA Saint-Lô Agglo |
| Marne | 51 | 2 | CA du Grand Saint-Dizier Der et Vallées · CC de la Région de Suippes |
| Haute-Marne | 52 | 1 | CA du Grand Saint-Dizier Der et Vallées |
| Mayenne | 53 | 1 | CA Laval Agglomération |
| Meurthe-et-Moselle | 54 | 1 | Métropole du Grand Nancy |
| Meuse | 55 | 1 | CA du Grand Verdun |
| Morbihan | 56 | 2 | CC Pontivy Communauté · Projet collectif Îles du Ponant (Association des îles du Ponant) |
| Moselle | 57 | 1 | Metz Métropole |
| Nièvre | 58 | 1 | CA de Nevers |
| Nord | 59 | 1 | TE Flandre |
| Oise | 60 | 1 | CC de la Plaine d'Estrées |
| Orne | 61 | 1 | PETR Pays-du-Bocage |
| Pas-de-Calais | 62 | 2 | Arras et CC voisines · CC des 7 Vallées |
| Puy-de-Dôme | 63 | 1 | CA Riom Limagne et Volcans |
| Pyrénées-Atlantiques | 64 | 1 | CA du Pays Basque |
| Hautes-Pyrénées | 65 | 1 | CC Neste Barousse + CC Pays de Trie et du Magnoac |
| Pyrénées-Orientales | 66 | 1 | CC Pyrénées Catalanes + CC Pyrénées Cerdagne + CC Conflent Canigo |
| Bas-Rhin | 67 | 2 | Eurométropole de Strasbourg · Groupement (CC vallée de villé, CC Vallée de la Bruche, CC Val d'Argent) |
| Haut-Rhin | 68 | 1 | Groupement (CC vallée de villé, CC Vallée de la Bruche, CC Val d'Argent) |
| Rhône | 69 | 2 | CC Saône-Beaujolais · Métropole de Lyon |
| Haute-Saône | 70 | 2 | Luxeuil-les-Bains · Pays de Vesoul – Val de Saône |
| Saône-et-Loire | 71 | 2 | CA Le Grand Chalon · CC Entre Arroux, Loire et Somme |
| Sarthe | 72 | 1 | PETR Pays vallée du Loir |
| Savoie | 73 | 3 | Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) · CA Grand Lac · CC Coeur de Savoie |
| Haute-Savoie | 74 | 1 | CA du Grand Annecy |
| Seine-Maritime | 76 | 1 | CC Bray-Eawy |
| Seine-et-Marne | 77 | 1 | CA Marne et Gondoire |
| Yvelines | 78 | 1 | CC du Pays Houdanais (CCPH) |
| Deux-Sèvres | 79 | 1 | Syndicat d'énergie des deux sèvres (SIEDS) (Agglomération du Niortais et ville de Niort) |
| Somme | 80 | 1 | PÔLE METROPOLITAIN DU GRAND AMIENOIS |
| Tarn | 81 | 1 | CC Tarn-Agout |
| Tarn-et-Garonne | 82 | 1 | Nègrepelisse |
| Var | 83 | 2 | CC Lacs et Gorges du Verdon · Syndicat d'énergie des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
| Vaucluse | 84 | 2 | Syndicat d'énergie des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE · Syndicat d'Énergie Vauclusien (SEV) SIREN 200035913 |
| Vendée | 85 | 2 | CC du Pays de Fontenay-Vendée · Projet collectif Îles du Ponant (Association des îles du Ponant) |
| Vienne | 86 | 1 | CC Vienne et Gartempe |
| Haute-Vienne | 87 | 1 | CC Haut Limousin en Marche |
| Vosges | 88 | 1 | CA d'Epinal |
| Yonne | 89 | 1 | CC du Jovinien |
| Territoire de Belfort | 90 | 1 | CA Grand Belfort |
| Essonne | 91 | 1 | CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) |
| Hauts-de-Seine | 92 | 1 | Suresnes |
| Seine-Saint-Denis | 93 | 1 | EPT Est Ensemble |
| Val-de-Marne | 94 | 1 | Saint-Maur-des-Fossés |
| Val-d'Oise | 95 | 1 | CC Vexin Centre |
| Martinique | 972 | 1 | SMEM Syndicat Mixte d'Energie de Martinique |
| Guyane | 973 | 1 | CA du Centre Littoral |
| La Réunion | 974 | 1 | SIDELEC – Syndicat Intercommunal d'Électricité du Département de La Réunion |
Carte : France métropolitaine ; les territoires hors métropole, quand la source les couvre, figurent dans le tableau « Voir les données ». Contours : france-geojson, d'après IGN ADMIN EXPRESS et OpenStreetMap, sous ODbL 1.0 (nouvel onglet).
Les 109 territoires, un par un
Nom, type de collectivité, région, département(s), nombre de communes et population.
109 territoire(s) affiché(s) sur 109
| Type | Département(s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arras et CC voisines | Groupement | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 255 | 217 452 |
| Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) | Groupement | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 69 | 116 084 |
| Bordeaux Métropole | EPCI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 28 | 865 747 |
| CA Agglomération d'Agen | EPCI | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | 44 | 105 018 |
| CA Ardenne Métropole | EPCI | Grand Est | Ardennes | 57 | 122 709 |
| CA Bourges Plus | EPCI | Centre-Val de Loire | Cher | 17 | 105 031 |
| CA Cannes Pays de Lérins | EPCI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 5 | 160 885 |
| CA Cholet Agglomération | EPCI | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 26 | 108 379 |
| CA d'Epinal | EPCI | Grand Est | Vosges | 78 | 113 143 |
| CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | EPCI | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 10 | 136 140 |
| CA de Nevers | EPCI | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | 14 | 69 017 |
| CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 74 | 140 725 |
| CA du Centre Littoral | EPCI | Guyane | Guyane | 6 | 154 894 |
| CA du Grand Annecy | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 34 | 218 833 |
| CA du Grand Saint-Dizier Der et Vallées | EPCI | Grand Est | Haute-Marne · Marne | 60 | 56 492 |
| CA du Grand Verdun | EPCI | Grand Est | Meuse | 25 | 28 519 |
| CA du Libournais | EPCI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | 45 | 95 823 |
| CA du Pays Basque | EPCI | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 158 | 338 563 |
| CA du Puy-en-Velay | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 72 | 85 380 |
| CA Grand Belfort | EPCI | Bourgogne-Franche-Comté | Territoire de Belfort | 52 | 103 888 |
| CA Grand Lac | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 28 | 82 151 |
| CA L'Agglo Foix-Varilhes | EPCI | Occitanie | Ariège | 42 | 33 679 |
| CA Laval Agglomération | EPCI | Pays de la Loire | Mayenne | 34 | 119 115 |
| CA Le Grand Chalon | EPCI | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 51 | 117 552 |
| CA Lisieux Normandie | EPCI | Normandie | Calvados | 53 | 74 413 |
| CA Marne et Gondoire | EPCI | Île-de-France | Seine-et-Marne | 20 | 113 411 |
| CA Riom Limagne et Volcans | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme | 31 | 70 621 |
| CA Saint-Brieuc Armor Agglomération | EPCI | Bretagne | Côtes-d'Armor | 32 | 158 546 |
| CA Saint-Lô Agglo | EPCI | Normandie | Manche | 61 | 79 376 |
| CA Seine Normandie Agglomération | EPCI | Normandie | Eure | 61 | 85 218 |
| CA Terre de Provence | EPCI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | 13 | 61 643 |
| CA Vichy Communauté | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | 39 | 85 895 |
| CC Bray-Eawy | EPCI | Normandie | Seine-Maritime | 46 | 25 549 |
| CC Cap Sizun - Pointe du Raz | EPCI | Bretagne | Finistère | 10 | 15 616 |
| CC Carcassonne agglo et Grand Narbonne Agglo | Groupement | Occitanie | Aude | 120 | 253 765 |
| CC Charlieu-Belmont | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | 25 | 24 405 |
| CC Coeur de Beauce | EPCI | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | 46 | 24 842 |
| CC Coeur de Savoie | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | 41 | 38 856 |
| CC Creuse Grand Sud | EPCI | Nouvelle-Aquitaine | Creuse | 26 | 11 925 |
| CC de l'Ile d'Oléron | EPCI | Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | 8 | 22 924 |
| CC de la Plaine d'Estrées | EPCI | Hauts-de-France | Oise | 19 | 18 576 |
| CC de la Région de Suippes | EPCI | Grand Est | Marne | 16 | 8 045 |
| CC de Saint-Flour | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 53 | 24 094 |
| CC des 4B Sud Charente | EPCI | Nouvelle-Aquitaine | Charente | 40 | 20 551 |
| CC des 7 Vallées | EPCI | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 66 | 30 069 |
| CC des Pays de Cayres et de Pradelles | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 20 | 5 309 |
| CC des Terres d'Auxois | EPCI | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 76 | 16 024 |
| CC du Frontonnais | EPCI | Occitanie | Haute-Garonne | 10 | 29 463 |
| CC du Jovinien | EPCI | Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 19 | 21 023 |
| CC du Pays de Conches | EPCI | Normandie | Eure | 25 | 18 481 |
| CC du Pays de Fontenay-Vendée | EPCI | Pays de la Loire | Vendée | 25 | 37 217 |
| CC du Pays Houdanais (CCPH) | EPCI | Île-de-France | Yvelines · Eure-et-Loir | 36 | 31 070 |
| CC du Perche et Haut Vendômois | EPCI | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | 23 | 9 278 |
| CC du Pithiverais-Gâtinais | EPCI | Centre-Val de Loire | Loiret | 31 | 26 126 |
| CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | 9 | 19 746 |
| CC du Royans-Vercors | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | 18 | 10 070 |
| CC Entre Arroux, Loire et Somme | EPCI | Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire | 30 | 22 016 |
| CC Entre Doubs et Loue | EPCI | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | 12 | 8 510 |
| CC Grand-Figeac | EPCI | Occitanie | Lot · Aveyron | 92 | 45 567 |
| CC Haut Limousin en Marche | EPCI | Nouvelle-Aquitaine | Haute-Vienne | 40 | 22 966 |
| CC Haute-Corrèze-Communauté / CC Vézère-Monédières-Millesources / Syndicat de la Diège | Groupement | Nouvelle-Aquitaine | Corrèze · Creuse | 90 | 39 057 |
| CC Lacs et Gorges du Verdon | EPCI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 16 | 9 086 |
| CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | EPCI | Île-de-France | Essonne | 11 | 27 477 |
| CC Maremne Adour Côte Sud | EPCI | Nouvelle-Aquitaine | Landes | 23 | 74 286 |
| CC Neste Barousse + CC Pays de Trie et du Magnoac | Groupement | Occitanie | Hautes-Pyrénées | 93 | 14 639 |
| CC Pays de Châteaugiron Communauté | EPCI | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 5 | 28 948 |
| CC Pontivy Communauté | EPCI | Bretagne | Morbihan · Côtes-d'Armor | 24 | 47 878 |
| CC Pyrénées Catalanes + CC Pyrénées Cerdagne + CC Conflent Canigo | Groupement | Occitanie | Pyrénées-Orientales | 83 | 37 028 |
| CC Saône-Beaujolais | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 35 | 47 216 |
| CC Serre-Ponçon Val d'Avance | EPCI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes · Alpes-de-Haute-Provence | 16 | 8 080 |
| CC Tarn-Agout | EPCI | Occitanie | Tarn · Haute-Garonne | 21 | 31 096 |
| CC Vexin Centre | EPCI | Île-de-France | Val-d'Oise | 33 | 25 701 |
| CC Vienne et Gartempe | EPCI | Nouvelle-Aquitaine | Vienne | 55 | 39 616 |
| Corse | Groupement | Corse | Haute-Corse · Corse-du-Sud | 360 | 360 270 |
| EPT Est Ensemble | Groupement | Île-de-France | Seine-Saint-Denis | 9 | 449 538 |
| Eurométropole de Strasbourg | EPCI | Grand Est | Bas-Rhin | 33 | 527 727 |
| Grenoble-Alpes-Métropole | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | 49 | 456 596 |
| Groupement (CC vallée de villé, CC Vallée de la Bruche, CC Val d'Argent) | Groupement | Grand Est | Bas-Rhin · Haut-Rhin | 48 | 41 255 |
| Luxeuil-les-Bains | Commune | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 1 | 6 917 |
| Métropole de Lyon | EPCI | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 58 | 1 445 774 |
| Métropole du Grand Nancy | EPCI | Grand Est | Meurthe-et-Moselle | 20 | 260 941 |
| Metz Métropole | EPCI | Grand Est | Moselle | 46 | 236 399 |
| Nègrepelisse | Commune | Occitanie | Tarn-et-Garonne | 1 | 6 023 |
| Pays de Vesoul – Val de Saône | Groupement | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône | 176 | 73 864 |
| Pays Portes de Gascogne | Groupement | Occitanie | Gers | 159 | 70 620 |
| PETR du Briançonnais, du Pays des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras | Groupement | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 36 | 35 096 |
| PETR du Pays du Gévaudan | Groupement | Occitanie | Lozère | 64 | 34 411 |
| PETR Pays Lédonien | Groupement | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 199 | 91 217 |
| PETR Pays vallée du Loir | Groupement | Pays de la Loire | Sarthe | 57 | 74 656 |
| PETR Pays-du-Bocage | Groupement | Normandie | Orne | 32 | 21 963 |
| PÔLE METROPOLITAIN DU GRAND AMIENOIS | Groupement | Hauts-de-France | Somme | 466 | 387 893 |
| Projet collectif Îles du Ponant (Association des îles du Ponant) | Groupement | Bretagne | Morbihan · Finistère · Charente-Maritime · Côtes-d'Armor · Vendée | 10 | 10 529 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Commune | Île-de-France | Val-de-Marne | 1 | 77 413 |
| Saint-Quentin | Commune | Hauts-de-France | Aisne | 1 | 53 963 |
| SCot du Bassin d'Aurillac, du Carladès et de la Chataîgneraie | Groupement | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 86 | 83 064 |
| SCOT Périgord Vert (appliqué à CC Périgord Limousin et Isle Loue Auvézère en Périgord) | Groupement | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | 50 | 28 748 |
| SIDELEC – Syndicat Intercommunal d'Électricité du Département de La Réunion | Groupement | La Réunion | La Réunion | 24 | 899 660 |
| SIEDA (CC Millau Grands Causses + Decazeville Communauté + Rodez agglomération) | Groupement | Occitanie | Aveyron · Lozère | 35 | 107 926 |
| SMEM Syndicat Mixte d'Energie de Martinique | Groupement | Martinique | Martinique | 34 | 364 348 |
| Suresnes | Commune | Île-de-France | Hauts-de-Seine | 1 | 49 494 |
| Syndicat d'énergie des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Groupement | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence · Hautes-Alpes · Vaucluse · Drôme · Var | 292 | 287 673 |
| Syndicat d'énergie des deux sèvres (SIEDS) (Agglomération du Niortais et ville de Niort) | Groupement | Nouvelle-Aquitaine | Deux-Sèvres | 40 | 126 926 |
| Syndicat d'Énergie Vauclusien (SEV) SIREN 200035913 | Groupement | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 129 | 274 556 |
| Syndicat de développement local du Pays Coeur d'Hérault ou ''SYDEL du Pays Coeur d'Hérault'' | Groupement | Occitanie | Hérault | 77 | 88 048 |
| Syndicat Départemental d'Énergies de l'Indre (SDEI) | Groupement | Centre-Val de Loire | Indre · Cher | 244 | 223 644 |
| Syndicat Intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire | Groupement | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | 272 | 631 334 |
| Syndicat Mixte du Pays de la vallée du cher et du Romorantinais | Groupement | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | 49 | 82 621 |
| TE Flandre | Groupement | Hauts-de-France | Nord | 94 | 182 684 |
| Territoire d'énergie GARD SMEG | Groupement | Occitanie | Gard | 49 | 28 710 |
Sources et méthodologie
Les 109 territoires d'électrification, Ministère chargé de l'Énergie, dossier de presse du 10 avril 2026. La liste nominative (région, département INSEE, communes, population) vient d'un export officiel distinct du dossier de presse, maintenu dans le dépôt. Photo ponctuelle : aucune mise à jour automatique tant que le Gouvernement ne publie pas de nouvelle vague.
Page officielle du dispositif (electrifions-la-france.gouv.fr) (nouvel onglet)
Données réelles, saisie manuelle : photo ponctuelle (pas de série mise à jour) issue du dossier de presse gouvernemental et de la liste officielle des lauréats.