Consommation de gaz naturel en France
Le gaz naturel recule à mesure que l'électricité gagne du terrain : évolution de la consommation de gaz distribué par GRDF, par secteur d'activité et par région.
GRDF est le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel (~95 % de la distribution en France), hors gros sites industriels raccordés directement au réseau de transport GRTgaz.
Source : GRDF Open Data
Évolution de la consommation par secteur
Consommation annuelle de gaz (TWh) sur le réseau de distribution GRDF, par grand secteur d'activité.
Voir les données
| Année | Résidentiel | Tertiaire | Industrie | Agriculture | Autres / non affecté |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 133,28 | 73,97 | 68,94 | 2,62 | 0,1 |
| 2019 | 131,68 | 72,9 | 67,6 | 2,66 | 0,52 |
| 2020 | 120,07 | 64,23 | 70,18 | 2,53 | 0,11 |
| 2021 | 131,53 | 74,13 | 79,44 | 2,65 | 0,15 |
| 2022 | 105,6 | 62,89 | 70,6 | 2,17 | 0,28 |
| 2023 | 99,09 | 59,01 | 65,51 | 2,05 | 0,35 |
| 2024 | 98,18 | 59,04 | 64,28 | 1,96 | 0,52 |
Source : GRDF Open Data. GRDF est le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel (~95 % de la distribution en France), hors gros sites industriels raccordés directement au réseau de transport GRTgaz.
Consommation moyenne par point de livraison
Consommation annuelle de gaz rapportée au nombre de points de livraison de chaque secteur (MWh/point). L'écart entre gros sites industriels et foyers résidentiels y est net.
Voir les données
| Année | Résidentiel (MWh/point) | Tertiaire (MWh/point) | Industrie (MWh/point) | Agriculture (MWh/point) | Autres / non affecté (MWh/point) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12,3 | 174,4 | 899,3 | 536,5 | 34,2 |
| 2019 | 12,2 | 172,8 | 888,7 | 549,4 | 108,6 |
| 2020 | 11,2 | 134 | 810,2 | 362,7 | 18,4 |
| 2021 | 12,3 | 142,5 | 813,5 | 319,4 | 29,5 |
| 2022 | 9,9 | 119,4 | 706 | 258,8 | 59,8 |
| 2023 | 9,4 | 111,2 | 648,7 | 246,8 | 160,1 |
| 2024 | 9,4 | 110,6 | 638,7 | 245,5 | 224 |
Source : GRDF Open Data. GRDF est le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel (~95 % de la distribution en France), hors gros sites industriels raccordés directement au réseau de transport GRTgaz.
Consommation par région
Tous secteurs confondus, pour la dernière année disponible (2024).
Voir les données
| Région | Consommation (TWh) |
|---|---|
| Île-de-France | 47,78 |
| Hauts-de-France | 29,17 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 27,59 |
| Grand Est | 21,94 |
| Pays de la Loire | 13,87 |
| Normandie | 13,65 |
| Bretagne | 13,18 |
| Nouvelle-Aquitaine | 13,17 |
| Occitanie | 11,84 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 11,54 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10,71 |
| Centre-Val de Loire | 9,52 |
Carte : France métropolitaine ; les territoires hors métropole, quand la source les couvre, figurent dans le tableau « Voir les données ». Contours © france-geojson (IGN/OSM, ODbL).
Source : GRDF Open Data. GRDF est le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel (~95 % de la distribution en France), hors gros sites industriels raccordés directement au réseau de transport GRTgaz.
Consommation mensuelle nationale
Périmètre national, tous réseaux. Série mensuelle du SDES, de 1980-01 à 2026-05, en TWh PCS (unité d'origine, non convertie). À ne pas confondre avec la couche GRDF ci-dessus, annuelle et limitée au réseau de distribution.
Voir les données
| Mois | Série brute (TWh PCS) | Corrigée du climat (CVC-CJO) (TWh PCS) |
|---|---|---|
| 1980-01 | — | — |
| 1980-02 | — | — |
| 1980-03 | — | — |
| 1980-04 | — | — |
| 1980-05 | — | — |
| 1980-06 | — | — |
| 1980-07 | — | — |
| 1980-08 | — | — |
| 1980-09 | — | — |
| 1980-10 | — | — |
| 1980-11 | — | — |
| 1980-12 | — | — |
| 1981-01 | 35,6 | — |
| 1981-02 | 32,8 | — |
| 1981-03 | 26,4 | — |
| 1981-04 | 21,8 | — |
| 1981-05 | 18,3 | — |
| 1981-06 | 15 | — |
| 1981-07 | 13,2 | — |
| 1981-08 | 10,4 | — |
| 1981-09 | 13,6 | — |
| 1981-10 | 21,4 | — |
| 1981-11 | 28,2 | — |
| 1981-12 | 33,8 | — |
| 1982-01 | 34,3 | — |
| 1982-02 | 29,6 | — |
| 1982-03 | 30 | — |
| 1982-04 | 22,6 | — |
| 1982-05 | 17,2 | — |
| 1982-06 | 13,5 | — |
| 1982-07 | 11,8 | — |
| 1982-08 | 9,6 | — |
| 1982-09 | 12,8 | — |
| 1982-10 | 21,1 | — |
| 1982-11 | 26,3 | — |
| 1982-12 | 33,4 | — |
| 1983-01 | 33,8 | — |
| 1983-02 | 35,2 | — |
| 1983-03 | 30,2 | — |
| 1983-04 | 24,4 | — |
| 1983-05 | 19,7 | — |
| 1983-06 | 13,8 | — |
| 1983-07 | 11,5 | — |
| 1983-08 | 9,5 | — |
| 1983-09 | 13,7 | — |
| 1983-10 | 20,7 | — |
| 1983-11 | 29,5 | — |
| 1983-12 | 36,1 | — |
| 1984-01 | 37,9 | — |
| 1984-02 | 37,1 | — |
| 1984-03 | 35,2 | — |
| 1984-04 | 23,9 | — |
| 1984-05 | 21,6 | — |
| 1984-06 | 15,4 | — |
| 1984-07 | 12,8 | — |
| 1984-08 | 10,5 | — |
| 1984-09 | 15,9 | — |
| 1984-10 | 22,8 | — |
| 1984-11 | 27,9 | — |
| 1984-12 | 35,8 | — |
| 1985-01 | 48,5 | — |
| 1985-02 | 36,3 | — |
| 1985-03 | 35 | — |
| 1985-04 | 23,5 | — |
| 1985-05 | 19 | — |
| 1985-06 | 14,5 | — |
| 1985-07 | 12,5 | — |
| 1985-08 | 10 | — |
| 1985-09 | 13,3 | — |
| 1985-10 | 21,9 | — |
| 1985-11 | 37,3 | — |
| 1985-12 | 35,9 | — |
| 1986-01 | 40,2 | — |
| 1986-02 | 45,2 | — |
| 1986-03 | 34,1 | — |
| 1986-04 | 29,7 | — |
| 1986-05 | 15,8 | — |
| 1986-06 | 13,6 | — |
| 1986-07 | 13,2 | — |
| 1986-08 | 9,6 | — |
| 1986-09 | 15,4 | — |
| 1986-10 | 20,6 | — |
| 1986-11 | 30,3 | — |
| 1986-12 | 37,8 | — |
| 1987-01 | 51,2 | — |
| 1987-02 | 37,8 | — |
| 1987-03 | 38,4 | — |
| 1987-04 | 22,1 | — |
| 1987-05 | 19,8 | — |
| 1987-06 | 15,4 | — |
| 1987-07 | 13,4 | — |
| 1987-08 | 9,4 | — |
| 1987-09 | 13,4 | — |
| 1987-10 | 22,7 | — |
| 1987-11 | 34 | — |
| 1987-12 | 39,9 | — |
| 1988-01 | 35,8 | — |
| 1988-02 | 37,5 | — |
| 1988-03 | 36,4 | — |
| 1988-04 | 23,8 | — |
| 1988-05 | 16,3 | — |
| 1988-06 | 13,9 | — |
| 1988-07 | 12,3 | — |
| 1988-08 | 10,4 | — |
| 1988-09 | 15,3 | — |
| 1988-10 | 23,9 | — |
| 1988-11 | 37,4 | — |
| 1988-12 | 38,3 | — |
| 1989-01 | 43,7 | — |
| 1989-02 | 36 | — |
| 1989-03 | 29,9 | — |
| 1989-04 | 28,9 | — |
| 1989-05 | 16,5 | — |
| 1989-06 | 15 | — |
| 1989-07 | 12,5 | — |
| 1989-08 | 11,1 | — |
| 1989-09 | 15,1 | — |
| 1989-10 | 23,7 | — |
| 1989-11 | 36,7 | — |
| 1989-12 | 42,2 | — |
| 1990-01 | 43,7 | — |
| 1990-02 | 32 | — |
| 1990-03 | 32 | — |
| 1990-04 | 29,6 | — |
| 1990-05 | 16 | — |
| 1990-06 | 14,7 | — |
| 1990-07 | 13,2 | — |
| 1990-08 | 10,7 | — |
| 1990-09 | 16,9 | — |
| 1990-10 | 24,5 | — |
| 1990-11 | 38,5 | — |
| 1990-12 | 49,4 | — |
| 1991-01 | 47,2 | — |
| 1991-02 | 47,3 | — |
| 1991-03 | 31,9 | — |
| 1991-04 | 29 | — |
| 1991-05 | 25,1 | — |
| 1991-06 | 16,8 | — |
| 1991-07 | 13,9 | — |
| 1991-08 | 10,7 | — |
| 1991-09 | 15,5 | — |
| 1991-10 | 31 | — |
| 1991-11 | 40,8 | — |
| 1991-12 | 49,9 | — |
| 1992-01 | 52,1 | — |
| 1992-02 | 43,4 | — |
| 1992-03 | 37 | — |
| 1992-04 | 30,1 | — |
| 1992-05 | 17,9 | — |
| 1992-06 | 15,9 | — |
| 1992-07 | 15,1 | — |
| 1992-08 | 11,4 | — |
| 1992-09 | 17,7 | — |
| 1992-10 | 35 | — |
| 1992-11 | 38,2 | — |
| 1992-12 | 45,4 | — |
| 1993-01 | 45 | — |
| 1993-02 | 46,2 | — |
| 1993-03 | 39,8 | — |
| 1993-04 | 28 | — |
| 1993-05 | 18,4 | — |
| 1993-06 | 16,1 | — |
| 1993-07 | 14,8 | — |
| 1993-08 | 11,8 | — |
| 1993-09 | 20 | — |
| 1993-10 | 34 | — |
| 1993-11 | 50,4 | — |
| 1993-12 | 46,4 | — |
| 1994-01 | 47,8 | — |
| 1994-02 | 44,1 | — |
| 1994-03 | 35,8 | — |
| 1994-04 | 34,6 | — |
| 1994-05 | 19,5 | — |
| 1994-06 | 16,3 | — |
| 1994-07 | 14,2 | — |
| 1994-08 | 12,7 | — |
| 1994-09 | 20,5 | — |
| 1994-10 | 30,8 | — |
| 1994-11 | 35,1 | — |
| 1994-12 | 45,3 | — |
| 1995-01 | 54,1 | — |
| 1995-02 | 38,6 | — |
| 1995-03 | 45,2 | — |
| 1995-04 | 32,3 | — |
| 1995-05 | 21,9 | — |
| 1995-06 | 18,2 | — |
| 1995-07 | 15 | — |
| 1995-08 | 12,6 | — |
| 1995-09 | 19,6 | — |
| 1995-10 | 25,5 | — |
| 1995-11 | 43,3 | — |
| 1995-12 | 52,9 | — |
| 1996-01 | 52,9 | — |
| 1996-02 | 55,3 | — |
| 1996-03 | 46,5 | — |
| 1996-04 | 31,4 | — |
| 1996-05 | 26 | — |
| 1996-06 | 16,7 | — |
| 1996-07 | 15,9 | — |
| 1996-08 | 13,1 | — |
| 1996-09 | 20,8 | — |
| 1996-10 | 32,2 | — |
| 1996-11 | 47,4 | — |
| 1996-12 | 57,3 | — |
| 1997-01 | 64,7 | — |
| 1997-02 | 44,1 | — |
| 1997-03 | 37,3 | — |
| 1997-04 | 31,9 | — |
| 1997-05 | 22,3 | — |
| 1997-06 | 17,5 | — |
| 1997-07 | 16,8 | — |
| 1997-08 | 13,2 | — |
| 1997-09 | 18,7 | — |
| 1997-10 | 33,4 | — |
| 1997-11 | 44,2 | — |
| 1997-12 | 53,6 | — |
| 1998-01 | 56,3 | — |
| 1998-02 | 47,4 | — |
| 1998-03 | 44,6 | — |
| 1998-04 | 37 | — |
| 1998-05 | 22,3 | — |
| 1998-06 | 18,3 | — |
| 1998-07 | 17,2 | — |
| 1998-08 | 13,9 | — |
| 1998-09 | 20,5 | — |
| 1998-10 | 35,6 | — |
| 1998-11 | 55,8 | — |
| 1998-12 | 58,6 | — |
| 1999-01 | 55,3 | — |
| 1999-02 | 54,6 | — |
| 1999-03 | 47,2 | — |
| 1999-04 | 35,3 | — |
| 1999-05 | 22,2 | — |
| 1999-06 | 18,8 | — |
| 1999-07 | 16,7 | — |
| 1999-08 | 14,7 | — |
| 1999-09 | 19,8 | — |
| 1999-10 | 36,3 | — |
| 1999-11 | 55,4 | — |
| 1999-12 | 61,6 | — |
| 2000-01 | 66,1 | — |
| 2000-02 | 53,7 | — |
| 2000-03 | 51,6 | — |
| 2000-04 | 39 | — |
| 2000-05 | 23,6 | — |
| 2000-06 | 19,1 | — |
| 2000-07 | 18,5 | — |
| 2000-08 | 15,8 | — |
| 2000-09 | 20,6 | — |
| 2000-10 | 37,3 | — |
| 2000-11 | 53,4 | — |
| 2000-12 | 56,9 | — |
| 2001-01 | 64,3 | — |
| 2001-02 | 56,5 | — |
| 2001-03 | 52,2 | — |
| 2001-04 | 40,8 | — |
| 2001-05 | 25,1 | — |
| 2001-06 | 19,7 | — |
| 2001-07 | 18,2 | — |
| 2001-08 | 16 | — |
| 2001-09 | 24,6 | — |
| 2001-10 | 30,4 | — |
| 2001-11 | 61,5 | — |
| 2001-12 | 75,1 | — |
| 2002-01 | 69,8 | — |
| 2002-02 | 54,3 | — |
| 2002-03 | 53,3 | — |
| 2002-04 | 38,3 | — |
| 2002-05 | 27,5 | — |
| 2002-06 | 20,2 | — |
| 2002-07 | 18,6 | — |
| 2002-08 | 15,5 | — |
| 2002-09 | 23,2 | — |
| 2002-10 | 36,9 | — |
| 2002-11 | 52,6 | — |
| 2002-12 | 63 | — |
| 2003-01 | 76,5 | — |
| 2003-02 | 69,3 | — |
| 2003-03 | 51,8 | — |
| 2003-04 | 37 | — |
| 2003-05 | 25,3 | — |
| 2003-06 | 18 | — |
| 2003-07 | 17,6 | — |
| 2003-08 | 14,4 | — |
| 2003-09 | 22,1 | — |
| 2003-10 | 44,6 | — |
| 2003-11 | 56,6 | — |
| 2003-12 | 69,3 | — |
| 2004-01 | 72,7 | — |
| 2004-02 | 66,3 | — |
| 2004-03 | 64,2 | — |
| 2004-04 | 41,6 | — |
| 2004-05 | 29,6 | — |
| 2004-06 | 20,5 | — |
| 2004-07 | 19,1 | — |
| 2004-08 | 16,2 | — |
| 2004-09 | 22,7 | — |
| 2004-10 | 36,7 | — |
| 2004-11 | 60 | — |
| 2004-12 | 74,6 | — |
| 2005-01 | 73,1 | — |
| 2005-02 | 72 | — |
| 2005-03 | 60,8 | — |
| 2005-04 | 38,3 | — |
| 2005-05 | 26,8 | — |
| 2005-06 | 20 | — |
| 2005-07 | 18,8 | — |
| 2005-08 | 17,2 | — |
| 2005-09 | 23,1 | — |
| 2005-10 | 31,3 | — |
| 2005-11 | 61,6 | — |
| 2005-12 | 77,3 | — |
| 2006-01 | 80 | — |
| 2006-02 | 71,6 | — |
| 2006-03 | 67,3 | — |
| 2006-04 | 38,2 | — |
| 2006-05 | 25,1 | — |
| 2006-06 | 20,4 | — |
| 2006-07 | 18,5 | — |
| 2006-08 | 16,6 | — |
| 2006-09 | 20,1 | — |
| 2006-10 | 29,5 | — |
| 2006-11 | 52,4 | — |
| 2006-12 | 68,1 | — |
| 2007-01 | 65,1 | — |
| 2007-02 | 56,3 | — |
| 2007-03 | 59,2 | — |
| 2007-04 | 28,5 | — |
| 2007-05 | 23,9 | — |
| 2007-06 | 20,6 | — |
| 2007-07 | 20 | — |
| 2007-08 | 16,9 | — |
| 2007-09 | 23,4 | — |
| 2007-10 | 42,4 | — |
| 2007-11 | 63 | — |
| 2007-12 | 74 | — |
| 2008-01 | 68,4 | — |
| 2008-02 | 61,9 | — |
| 2008-03 | 62,4 | — |
| 2008-04 | 43,1 | — |
| 2008-05 | 22,5 | — |
| 2008-06 | 20,7 | — |
| 2008-07 | 20,2 | — |
| 2008-08 | 16,4 | — |
| 2008-09 | 23,7 | — |
| 2008-10 | 41,2 | — |
| 2008-11 | 57,6 | — |
| 2008-12 | 71,2 | — |
| 2009-01 | 80,2 | — |
| 2009-02 | 64,7 | — |
| 2009-03 | 56,8 | — |
| 2009-04 | 32 | — |
| 2009-05 | 22,5 | — |
| 2009-06 | 18,5 | — |
| 2009-07 | 17,7 | — |
| 2009-08 | 16,1 | — |
| 2009-09 | 20,5 | — |
| 2009-10 | 35,5 | — |
| 2009-11 | 51,3 | — |
| 2009-12 | 70,1 | — |
| 2010-01 | 84,2 | — |
| 2010-02 | 69,1 | — |
| 2010-03 | 62,7 | — |
| 2010-04 | 36,4 | — |
| 2010-05 | 30,4 | — |
| 2010-06 | 20,3 | — |
| 2010-07 | 18,7 | — |
| 2010-08 | 16,5 | — |
| 2010-09 | 22,6 | — |
| 2010-10 | 40,6 | — |
| 2010-11 | 60,3 | — |
| 2010-12 | 83,1 | — |
| 2011-01 | 73,8 | 72,8 |
| 2011-02 | 61,1 | 63,8 |
| 2011-03 | 55,6 | 57,1 |
| 2011-04 | 28,3 | 39,2 |
| 2011-05 | 23,1 | 26,4 |
| 2011-06 | 20,2 | 19,7 |
| 2011-07 | 19,4 | 19,6 |
| 2011-08 | 17,4 | 17 |
| 2011-09 | 21,7 | 22,3 |
| 2011-10 | 35,9 | 37,3 |
| 2011-11 | 52,1 | 58,1 |
| 2011-12 | 62,1 | 68,9 |
| 2012-01 | 67,6 | 71,4 |
| 2012-02 | 80,6 | 63,9 |
| 2012-03 | 49,3 | 55,4 |
| 2012-04 | 40,9 | 36,7 |
| 2012-05 | 24,8 | 24,9 |
| 2012-06 | 19,9 | 19,8 |
| 2012-07 | 18,3 | 18,3 |
| 2012-08 | 16 | 16 |
| 2012-09 | 20,2 | 20,2 |
| 2012-10 | 34,8 | 34,2 |
| 2012-11 | 54,7 | 54,7 |
| 2012-12 | 64,1 | 67,6 |
| 2013-01 | 71,8 | 67,8 |
| 2013-02 | 68,7 | 60,3 |
| 2013-03 | 63,2 | 53,3 |
| 2013-04 | 40,4 | 37,1 |
| 2013-05 | 30,6 | 23,8 |
| 2013-06 | 19,6 | 19,1 |
| 2013-07 | 17 | 16,8 |
| 2013-08 | 15,3 | 15,4 |
| 2013-09 | 20,6 | 20,9 |
| 2013-10 | 30,9 | 34,4 |
| 2013-11 | 56,2 | 53,1 |
| 2013-12 | 63,7 | 65 |
| 2014-01 | 58,7 | 67 |
| 2014-02 | 52,1 | 58,4 |
| 2014-03 | 46,1 | 49,7 |
| 2014-04 | 29,3 | 34,5 |
| 2014-05 | 24,7 | 23,7 |
| 2014-06 | 18 | 18,8 |
| 2014-07 | 17,3 | 17,1 |
| 2014-08 | 15,8 | 15,5 |
| 2014-09 | 19,6 | 20,2 |
| 2014-10 | 28,8 | 33,6 |
| 2014-11 | 44,4 | 52,2 |
| 2014-12 | 62 | 62,4 |
| 2015-01 | 66,9 | 67 |
| 2015-02 | 63,7 | 59,1 |
| 2015-03 | 53 | 52,5 |
| 2015-04 | 32,9 | 36,1 |
| 2015-05 | 23,2 | 23,7 |
| 2015-06 | 18,1 | 18,5 |
| 2015-07 | 17,3 | 17,1 |
| 2015-08 | 14,8 | 15,2 |
| 2015-09 | 21,7 | 20,8 |
| 2015-10 | 39,4 | 36 |
| 2015-11 | 46,8 | 54,8 |
| 2015-12 | 51,6 | 66,3 |
| 2016-01 | 62,9 | 68,5 |
| 2016-02 | 56,7 | 58,4 |
| 2016-03 | 57 | 51,5 |
| 2016-04 | 38,8 | 36,1 |
| 2016-05 | 25,2 | 24,8 |
| 2016-06 | 20,2 | 20,5 |
| 2016-07 | 19,1 | 19,4 |
| 2016-08 | 17,9 | 17,8 |
| 2016-09 | 23,2 | 24,1 |
| 2016-10 | 41,4 | 38 |
| 2016-11 | 58,2 | 57,7 |
| 2016-12 | 70,6 | 67,9 |
| 2017-01 | 81,4 | 71,7 |
| 2017-02 | 56 | 62,9 |
| 2017-03 | 48,6 | 56,6 |
| 2017-04 | 35,7 | 34,6 |
| 2017-05 | 25,8 | 26,8 |
| 2017-06 | 18,7 | 19,7 |
| 2017-07 | 19,4 | 19,8 |
| 2017-08 | 17,5 | 17,3 |
| 2017-09 | 25,4 | 25,1 |
| 2017-10 | 36,4 | 39,6 |
| 2017-11 | 59,2 | 56,7 |
| 2017-12 | 69 | 68,9 |
| 2018-01 | 59,4 | 70,4 |
| 2018-02 | 70,2 | 60,2 |
| 2018-03 | 59,1 | 55 |
| 2018-04 | 30,1 | 37,7 |
| 2018-05 | 22 | 23,9 |
| 2018-06 | 18,2 | 19,5 |
| 2018-07 | 19,8 | 19,9 |
| 2018-08 | 18,3 | 18,1 |
| 2018-09 | 21,7 | 22,4 |
| 2018-10 | 35,1 | 36,1 |
| 2018-11 | 55,7 | 57,1 |
| 2018-12 | 60,7 | 67 |
| 2019-01 | 74,2 | 70,3 |
| 2019-02 | 55,9 | 61,5 |
| 2019-03 | 48,9 | 52,6 |
| 2019-04 | 36,9 | 36,7 |
| 2019-05 | 30,4 | 26,9 |
| 2019-06 | 20,6 | 21,1 |
| 2019-07 | 21,2 | 21,1 |
| 2019-08 | 18 | 18,2 |
| 2019-09 | 22,5 | 23,2 |
| 2019-10 | 33,7 | 36,6 |
| 2019-11 | 56,6 | 55,5 |
| 2019-12 | 59,9 | 66,8 |
| 2020-01 | 65,1 | 70,5 |
| 2020-02 | 52,2 | 60,8 |
| 2020-03 | 49,1 | 49,4 |
| 2020-04 | 23,9 | 32,8 |
| 2020-05 | 22,2 | 24,2 |
| 2020-06 | 21,5 | 21,6 |
| 2020-07 | 20,7 | 20,5 |
| 2020-08 | 18,4 | 18,8 |
| 2020-09 | 23,1 | 23 |
| 2020-10 | 38,3 | 37,1 |
| 2020-11 | 49 | 54 |
| 2020-12 | 60,9 | 63,9 |
| 2021-01 | 70,1 | 68 |
| 2021-02 | 53,8 | 59,4 |
| 2021-03 | 52,6 | 51 |
| 2021-04 | 40,9 | 34,9 |
| 2021-05 | 29,4 | 25,3 |
| 2021-06 | 19,1 | 20,3 |
| 2021-07 | 18,1 | 18,1 |
| 2021-08 | 15,6 | 15,6 |
| 2021-09 | 19,7 | 20,4 |
| 2021-10 | 33,2 | 33,1 |
| 2021-11 | 56,8 | 52,6 |
| 2021-12 | 62,3 | 65,9 |
| 2022-01 | 68,2 | 67,1 |
| 2022-02 | 50,6 | 56,5 |
| 2022-03 | 47,3 | 50,7 |
| 2022-04 | 35,8 | 36,1 |
| 2022-05 | 22,6 | 26,3 |
| 2022-06 | 19,1 | 20,4 |
| 2022-07 | 19,1 | 19,3 |
| 2022-08 | 17,4 | 17,4 |
| 2022-09 | 22 | 21,4 |
| 2022-10 | 26,1 | 33,5 |
| 2022-11 | 40,6 | 46,5 |
| 2022-12 | 56,9 | 58,2 |
| 2023-01 | 55,8 | 59,3 |
| 2023-02 | 50,6 | 52,7 |
| 2023-03 | 43,6 | 47,2 |
| 2023-04 | 31 | 30,6 |
| 2023-05 | 19,5 | 21,6 |
| 2023-06 | 16,5 | 18 |
| 2023-07 | 15,9 | 16,1 |
| 2023-08 | 14,6 | 14,6 |
| 2023-09 | 16,1 | 17,4 |
| 2023-10 | 22,6 | 27,3 |
| 2023-11 | 40,9 | 44,2 |
| 2023-12 | 48,5 | 56,5 |
| 2024-01 | 57,4 | 59 |
| 2024-02 | 40,4 | 49,9 |
| 2024-03 | 37,6 | 44 |
| 2024-04 | 26,4 | 28,4 |
| 2024-05 | 18,4 | 20,8 |
| 2024-06 | 15 | 15,3 |
| 2024-07 | 14,2 | 14 |
| 2024-08 | 12,2 | 12,4 |
| 2024-09 | 16,6 | 16,4 |
| 2024-10 | 23,4 | 27,3 |
| 2024-11 | 40,9 | 43,8 |
| 2024-12 | 50,1 | 51,7 |
| 2025-01 | 55,7 | 56,6 |
| 2025-02 | 46,1 | 48,2 |
| 2025-03 | 37,9 | 40,7 |
| 2025-04 | 22 | 28,8 |
| 2025-05 | 15,8 | 18,1 |
| 2025-06 | 13,4 | 15 |
| 2025-07 | 13,5 | 13,3 |
| 2025-08 | 12,1 | 12,5 |
| 2025-09 | 16 | 15,7 |
| 2025-10 | 25,1 | 26,5 |
| 2025-11 | 37,7 | 40,3 |
| 2025-12 | 45,4 | 50,8 |
| 2026-01 | 55,2 | 56,4 |
| 2026-02 | 36,4 | 47,5 |
| 2026-03 | 33,4 | 38 |
| 2026-04 | 21,5 | 28,7 |
| 2026-05 | 15,9 | 17,3 |
Trait plein : série corrigée des variations climatiques et des jours ouvrés (CVC-CJO), celle qui porte la tendance. Pointillé : série brute, dominée par la météo. Valeurs en TWh PCS. Un mois non renseigné laisse un trou, jamais un segment interpolé.
Transport ou distribution ?
La consommation nationale se répartit entre le réseau de transport (sites industriels raccordés directement) et le réseau de distribution. C'est cette seconde part qui est comparable au périmètre GRDF ; la première est ce qu'il ne voit pas.
Voir les données
| Mois | Réseau de distribution (périmètre GRDF) (TWh PCS) | Réseau de transport (hors GRDF) (TWh PCS) |
|---|---|---|
| 1980-01 | — | — |
| 1980-02 | — | — |
| 1980-03 | — | — |
| 1980-04 | — | — |
| 1980-05 | — | — |
| 1980-06 | — | — |
| 1980-07 | — | — |
| 1980-08 | — | — |
| 1980-09 | — | — |
| 1980-10 | — | — |
| 1980-11 | — | — |
| 1980-12 | — | — |
| 1981-01 | — | — |
| 1981-02 | — | — |
| 1981-03 | — | — |
| 1981-04 | — | — |
| 1981-05 | — | — |
| 1981-06 | — | — |
| 1981-07 | — | — |
| 1981-08 | — | — |
| 1981-09 | — | — |
| 1981-10 | — | — |
| 1981-11 | — | — |
| 1981-12 | — | — |
| 1982-01 | — | — |
| 1982-02 | — | — |
| 1982-03 | — | — |
| 1982-04 | — | — |
| 1982-05 | — | — |
| 1982-06 | — | — |
| 1982-07 | — | — |
| 1982-08 | — | — |
| 1982-09 | — | — |
| 1982-10 | — | — |
| 1982-11 | — | — |
| 1982-12 | — | — |
| 1983-01 | — | — |
| 1983-02 | — | — |
| 1983-03 | — | — |
| 1983-04 | — | — |
| 1983-05 | — | — |
| 1983-06 | — | — |
| 1983-07 | — | — |
| 1983-08 | — | — |
| 1983-09 | — | — |
| 1983-10 | — | — |
| 1983-11 | — | — |
| 1983-12 | — | — |
| 1984-01 | — | — |
| 1984-02 | — | — |
| 1984-03 | — | — |
| 1984-04 | — | — |
| 1984-05 | — | — |
| 1984-06 | — | — |
| 1984-07 | — | — |
| 1984-08 | — | — |
| 1984-09 | — | — |
| 1984-10 | — | — |
| 1984-11 | — | — |
| 1984-12 | — | — |
| 1985-01 | — | — |
| 1985-02 | — | — |
| 1985-03 | — | — |
| 1985-04 | — | — |
| 1985-05 | — | — |
| 1985-06 | — | — |
| 1985-07 | — | — |
| 1985-08 | — | — |
| 1985-09 | — | — |
| 1985-10 | — | — |
| 1985-11 | — | — |
| 1985-12 | — | — |
| 1986-01 | — | — |
| 1986-02 | — | — |
| 1986-03 | — | — |
| 1986-04 | — | — |
| 1986-05 | — | — |
| 1986-06 | — | — |
| 1986-07 | — | — |
| 1986-08 | — | — |
| 1986-09 | — | — |
| 1986-10 | — | — |
| 1986-11 | — | — |
| 1986-12 | — | — |
| 1987-01 | — | — |
| 1987-02 | — | — |
| 1987-03 | — | — |
| 1987-04 | — | — |
| 1987-05 | — | — |
| 1987-06 | — | — |
| 1987-07 | — | — |
| 1987-08 | — | — |
| 1987-09 | — | — |
| 1987-10 | — | — |
| 1987-11 | — | — |
| 1987-12 | — | — |
| 1988-01 | — | — |
| 1988-02 | — | — |
| 1988-03 | — | — |
| 1988-04 | — | — |
| 1988-05 | — | — |
| 1988-06 | — | — |
| 1988-07 | — | — |
| 1988-08 | — | — |
| 1988-09 | — | — |
| 1988-10 | — | — |
| 1988-11 | — | — |
| 1988-12 | — | — |
| 1989-01 | — | — |
| 1989-02 | — | — |
| 1989-03 | — | — |
| 1989-04 | — | — |
| 1989-05 | — | — |
| 1989-06 | — | — |
| 1989-07 | — | — |
| 1989-08 | — | — |
| 1989-09 | — | — |
| 1989-10 | — | — |
| 1989-11 | — | — |
| 1989-12 | — | — |
| 1990-01 | — | — |
| 1990-02 | — | — |
| 1990-03 | — | — |
| 1990-04 | — | — |
| 1990-05 | — | — |
| 1990-06 | — | — |
| 1990-07 | — | — |
| 1990-08 | — | — |
| 1990-09 | — | — |
| 1990-10 | — | — |
| 1990-11 | — | — |
| 1990-12 | — | — |
| 1991-01 | — | — |
| 1991-02 | — | — |
